- 發布日期:2015-05-26
- 發布單位:行政處
- 類 別:提升服務品質
- 內 容:
附件1-10月份電話禮貌測試緣起:
電話禮貌測試為推動為民服務工作項目之一,有鑑於電話禮貌係強化服務導向工作的第一步,亦是為民服務最直接之表達方式,當民眾以電話洽公時,因未與承辦人謀面,當然僅能以接聽之口脗及答話內容來判斷公務部門的服務態度是否誠懇、謙和為第一印象,而藉由電話服務之提升,使全縣鄉親在洽公上,感受到賓至如歸的感覺,為推動 為民服務首要工作。
為加強本府各單位及所屬各機關、各鄉市公所之電話禮貌,本府自89年9月份起執行電話禮貌測試,測試結果並函知各單位 (機關)就缺失部分確實改善,自實施以來,獲致顯著改善,有效提升縣府為民服務品質。
|
106年度 |
||||
| ◆106年1月(PDF檔) | ◆106年2月(PDF檔) | ◆106年3月(PDF檔) | ◆106年4月(PDF檔) | |
| ◆106年5月(PDF檔) | ◆106年6月(PDF檔) | ◆106年7月(PDF檔) | ◆106年8月(PDF檔) | |
| ◆106年9月(PDF檔) | ◆106年10月(PDF檔) | ◆106年11月(PDF檔) | ◆106年12月(PDF檔) | |
| ◆106年度總成績(PDF檔) | ||||
|
105年度 |
||||
| ◆105年1月(PDF檔) | ◆105年2月(PDF檔) | ◆105年3月(PDF檔) | ◆105年4月(PDF檔) | |
| ◆105年5月(PDF檔) | ◆105年6月(PDF檔) | ◆105年7月(PDF檔) | ◆105年8月(PDF檔) | |
| ◆105年9月(PDF檔) | ◆105年10月(PDF檔) | ◆105年11月(PDF檔) | ◆105年12月(PDF檔) | |
| ◆105年度總成績(PDF檔) | ||||
|
104年度 |
||||
| ◆104年1月(PDF檔) | ◆104年2月(PDF檔) | ◆104年3月(PDF檔) | ◆104年4月(PDF檔) | |
| ◆104年5月(PDF檔) | ◆104年6月(PDF檔) | ◆104年7月(PDF檔) | ◆104年8月(PDF檔) | |
| ◆104年9月(PDF檔) | ◆104年10月(PDF檔) | ◆104年11月(PDF檔) | ◆104年12月(PDF檔) | |
| ◆104年度總成績(PDF檔) | ||||
|
103年度 |
||||
| ◆103年1月(PDF檔) | ◆103年2月(PDF檔) | ◆103年3月(PDF檔) | ◆103年4月(PDF檔) | |
| ◆103年5月(PDF檔) | ◆103年6月(PDF檔) | ◆103年7月(PDF檔) | ◆103年8月(PDF檔) | |
| ◆103年9月(PDF檔) | ◆103年10月(PDF檔) | ◆103年11月(PDF檔) | ◆103年12月(PDF檔) | |
| ◆103年度總成績(PDF檔) | ||||
|
102年度 |
||||
| ◆102年1月(PDF檔) | ◆102年2月(PDF檔) | ◆102年3月(PDF檔) | ◆102年4月(PDF檔) | |
| ◆102年5月(PDF檔) | ◆102年6月(PDF檔) | ◆102年7月(PDF檔) | ◆102年8月(PDF檔) | |
| ◆102年9月(PDF檔) | ◆102年10月(PDF檔) | ◆102年11月(PDF檔) | ◆102年12月(PDF檔) | |
| ◆102年度總成績(PDF檔) | ||||
|
101年度 |
||||
| ◆101年1月(PDF檔) | ◆101年2月(PDF檔) | ◆101年3月(PDF檔) | ◆101年4月(PDF檔) | |
| ◆101年5月(PDF檔) | ◆101年6月(PDF檔) | ◆101年7月(PDF檔) | ◆101年8月(PDF檔) | |
| ◆101年9月(PDF檔) | ◆101年10月(PDF檔) | ◆101年11月(PDF檔) | ◆101年12月(PDF檔) | |
| ◆101年度總成績(PDF檔) | ||||
|
100年度 |
||||
| ◆100年1月(PDF檔) | ◆100年2月(PDF檔) | ◆100年3月(PDF檔) | ◆100年4月(PDF檔) | |
| ◆100年5月(PDF檔) | ◆100年6月(PDF檔) | ◆100年7月(PDF檔) | ◆100年8月(PDF檔) | |
| ◆100年9月(PDF檔) | ◆100年10月(PDF檔) | ◆100年11月(PDF檔) | ◆100年12月(PDF檔) | |
| ◆100年度總成績(PDF檔) | ||||
|
99年度 |
||||
| ◆99年1月(PDF檔) | ◆99年2月(PDF檔) | ◆99年3月(PDF檔) | ◆99年4月(PDF檔) | |
| ◆99年5月(PDF檔) | ◆99年6月(PDF檔) | ◆99年7月(PDF檔) | ◆99年8月(PDF檔) | |
| ◆99年9月(PDF檔) | ◆99年10月(PDF檔) | ◆99年11月(PDF檔) | ◆99年12月(PDF檔) | |
| ◆99年度總成績(PDF檔) | ||||
|
98年度 |
||||
| ◆98年1月(PDF檔) | ◆98年2月(PDF檔) | ◆98年3月(PDF檔) | ◆98年4月(PDF檔) | |
| ◆98年5月(PDF檔) | ◆98年6月(PDF檔) | ◆98年7月(PDF檔) | ◆98年8月(PDF檔) | |
| ◆98年9月(PDF檔) | ◆98年10月(PDF檔) | ◆98年11月(PDF檔) | ◆98年12月(PDF檔) | |
| ◆98年度總成績(PDF檔) | ||||
|
97年度 |
||||
| ◆97年1月(PDF檔) | ◆97年2月(PDF檔) | ◆97年3月(PDF檔) | ◆97年4月(PDF檔) | |
| ◆97年5月(PDF檔) | ◆97年6月(PDF檔) | ◆97年7月(PDF檔) | ◆97年8月(PDF檔) | |
| ◆97年9月(PDF檔) | ◆97年10月(PDF檔) | ◆97年11月(PDF檔) | ◆97年12月(PDF檔) | |
| ◆97年度總成績(PDF檔) | ||||
|
96年度 |
||||
| ◆96年1月(PDF檔) | ◆96年2月(PDF檔) | ◆96年3月(PDF檔) | ◆96年4月(PDF檔) | |
| ◆96年5月(PDF檔) | ◆96年6月(PDF檔) | ◆96年7月(PDF檔) | ◆96年8月(PDF檔) | |
| ◆96年9月(PDF檔) | ◆96年10月(PDF檔) | ◆96年11月(PDF檔) | ◆96年12月(PDF檔) | |
| ◆96年度總成績(PDF檔) | ||||
|
95年度 |
||||
| ◆95年1月(PDF檔) | ◆95年2月(PDF檔) | ◆95年3月(PDF檔) | ◆95年4月(PDF檔) | |
| ◆95年5月(PDF檔) | ◆95年6月(PDF檔) | ◆95年7月(PDF檔) | ◆95年8月(PDF檔) | |
| ◆95年9月(PDF檔) | ◆95年10月(PDF檔) | ◆95年11月(PDF檔) | ◆95年12月(PDF檔) | |
| ◆95年度總成績(PDF檔) | ||||
|
94年度 |
||||
| ◆94年1月(PDF檔) | ◆94年2月(PDF檔) | ◆94年3月(PDF檔) | ◆94年4月(PDF檔) | |
| ◆94年5月(PDF檔) | ◆94年6月(PDF檔) | ◆94年7月(PDF檔) | ◆94年8月(PDF檔) | |
| ◆94年9月(PDF檔) | ◆94年10月(PDF檔) | ◆94年11月(PDF檔) | ◆94年12月(PDF檔) | |
| ◆94年度總成績(PDF檔) | ||||
|
93年度 |
||||
| ◆93年1月(PDF檔) | ◆93年2月(PDF檔) | ◆93年3月(PDF檔) | ◆93年4月(PDF檔) | |
| ◆93年5月(PDF檔) | ◆93年6月(PDF檔) | ◆93年7月(PDF檔) | ◆93年8月(PDF檔) | |
| ◆93年9月(PDF檔) | ◆93年10月(PDF檔) | ◆93年11月(PDF檔) | ◆93年12月(PDF檔) | |
| ◆93年度總成績(PDF檔) | ||||
|
92年度 |
||||
| ◆92年1月(PDF檔) | ◆92年2月(PDF檔) | ◆92年3月(PDF檔) | ◆92年4月(PDF檔) | |
| ◆92年5月(PDF檔) | ◆92年6月(PDF檔) | ◆92年7月(PDF檔) | ◆92年8月(PDF檔) | |
| ◆92年9月(PDF檔) | ◆92年10月(PDF檔) | ◆92年11月(PDF檔) | ◆92年12月(PDF檔) | |
| ◆92年度總成績(未統計) | ||||
|
91年度 |
||||
| ◆91年1月(PDF檔) | ◆91年2月(未測試) | ◆91年3月(PDF檔) | ◆91年4月(PDF檔) | |
| ◆91年5月(PDF檔) | ◆91年6月(PDF檔) | ◆91年7月(PDF檔) | ◆91年8月(PDF檔) | |
| ◆91年9月(PDF檔) | ◆91年10月(PDF檔) | ◆91年11月(PDF檔) | ◆91年12月(PDF檔) | |
| ◆91年度總成績(未統計) | ||||
|
90年度 |
||||
| ◆90年12月第1次(PDF檔) | ◆90年12月第2次(PDF檔) | |||
|
||||
|
||||



