Page 139 - 七美鄉鄉志
P. 139

c͏਷ʬɤʞϋ€1976                   861          ķ           ķ          6.44        5.78

                       c͏਷ʬɤʬϋ€1977                   857          ķ           ķ          6.34        5.62
                       c͏਷ʬɤɖϋ€1978                   847          ķ           ķ          6.18        5.51

                       c͏਷ʬɤɞϋ€1979                   846          ķ           ķ          6.05        5.41
                       c͏਷ʬɤɘϋ€1980                   875         825          50         5.79        5.25

                       c͏਷ɖɤϋ€1981                    893          ķ           ķ          5.58        5.13
                       c͏਷ɖɤɓϋ€1982                   890          ķ           ķ          5.52        5.05

                       c͏਷ɖɤɚϋ€1983                   890          ķ           ķ          5.45        4.95
                       c͏਷ɖɤɧϋ€1984                   886          ķ           ķ          5.41        4.85

                       c͏਷ɖɤ̬ϋ€1985                   890         857          33         5.25        4.75
                       c͏਷ɖɤʞϋ€1986                   877          ķ           ķ          5.12        4.65

                       c͏਷ɖɤʬϋ€1987                   858          ķ           ķ          4.97        4.52
                       c͏਷ɖɤɖϋ€1988                   856          ķ           ķ          4.83        4.43
                       c͏਷ɖɤɞϋ€1989                   852          ķ           ķ          4.64        4.31

                       c͏਷ɖɤɘϋ€1990                   844         824          20         4.46        4.21

                       c͏਷ɞɤϋ€1991                    849         823          26         4.38        4.13
                       c͏਷ɞɤɓϋ€1992                   844         824          20         4.24        4.06
                       c͏਷ɞɤɚϋ€1993                   852         833          19         4.30        3.96

                       c͏਷ɞɤɧϋ€1994                   854         700         154         3.96        3.79
                       c͏਷ɞɤ̬ϋ€1995                   854         701         153         3.83        3.65

                       c͏਷ɞɤʞϋ€1996                   861         701         160         3.68        3.52
                       c͏਷ɞɤʬϋ€1997                   897         724         173         3.80        3.48

                       c͏਷ɞɤɖϋ€1998                   884         692         192         3.45        3.35
                       c͏਷ɞɤɞϋ€1999                   896         687         209         3.37        3.29

                       c͏਷ɞɤɘϋ€2000                   916         699         217         3.27        3.24
                       c͏਷ɘɤϋ€2001                    952         708         244         3.25        3.26

                       c͏਷ɘɤɓϋ€2002                   985         710         275         3.14        3.23
                       c͏਷ɘɤɚϋ€2003                  1,023        726         297         3.08        3.18

                       c͏਷ɘɤɧϋ€2004c                 1,029        715         314         3.04        3.13
                       c͏਷ɘɤ̬ϋ€2005                  1,052        734         318         3.06        3.11

                       c͏਷ɘɤʞϋ€2006                  1,060        733         327         2.96        3.06
                       Ⴍ׼j˒ඎމ̻ѩӊ˒ɛɹᅰŒɛŊ˒f
                       ༟ࣘԸ๕j1.ᆔಳጤ୕ࠇࠅᚎ‘΢ϋ΅f
                       ccccc2. ᕙ֠˖ᇜᘲeˮڲ׹՘ᘲdᚃࡌᆔಳጤқhɛ͏қ‘dࠫ45f
   134   135   136   137   138   139   140   141   142   143   144