Page 135 - 七美鄉鄉志
P. 135
c͏ɞɤɧϋ1994 3,384 -281 -76.67 -27.74
c͏ɞɤ̬ϋ1995 3,271 -113 -33.39 -18.44
c͏ɞɤʞϋ1996 3,170 -101 -30.88 -9.35
c͏ɞɤʬϋ1997 3,410 240 75.71 12.01
c͏ɞɤɖϋ1998 3,052 -358 -104.99 -18.71
c͏ɞɤɞϋ1999 3,019 -33 -10.81 -5.03
c͏ɞɤɘϋ2000 2,994 -25 -8.28 5.43
c͏ɘɤϋ2001 3,095 101 33.73 30.97
c͏ɘɤɓϋ2002 3,097 2 0.65 1.93
c͏ɘɤɚϋ2003 3,149 52 16.79 10.70
c͏ɘɤɧϋ2004 3,127 -22 -6.99 11.36
c͏ɘɤ̬ϋ2005 3,214 87 27.82 13.87
c͏ɘɤʞϋ2006 3,135 -79 -24.58 -7.61
༟ࣘԸ๕j1.ᆔಳጤ୕ࠇࠅᚎϋ΅f
ccccc2. ᕙ֠˖ᇜᘲeˮڲᘲdᚃࡌᆔಳጤқhɛ͏қdࠫ29-30f
ccΪމɖߕࢥٙࠦጐೌ˄ɽҷᜊdΪϤ ʞɷɖϵɞɤ̬ɛdΪϤɖߕඊٙɛɹ
ɖߕඊٙɛɹܓdఱ༧ᎇɛɹٙᄣڗၾ ܓɰ㌷Їӊ̻˙ʮԢɞϵཧɚᓃ̬ɛfʔ
ಯˇϾҷᜊfɛɹί̬ɷɛ˸ɨࣛdɖߕ ཀˢৎᆔಳΌጤٙɛɹܓdɖߕඊٙɛ
ඊٙɛɹܓேၪܵίӊ̻˙ʮԢʬɷɛ ήᗫڷᒔ݊ᄱᕦٙf
̸̛fɛɹɪʺЇʞɷɛ˸ɪࣛdɛɹ ccڐϋԸɖߕඊٙɛɹࠥЇɧɷεɛd
ܓɰ༧ഹʺЇӊ̻˙ʮԢɖɷɛ˸ɪd ɛɹܓɰ༧ഹࠥЭЇӊ̻˙ʮԢʞϵɛ
ɛɹ௰εٙ݊͏ʬɤϋ1971dϞ Ї̬ϵεɛ̸̛dɛήᗫڷһҖᄱᕦf
ڌ4-3cɖߕඊዝϋɛɹܓڌ
ɛɹᐼᅰ ɛɹܓ ᆔಳጤɛɹܓ
ϋй
ɛ ɛŊkĔ ɛŊkĔ
c͏ɧɤʞϋ1946 4,468 647 578
c͏ɧɤʬϋ1947 4,774 692 585
c͏ɧɤɖϋ1948 4,845 702 594
c͏ɧɤɞϋ1949 4,861 695.7 625
c͏ɧɤɘϋ1950 4,379 625.9 615
c͏̬ɤϋ1951 4,447 636.5 636
c͏̬ɤɓϋ1952 4,567 653.7 648
c͏̬ɤɚϋ1953 4,680 669.8 651

