Page 136 - 七美鄉鄉志
P. 136
c͏̬ɤɧϋ1954 4,736 677.8 655
c͏̬ɤ̬ϋ1955 4,684 670.4 666
c͏̬ɤʞϋ1956 4,788 685.3 677
c͏̬ɤʬϋ1957 4,893 700.3 693
c͏̬ɤɖϋ1958 5,032 720.2 716
c͏̬ɤɞϋ1959 5,126 733.7 740
c͏̬ɤɘϋ1960 5,307 759.6 764
c͏ʞɤϋ1961 5,256 783.9 792
c͏ʞɤɓϋ1962 5,561 795.8 812
c͏ʞɤɚϋ1963 5,586 799.5 836
c͏ʞɤɧϋ1964 5,616 803.8 857
c͏ʞɤ̬ϋ1965 5,590 800.1 867
c͏ʞɤʞϋ1966 5,673 812.0 890
c͏ʞɤʬϋ1967 5,679 812.8 898
c͏ʞɤɖϋ1968 5,657 809.7 900
c͏ʞɤɞϋ1969 5,695 815.1 954
c͏ʞɤɘϋ1970 5,763 824.8 939
c͏ʬɤϋ1971 5,784 827.9 936
c͏ʬɤɓϋ1972 5,765 825.1 931
c͏ʬɤɚϋ1973 5,606 802.4 917
c͏ʬɤɧϋ1974 5,505 787.9 902
c͏ʬɤ̬ϋ1975 5,589 799.9 904
c͏ʬɤʞϋ1976 5,546 793.8 896
c͏ʬɤʬϋ1977 5,432 777.5 884
c͏ʬɤɖϋ1978 5,115 749.4 871
c͏ʬɤɞϋ1979 5,115 732.1 857
c͏ʬɤɘϋ1980 5,064 724.8 844
c͏ɖɤϋ1981 4,982 713.0 833
c͏ɖɤɓϋ1982 4,911 702.9 829
c͏ɖɤɚϋ1983 4,854 694.8 820
c͏ɖɤɧϋ1984 4,791 685.8 813
c͏ɖɤ̬ϋ1985 4,670 668.4 806
c͏ɖɤʞϋ1986 4,487 642.21 796

