Page 136 - 七美鄉鄉志
P. 136

c͏਷̬ɤɧϋ€1954                             4,736            677.8              655

              c͏਷̬ɤ̬ϋ€1955                             4,684            670.4              666
              c͏਷̬ɤʞϋ€1956                             4,788            685.3              677

              c͏਷̬ɤʬϋ€1957                             4,893            700.3              693
              c͏਷̬ɤɖϋ€1958                             5,032            720.2              716

              c͏਷̬ɤɞϋ€1959                             5,126            733.7              740
              c͏਷̬ɤɘϋ€1960                             5,307            759.6              764

              c͏਷ʞɤϋ€1961                              5,256            783.9              792
              c͏਷ʞɤɓϋ€1962                             5,561            795.8              812

              c͏਷ʞɤɚϋ€1963                             5,586            799.5              836
              c͏਷ʞɤɧϋ€1964                             5,616            803.8              857

              c͏਷ʞɤ̬ϋ€1965                             5,590            800.1              867
              c͏਷ʞɤʞϋ€1966                             5,673            812.0              890
              c͏਷ʞɤʬϋ€1967                             5,679            812.8              898

              c͏਷ʞɤɖϋ€1968                             5,657            809.7              900

              c͏਷ʞɤɞϋ€1969                             5,695            815.1              954
              c͏਷ʞɤɘϋ€1970                             5,763            824.8              939
              c͏਷ʬɤϋ€1971                              5,784            827.9              936

              c͏਷ʬɤɓϋ€1972                             5,765            825.1              931
              c͏਷ʬɤɚϋ€1973                             5,606            802.4              917

              c͏਷ʬɤɧϋ€1974                             5,505            787.9              902
              c͏਷ʬɤ̬ϋ€1975                             5,589            799.9              904

              c͏਷ʬɤʞϋ€1976                             5,546            793.8              896
              c͏਷ʬɤʬϋ€1977                             5,432            777.5              884

              c͏਷ʬɤɖϋ€1978                             5,115            749.4              871
              c͏਷ʬɤɞϋ€1979                             5,115            732.1              857

              c͏਷ʬɤɘϋ€1980                             5,064            724.8              844
              c͏਷ɖɤϋ€1981                              4,982            713.0              833

              c͏਷ɖɤɓϋ€1982                             4,911            702.9              829
              c͏਷ɖɤɚϋ€1983                             4,854            694.8              820

              c͏਷ɖɤɧϋ€1984                             4,791            685.8              813
              c͏਷ɖɤ̬ϋ€1985                             4,670            668.4              806

              c͏਷ɖɤʞϋ€1986                             4,487            642.21             796
   131   132   133   134   135   136   137   138   139   140   141