Page 134 - 七美鄉鄉志
P. 134

c͏਷ʞɤϋ€1961                    5,256         -51        -9.61            36.16

              c͏਷ʞɤɓϋ€1962                   5,561         305        58.03            25.25
              c͏਷ʞɤɚϋ€1963                   5,586         25          4.50            28.97

              c͏਷ʞɤɧϋ€1964                   5,616         30          5.37            25.88
              c͏਷ʞɤ̬ϋ€1965                   5,590         -26        -4.63            11.74

              c͏਷ʞɤʞϋ€1966                   5,673         83         14.85            25.59
              c͏਷ʞɤʬϋ€1967                   5,679          6          1.06             9.77

              c͏਷ʞɤɖϋ€1968                   5,657         -22        -3.87             1.52
              c͏਷ʞɤɞϋ€1969                   5,695         38          6.72            60.44

              c͏਷ʞɤɘϋ€1970                   5,763         68         11.94            -15.48
              c͏਷ʬɤϋ€1971                    5,784         21          3.64             -3.18

              c͏਷ʬɤɓϋ€1972                   5,765         -19        -3.28             -5.62
              c͏਷ʬɤɚϋ€1973                   5,606        -159        -27.58           -14.80
              c͏਷ʬɤɧϋ€1974                   5,505         -17         3.03            -16.30

              c͏਷ʬɤ̬ϋ€1975                   5,589         84         15.26             2.08

              c͏਷ʬɤʞϋ€1976                   5,546         -43        -7.69             -9.32
              c͏਷ʬɤʬϋ€1977                   5,432        -114        -20.56           -12.85
              c͏਷ʬɤɖϋ€1978                   5,115        -317        -58.36           -14.58

              c͏਷ʬɤɞϋ€1979                   5,115          0           0              -15.84
              c͏਷ʬɤɘϋ€1980                   5,064         -51        -9.97            -16.00

              c͏਷ɖɤϋ€1981                    4,982         -82        -16.19           -12.79
              c͏਷ɖɤɓϋ€1982                   4,911         -71        -14.25            -4.75

              c͏਷ɖɤɚϋ€1983                   4,854         -57        -11.61           -10.35
              c͏਷ɖɤɧϋ€1984                   4,791         -63        -12.98            -8.72

              c͏਷ɖɤ̬ϋ€1985                   4,670        -121        -25.26            -8.66
              c͏਷ɖɤʞϋ€1986                   4,487        -183        -39.19           -13.25

              c͏਷ɖɤʬϋ€1987                   4,267        -220        -49.03           -19.03
              c͏਷ɖɤɖϋ€1988                   4,131        -136        -31.87           -12.75

              c͏਷ɖɤɞϋ€1989                   3,951        -180        -43.57           -14.55
              c͏਷ɖɤɘϋ€1990                   3,765        -186        -47.08            -4.05

              c͏਷ɞɤϋ€1991                    3,715         -50        -13.28            -5.07
              c͏਷ɞɤɓϋ€1992                   3,582        -133        -35.80            -3.78

              c͏਷ɞɤɚϋ€1993                   3,665         83         23.17             2.13
   129   130   131   132   133   134   135   136   137   138   139