Page 134 - 七美鄉鄉志
P. 134
c͏ʞɤϋ1961 5,256 -51 -9.61 36.16
c͏ʞɤɓϋ1962 5,561 305 58.03 25.25
c͏ʞɤɚϋ1963 5,586 25 4.50 28.97
c͏ʞɤɧϋ1964 5,616 30 5.37 25.88
c͏ʞɤ̬ϋ1965 5,590 -26 -4.63 11.74
c͏ʞɤʞϋ1966 5,673 83 14.85 25.59
c͏ʞɤʬϋ1967 5,679 6 1.06 9.77
c͏ʞɤɖϋ1968 5,657 -22 -3.87 1.52
c͏ʞɤɞϋ1969 5,695 38 6.72 60.44
c͏ʞɤɘϋ1970 5,763 68 11.94 -15.48
c͏ʬɤϋ1971 5,784 21 3.64 -3.18
c͏ʬɤɓϋ1972 5,765 -19 -3.28 -5.62
c͏ʬɤɚϋ1973 5,606 -159 -27.58 -14.80
c͏ʬɤɧϋ1974 5,505 -17 3.03 -16.30
c͏ʬɤ̬ϋ1975 5,589 84 15.26 2.08
c͏ʬɤʞϋ1976 5,546 -43 -7.69 -9.32
c͏ʬɤʬϋ1977 5,432 -114 -20.56 -12.85
c͏ʬɤɖϋ1978 5,115 -317 -58.36 -14.58
c͏ʬɤɞϋ1979 5,115 0 0 -15.84
c͏ʬɤɘϋ1980 5,064 -51 -9.97 -16.00
c͏ɖɤϋ1981 4,982 -82 -16.19 -12.79
c͏ɖɤɓϋ1982 4,911 -71 -14.25 -4.75
c͏ɖɤɚϋ1983 4,854 -57 -11.61 -10.35
c͏ɖɤɧϋ1984 4,791 -63 -12.98 -8.72
c͏ɖɤ̬ϋ1985 4,670 -121 -25.26 -8.66
c͏ɖɤʞϋ1986 4,487 -183 -39.19 -13.25
c͏ɖɤʬϋ1987 4,267 -220 -49.03 -19.03
c͏ɖɤɖϋ1988 4,131 -136 -31.87 -12.75
c͏ɖɤɞϋ1989 3,951 -180 -43.57 -14.55
c͏ɖɤɘϋ1990 3,765 -186 -47.08 -4.05
c͏ɞɤϋ1991 3,715 -50 -13.28 -5.07
c͏ɞɤɓϋ1992 3,582 -133 -35.80 -3.78
c͏ɞɤɚϋ1993 3,665 83 23.17 2.13

