Page 132 - 七美鄉鄉志
P. 132

ʺЇɧɷɛfՑə݇ձɤϋ€1935Όࢥ                           ሊ͛୦׌ٙˏආdɛɹяତ஼Ӊϓڗٙ࿒
              ɛɹʊ߉ॎ̬ɷɛfί዆ࡈ˚طࣛಂdɖ                             ැf
              ߕΪމ୕ط٫ה੭Ըٙيሯ˖׼ၾତ˾ʷ





              ڌ4-1c˚طࣛಂɖߕඊዝϋɛɹ୕ࠇڌ
                             ϋй                     ɛɹᐼᅰ                ᄣ̋ᅰ            ᄣ̋ଟ€%
              c׼طɧɤɞϋ€1905                           3,105               ķ                 ķ

              c׼طɧɤɘϋ€1906                           3,116               11               3.54
              c׼ط̬ɤϋ€1907                            2,971              -145             -46.53

              c׼ط̬ɤɓϋ€1908                           2,815              -156             -52.51
              c׼ط̬ɤɚϋ€1909                           2,769              -46              -16.34

              c׼ط̬ɤɧϋ€1910                           2,789               20               7.22
              c׼ط̬ɤ̬ϋ€1911                           2,883               94              33.70

              cɽ͍ʩϋ€1912                             2,913               30              10.41
              cɽ͍ɚϋ€1913                             2,896              -17               -5.84

              cɽ͍ɧϋ€1914                             3,010              114              39.36
              cɽ͍̬ϋ€1915                             2,968              -42              13.95
              cɽ͍ʞϋ€1916                             3,018               50              16.85

              cɽ͍ʬϋ€1917                             2,978              -40              -13.25

              cɽ͍ɖϋ€1918                             3,002               24               8.06
              cɽ͍ɞϋ€1919                             3,071               69              22.98
              cɽ͍ɘϋ€1920                             3,214              143              46.56

              c݇ձʞϋ€1930                             3,694               ķ                 ķ
              c݇ձɖϋ€1932                             3,683               ķ                 ķ

              c݇ձɞϋ€1933                             3,954              271              73.58
              c݇ձɘϋ€1934                             3,963               9                2.28

              c݇ձɤϋ€1935                             4,006               43              10.85
              c݇ձɤɓϋ€1936                            4,068               62              15.48

              c݇ձɤɚϋ€1937                            4,121               53              13.03
              c݇ձɤɧϋ€1938                            4,176               55              13.35

              c݇ձɤ̬ϋ€1939                            4,204               28               6.70
              ༟ࣘԸ๕j1.ၽᝄତИɛɹ୕ࠇ‘d΢ϋ΅f
              ccccc2.ၽᝄ੬И˒ɹ୕ࠇ‘d΢ϋ΅f
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137