Page 144 - 七美鄉鄉志
P. 144

cɽ͍ɧϋ€1914                           3,010         1,456        1,554         93.69

              cɽ͍̬ϋ€1915                           2,968         1,418        1,550         91.48

              cɽ͍ʞϋ€1916                           3,018         1,440        1,578         91.25
              cɽ͍ʬϋ€1917                           2,978         1,385        1,593         86.94

              cɽ͍ɖϋ€1918                           3,002         1,421        1,581         89.88

              cɽ͍ɞϋ€1919                           3,071         1,434        1,637         87.76
              cɽ͍ɘϋ€1920                           3,214         1,520        1,694         89.73

              c݇ձʞϋ€1930                           3,694         1,779        1,915         92.90

              c݇ձɖϋ€1932                           3,683         1,825        2,011         90.75
              c݇ձɞϋ€1933                           3,954         1,888        2,066         91.38

              c݇ձɘϋ€1934                           3,963         1,896        2,067         91.73

              c݇ձɤϋ€1935                           4,006         1,918        2,088         91.86
              c݇ձɤɓϋ€1936                          4,068         1,961        2,107         93.07

              c݇ձɤɚϋ€1937                          4,121         1,995        2,126         93.84

              c݇ձɤɧϋ€1938                          4,176         1,996        2,180         91.56
              c݇ձɤ̬ϋ€1939                          4,204         1,995        2,209         90.31

              Ⴍ׼j׌ˢଟމӊϵɾɿה຅ӲɿᅰŒ€ӲŊɾÒ 100f
              ༟ࣘԸ๕j1.ၽᝄତИɛɹ୕ࠇ‘d΢ϋ΅f
              ccccc2.ၽᝄ੬И˒ɹ୕ࠇ‘d΢ϋ΅f
              ccɖߕඊ͏ٙӲɾˢԷί͏਷ʬɤɧϋ                             ਷ʬɤ̬ϋ€1975ක֐dɖߕඊٙӲ׌

              €1974˸ۃdᒔ݊ၪܵ˚طࣛಂ˸Ըɾ                           ɛɹఱε׵ɾ׌ɛɹfவ݊ίၽᝄ຾᏶೯
              ׌৷׵Ӳ׌ٙɛɹʱً̺رfШІၽᝄ຾                             ࢝ཀ೻ʕd฽ცࠅกᄆٙɾ׌௶ਗɢϞᗫf

              ᏶ක֐ৎ࠭ٙʬ´ϋ˾dᅰኽяତ݊੽͏

              ڌ4-10cΈూܝɖߕඊዝϋӲɾɛɹˢԷ୕ࠇڌ

                                                                                            ᆔಳΌጤ
                            ϋй                 ɛɹᐼᅰ           Ӳ          ɾ        ׌ˢԷ
                                                                                            ʘ׌ˢଟ

              c͏਷ɧɤʞϋ€1946                      4,468      2,101      2,367       88.77      93.19
              c͏਷ɧɤʬϋ€1947                      4,774      2,256      2,518       89.59      92.78

              c͏਷ɧɤɖϋ€1948                      4,845      2,304      2,541       90.67      93.44

              c͏਷ɧɤɞϋ€1949                      4,861      2,325      2,536       91.68      96.21
              c͏਷ɧɤɘϋ€1950                      4,379      2,024      2,355       85.94      96.16

              c͏਷̬ɤϋ€1951                       4,447      2,117      2,330       90.86      96.68
   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148   149