Page 144 - 七美鄉鄉志
P. 144
cɽ͍ɧϋ1914 3,010 1,456 1,554 93.69
cɽ͍̬ϋ1915 2,968 1,418 1,550 91.48
cɽ͍ʞϋ1916 3,018 1,440 1,578 91.25
cɽ͍ʬϋ1917 2,978 1,385 1,593 86.94
cɽ͍ɖϋ1918 3,002 1,421 1,581 89.88
cɽ͍ɞϋ1919 3,071 1,434 1,637 87.76
cɽ͍ɘϋ1920 3,214 1,520 1,694 89.73
c݇ձʞϋ1930 3,694 1,779 1,915 92.90
c݇ձɖϋ1932 3,683 1,825 2,011 90.75
c݇ձɞϋ1933 3,954 1,888 2,066 91.38
c݇ձɘϋ1934 3,963 1,896 2,067 91.73
c݇ձɤϋ1935 4,006 1,918 2,088 91.86
c݇ձɤɓϋ1936 4,068 1,961 2,107 93.07
c݇ձɤɚϋ1937 4,121 1,995 2,126 93.84
c݇ձɤɧϋ1938 4,176 1,996 2,180 91.56
c݇ձɤ̬ϋ1939 4,204 1,995 2,209 90.31
ႭjˢଟމӊϵɾɿהӲɿᅰӲŊɾÒ 100f
༟ࣘԸ๕j1.ၽᝄତИɛɹ୕ࠇdϋ΅f
ccccc2.ၽᝄ੬И˒ɹ୕ࠇdϋ΅f
ccɖߕඊ͏ٙӲɾˢԷί͏ʬɤɧϋ ʬɤ̬ϋ1975කdɖߕඊٙӲ
1974˸ۃdᒔ݊ၪܵ˚طࣛಂ˸Ըɾ ɛɹఱεɾɛɹfவ݊ίၽᝄ೯
৷Ӳٙɛɹʱً̺رfШІၽᝄ ࢝ཀʕdცࠅกᄆٙɾ௶ਗɢϞᗫf
කৎ࠭ٙʬ´ϋ˾dᅰኽяତ݊͏
ڌ4-10cΈూܝɖߕඊዝϋӲɾɛɹˢԷ୕ࠇڌ
ᆔಳΌጤ
ϋй ɛɹᐼᅰ Ӳ ɾ ˢԷ
ʘˢଟ
c͏ɧɤʞϋ1946 4,468 2,101 2,367 88.77 93.19
c͏ɧɤʬϋ1947 4,774 2,256 2,518 89.59 92.78
c͏ɧɤɖϋ1948 4,845 2,304 2,541 90.67 93.44
c͏ɧɤɞϋ1949 4,861 2,325 2,536 91.68 96.21
c͏ɧɤɘϋ1950 4,379 2,024 2,355 85.94 96.16
c͏̬ɤϋ1951 4,447 2,117 2,330 90.86 96.68

