Page 146 - 七美鄉鄉志
P. 146
c͏ɖɤɚϋ1983 4,854 2,546 2,308 110.31 109.95
c͏ɖɤɧϋ1984 4,791 2,525 2,266 111.43 110.32
c͏ɖɤ̬ϋ1985 4,670 2,470 2,200 112.27 110.66
c͏ɖɤʞϋ1986 4,487 2,375 2,112 112.45 110.50
c͏ɖɤʬϋ1987 4,267 2,289 1,978 115.72 110.97
c͏ɖɤɖϋ1988 4,131 2,206 1,925 114.60 111.32
c͏ɖɤɞϋ1989 3,951 2,105 1,846 114.03 112.16
c͏ɖɤɘϋ1990 3,765 2,004 1,761 113.80 111.92
c͏ɞɤϋ1991c 3,715 1,967 1,748 112.53 112.67
c͏ɞɤɓϋ1992 3,582 1,899 1,683 112.83 113.51
c͏ɞɤɚϋ1993 3,665 1,922 1,743 110.27 113.81
c͏ɞɤɧϋ1994 3,384 1,810 1,574 114.99 111.58
c͏ɞɤ̬ϋ1995 3,271 1,758 1,513 116.19 110.34
c͏ɞɤʞϋ1996 3,170 1,706 1,464 116.53 110.75
c͏ɞɤʬϋ1997 3,410 1,821 1,589 114.60 110.13
c͏ɞɤɖϋ1998 3,052 1,634 1,418 115.23 110.29
c͏ɞɤɞϋ1999 3,019 1,627 1,392 116.88 110.48
c͏ɞɤɘϋ2000 2,994 1,618 1,376 117.59 109.99
c͏ɘɤϋ2001 3,095 1,664 1,431 116.28 108.97
c͏ɘɤɓϋ2002 3,097 1,684 1,413 119.18 108.62
c͏ɘɤɚϋ2003 3,149 1,705 1,444 118.07 108.18
c͏ɘɤɧϋ2004 3,127 1,687 1,440 117.15 107.78
c͏ɘɤ̬ϋ2005 3,214 1,718 1,496 114.84 107.52
c͏ɘɤʞϋ2006 3,135 1,680 1,455 115.46 107.38
ႭjˢଟމӊϵɾɿהӲɿᅰӲŊɾÒ 100f
༟ࣘԸ๕j1.ᆔಳጤ୕ࠇࠅᚎϋ΅f
ccccc2. ᕙ֠˖ᇜᘲeˮڲᘲdᚃࡌᆔಳጤқhɛ͏қdࠫ37-38f
ccɖߕඊΪމɛɹٙᗫڷdഐ࿁ᅰІ ccЇίՉ˼ૄ໊˙ࠦd֢Иίɖߕඊ
್ʔεdΪϤഐଟɰఱʔ৷fϤ̮dɓ ٙࡡИ͏dࡡ͉ᒔϞணᘬίیಥӀٙइඩ
ٜ˸ԸɖߕඊٙᕎଟఱܘЭdவ݊Ϊމ ૄɚɛdତί̥௵ɨணᘬίГಳӀٙڛߕ
܆ௐٟึʃ༸ৃࢹݴஷԘdϓމᖢ֛ࡐ ૄɛ̬ΤdԸɖߕ֢ИٙࡡΪ͉Ը݊ൺ୵
ଣᄆ࠽ٙዚՓה್f ࣉdତίۆίږ۬ᝂԫභʈЪf

