Page 143 - 七美鄉鄉志
P. 143
ڌ4-8cɖߕඊဝ˒ɛɹ୕ࠇڌ
ϋܓ Ⴣݱ ڐऎ ض֦ ʫቮಟ Υࠇ
͏ɞɤʞϋ1996 217 1,309 887 57 2,470
͏ɞɤʬϋ1997 211 1,301 884 55 2,451
͏ɞɤɖϋ1998 203 1,273 876 55 2,407
͏ɞɤɞϋ1999 190 1,625 200 55 2,070
͏ɞɤɘϋ2000 178 1,609 193 55 2,035
͏ɘɤϋ2001 166 1,585 185 55 1,991
͏ɘɤɓϋ2002 158 1,588 192 51 1,989
͏ɘɤɚϋ2003 73 1,517 191 51 1,832
͏ɘɤɧϋ2004 71 1,512 188 25 1,796
͏ɘɤ̬ϋ2005 71 1,512 185 25 1,793
͏ɘɤʞϋ2006 240 384 185 25 799
༟ࣘԸ๕jᆔಳጤ୕ࠇࠅᚎϋ΅f
ୋɚືcɛɹˢԷ
cc˚طࣛಂɖߕඊٙɾɛɹɓٜ৷ ɓɷʬϵɚɤʞɛdˢଟˢଟމӊ
Ӳɛɹdவ݊ΪމӲֻֻԫΚᎈ ϵɾɿהӲɿᅰdࠇၑόމӲŊɾ
༰৷ٙʈЪd˸ʿӲɛɹ༰ݴਗה Ò 100މɘɤɓᓃཧɞfֻܝٙɤϋ
ߧfطɧɤɞϋ1905කආБɛɹ ගdኋ၍ɖߕٙɛɹϞနᄣڗٙᒈැd
ሜݟࣛdɖߕඊ͏ᐼɛɹᅰމɧɷɓϵཧ ˢଟٙᅰοۍೌ˄ɽᜊਗdᜑͪࣛٙ
ʞɛdӲϞɓɷ̬ϵɞɤɛdɾϞ ɖߕٟึٙᖢ֛f
ڌ4-9c˚طࣛಂɖߕඊዝϋӲɾɛɹˢԷ୕ࠇڌ
ϋй ɛɹᐼᅰ Ӳ ɾ ˢԷ
cطɧɤɞϋ1905 3,105 1,480 1,625 91.08
cطɧɤɘϋ1906 3,116 1,464 1,652 88.62
cط̬ɤϋ1907 2,971 1,421 1,550 91.68
cط̬ɤɓϋ1908 2,815 1,360 1,455 93.47
cط̬ɤɚϋ1909 2,769 1,324 1,445 91.63
cط̬ɤɧϋ1910 2,789 1,320 1,460 90.41
cط̬ɤ̬ϋ1911 2,883 1,393 1,490 93.49
cɽ͍ʩϋ1912 2,913 1,387 1,526 90.89
cɽ͍ɚϋ1913 2,896 1,386 1,510 91.79

