Page 143 - 七美鄉鄉志
P. 143

ڌ4-8cɖߕඊဝ˒ɛɹ୕ࠇڌ
                                    ϋܓ                   Ⴣݱ          ڐऎ         ض֦       ʫ௔ቮಟ          Υࠇ

                           ͏਷ɞɤʞϋ€1996                   217       1,309        887        57        2,470
                           ͏਷ɞɤʬϋ€1997                   211       1,301        884        55        2,451

                           ͏਷ɞɤɖϋ€1998                   203       1,273        876        55        2,407

                           ͏਷ɞɤɞϋ€1999                   190       1,625        200        55        2,070
                           ͏਷ɞɤɘϋ€2000                   178       1,609        193        55        2,035

                            ͏਷ɘɤϋ€2001                   166       1,585        185        55        1,991

                           ͏਷ɘɤɓϋ€2002                   158       1,588        192        51        1,989
                           ͏਷ɘɤɚϋ€2003                   73        1,517        191        51        1,832

                           ͏਷ɘɤɧϋ€2004                   71        1,512        188        25        1,796

                           ͏਷ɘɤ̬ϋ€2005                   71        1,512        185        25        1,793
                           ͏਷ɘɤʞϋ€2006                   240        384         185        25         799

                       ༟ࣘԸ๕jᆔಳጤ୕ࠇࠅᚎ‘΢ϋ΅f
                       ୋɚືcɛɹˢԷ

                       cc˚طࣛಂɖߕඊٙɾ׌ɛɹɓٜ৷׵                            ɓɷʬϵɚɤʞɛd׌ˢଟ€׌ˢଟމӊ
                       Ӳ׌ɛɹdவ݊ΪމӲ׌ֻֻ඲੽ԫΚᎈ                            ϵɾɿה຅Ӳɿᅰdࠇၑόމ€ӲŊɾ

                       ׌༰৷ٙʈЪd˸ʿӲ׌ɛɹ༰׸ݴਗה                            Ò 100މɘɤɓᓃཧɞfֻܝٙ఻ɤϋ
                       ߧf׼طɧɤɞϋ€1905ක֐ආБɛɹ                          ගdኋ၍ɖߕٙɛɹϞ஼နᄣڗٙᒈැd
                       ሜݟࣛdɖߕඊ͏ᐼɛɹᅰމɧɷɓϵཧ                            ׌ˢଟٙᅰοۍೌ˄ɽᜊਗdᜑͪ຅ࣛٙ

                       ʞɛdӲ׌Ϟɓɷ̬ϵɞɤɛdɾ׌Ϟ                             ɖߕٟึ޴຅ٙᖢ֛f

                       ڌ4-9c˚طࣛಂɖߕඊዝϋӲɾɛɹˢԷ୕ࠇڌ
                                     ϋй                    ɛɹᐼᅰ             Ӳ            ɾ          ׌ˢԷ
                       c׼طɧɤɞϋ€1905                         3,105        1,480         1,625        91.08

                       c׼طɧɤɘϋ€1906                         3,116        1,464         1,652        88.62

                       c׼ط̬ɤϋ€1907                          2,971        1,421         1,550        91.68
                       c׼ط̬ɤɓϋ€1908                         2,815        1,360         1,455        93.47

                       c׼ط̬ɤɚϋ€1909                         2,769        1,324         1,445        91.63

                       c׼ط̬ɤɧϋ€1910                         2,789        1,320         1,460        90.41
                       c׼ط̬ɤ̬ϋ€1911                         2,883        1,393         1,490        93.49

                       cɽ͍ʩϋ€1912                           2,913        1,387         1,526        90.89

                       cɽ͍ɚϋ€1913                           2,896        1,386         1,510        91.79
   138   139   140   141   142   143   144   145   146   147   148