Page 18 - An Overview of Penghu
P. 18
Number of households
Island/Isle Area (mi2) Japanese Taiwanese Chinese
people people people Total
Penghu Island 4.1700 657 5,057 18 5,732
Hujing Island 0.1400 --- 126 --- 126
Tongpan 0.0223 --- 37 --- 37
Fisherman Island 1.1800 18 1,628 --- 1,646
Xiaomen 0.0332 --- 15 --- 15
Baisha Island 0.9200 10 1,274 --- 1,284
Bird Isle 0.0200 --- 70 --- 70
Yuanbei 0.0180 --- 28 --- 28
Dacang 0.0100 --- 23 --- 23
Zhongtun 0.0900 --- 107 --- 107
Mudou Isle 0.0007
8 220 --- 228
Jibei 0.2000
Bazhao Island 0.4700 11 659 --- 670
Dongji Isle 0.1000 ⼀ 179 --- 180
Xiji Isle 0.0500 --- 66 --- 66
Huayu 0.1000 --- 90 --- 90
Dongyuping 0.0300
--- 72 --- 72
Xiyuping 0.0225
Dayu 0.4500 4 615 --- 619
Jiangjun Isle 0.1000 1 187 --- 188
Total 8.1267 710 10,453 18 11,181
Number of people
Island/Isle Area (mi2) Japanese Taiwanese Chinese
people people people Total
Penghu Island 4.1700 2,355 30,760 58 33,173
Hujing Island 0.1400 --- 806 --- 806
Tongpan 0.0223 --- 354 --- 354
Fisherman Island 1.1800 54 8,579 1 8634
Xiaomen 0.0332 --- 166 --- 166
Baisha Island 0.9200 22 6,921 --- 6,943
Bird Isle 0.0200 --- 432 --- 432
Yuanbei 0.0180 --- 226 --- 226
Dacang 0.0100 --- 191 --- 191
Zhongtun 0.0900 --- 675 1 676
Mudou Isle 0.0007
9 1,392 --- 1,401
Jibei 0.2000
Bazhao Island 0.4700 25 3,765 --- 3,790
Dongji Isle 0.1000 2 1,001 --- 1,003
Xiji Isle 0.0500 --- 350 --- 350
Huayu 0.1000 --- 516 --- 516
Dongyuping 0.0300
--- 385 --- 385
Xiyuping 0.0225
Dayu 0.4500 8 3,790 --- 3,798
Jiangjun Isle 0.1000 2 1,150 --- 1,152
2477 63996
Total 8.1267 61,459 60
1 1
Note: represents Korean People.
4

