本班表僅供參考,敬請提前 5 分鐘候車
| 路線代碼 | 0769 | 0769A | |
|---|---|---|---|
| 副線代碼 | 0W | 0WA | |
| 編號 | 站名 / 發車時刻 | 07:40 | 08:30 |
| A001 | 馬公總站 | 07:40 | 08:30 |
| F018 | 馬公國小站 | 07:43 | 08:33 |
| F011 | 光榮里下站 | 07:44 | 08:34 |
| F030 | 龍行新城站 | 07:46 | 08:36 |
| F014 | 光榮里上站 | 07:47 | 08:37 |
| F019 | 重光南站 | 07:47 | 08:37 |
| F020 | 重光站 | 07:47 | 08:37 |
| F022 | 重光威靈殿站 | 07:48 | 08:38 |
| F021 | 重光東站 | 07:48 | 08:38 |
| F028 | 西衛里西站 | 07:49 | 08:38 |
| F063 | 西衛里南站 | 07:51 | 08:40 |
| F064 | 西衛里北站 | 07:52 | 08:41 |
| F029 | 西衛里東站 | 07:54 | 08:43 |
| F034 | 山寮站 | 07:55 | 08:44 |
| F035 | 中興國小站 | 07:57 | 08:46 |
| F003 | 三多路站 | 07:58 | 08:47 |
| F004 | 澎湖科技大學站 | 07:59 | 08:48 |
| F043 | 林森路北站 | 08:00 | 08:49 |
| F044 | 林森路南站 | 08:01 | 08:50 |
| A005 | 陽明站 | 08:03 | 08:52 |
| A004 | 北辰小郵局站 | 08:04 | 08:53 |
| A006 | 縣政府站 | 08:06 | 08:55 |
| A012 | 後備司令部站 | 08:07 | 08:56 |
| A011 | 中正路站 | 08:08 | 08:57 |
| A013 | 澎醫急診室站 (例假日不停靠) |
08:08 | 08:57 |
| A014 | 澎湖醫院站 | 08:08 | 08:57 |
| A015 | 馬公商港站 | 08:09 | 08:58 |
| A125 | 馬公總站 | 08:10 | 08:59 |

