船運概況
分隔線
中央內容區塊
交通船:
本處現有二艘交通船,肩負望安鄉、七美鄉兩離島海上交通及民生物資運輸任務,每日固定航行馬公←→望安←→七美往返各1航次,並視兩鄉需求不定期延駛高雄。
一、「南海之星」: 於96年 1 月20日首航,為350噸客貨船,乘客定額 197人。
二、「南海之星2號」: 於104年8月7日首航,為 495噸客貨船,乘客定額281人。
本處現有二艘交通船,肩負望安鄉、七美鄉兩離島海上交通及民生物資運輸任務,每日固定航行馬公←→望安←→七美往返各1航次,並視兩鄉需求不定期延駛高雄。
一、「南海之星」: 於96年 1 月20日首航,為350噸客貨船,乘客定額 197人。
二、「南海之星2號」: 於104年8月7日首航,為 495噸客貨船,乘客定額281人。


| 船名 | 南海之星 | 南海之星2號 | |
|---|---|---|---|
| 建造完成日期 | 95年12月 | 104年6月 | |
| 船質 | 全鋁合金 | 全鋁合金 | |
| 總噸位 | 350噸 | 495噸 | |
| 主機型式 | CATERPILLAR 3516C HD X2 | MTU 16V4000M63L | |
| 主機出力 | 3150 PS x 2 | 2240KW×3 | |
| 軸系 | 螺槳×2 | 螺槳×3 | |
| 最大船速 | 26節 | 29節 | |
| 巡航船速 | 22節 | 25節 | |
| 續航力 | 400海浬 | 400海浬 | |
| 載客數 | 197人 | 281人 | |
| 載貨重 | 27噸 | 車輛及貨物34噸 | |
| 貨艙 | 單一貨艙90立方米 | 前貨艙82.5立方米 | |
| 航行時間 | 馬公-望安(18海浬) | 50分鐘 | 50分鐘 |
| 望安-七美(11海浬) | 30分鐘 | 30分鐘 | |
| 七美-高雄(58海浬) | 160分鐘 | 160分鐘 | |
| 船長 | 40米 | 47.84公尺 | |
| 靠泊港口 | 馬公港第三漁港 | 馬公港第三漁港 | |
| 望安港 | 望安港 | ||
| 七美港 | 七美港 | ||
| 高雄港(1號碼頭) | 高雄港(1號碼頭) | ||
| 船寬 | 8.50米 | 9.19公尺 | |
| 船深 | 4.05米 | 3.97公尺 | |
| 吃水 | 1.60米 | 1.524公尺(空船) 1.9公尺(滿載) |
|
| 截至108年9月引擎運轉小時數 | 左:111215 右:111223 |
左:4021 中:4035 右:4034 |
|
| 發電機 | JOHN DEERE×2 | CATERPILLAR×3 | |
| 減速機 | ZF×2 | ZF×3 | |






