進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-紅線OE零路東

分隔線
中央內容區塊
紅線OE零路線(東)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
 

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0769B 0769C 0769D 0769E 0769F
0EB 0EC 0ED 0EE 0EF
編號 站名/發車時刻 09:15 10:00 16:45 17:45 20:55
A001 馬公總站 09:15 10:00 16:45 17:45 20:55
A002 惠民醫院站  09:17  10:02 16:47 17:47 20:57
A004 北辰市場站  09:18  10:03 16:48 17:48 20:58
A005 陽明站  09:19  10:04 16:49 17:49 20:59
F044 林森路南站  09:20  10:05 16:50 17:50 21:00
F043 林森路北站  09:21  10:06 16:51 17:51 21:01
F004 澎湖科技大學站  09:22  10:07 16:52 17:52 21:02
F003 三多路站  09:23  10:08 16:53 17:53 21:03
F035 中興國小站  09:23  10:08 16:53 17:53 21:03
F030 龍行新城站  09:24  10:09 16:54 17:54 21:04
F034 山寮站  09:26  10:10 16:55 17:55 21:05
F029 西衛里東站 09:27  10:11 16:56 17:56 21:06
F063 西衛里南站 09:28 10:12 16:57 17:57 21:07
F064 西衛里北站 09:29 10:13 16:58 17:58 21:08
F028 西衛里西站  09:31 10:15 17:00 18:00 21:10
F021 重光東站  09:32  10:16 17:01 18:01 21:11
F022 重光威靈殿站  09:33 10:17 17:02 18:02 21:12
F020 重光站  09:34  10:19 17:03 18:03 21:13
F019 重光南站 09:34  10:19 17:03 18:03 21:13
F014 光榮里上站  09:36  10:20 17:04 18:04 21:14
F011 光榮里下站 09:37  10:21 17:05 18:05 21:15
F018 馬公國小站  09:38  10:22 17:06 18:06 21:16
A012 後備司令部站  09:39  10:23 17:07 18:07 21:17
A011 中正路站  09:40 10:24 17:08    
A013 澎醫急診室站 
(例假日不停靠本站)
09:41 10:25 17:09
平日繞經
   
A014 澎湖醫院站  09:42  10:26 17:10    
A015 馬公商港站  09:43 10:27 17:11    
A125 馬公總站  09:44 10:28 17:12 18:08 21:18
瀏覽人次:8906 人
更新日期:2024-08-07