進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-紅線OE零路東

分隔線
中央內容區塊
紅線OE零路線(東)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
 

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0799 0799A 0799E 0799F 0799B 0799C
0E 0EA 0EE 0EF 0EB 0EC
編號 站名/發車時刻 09:15 10:00 11:55 14:00 16:45 17:45
A001 馬公總站 09:15 10:00 11:55 14:00 16:45 17:45
A002 惠民醫院站  09:17  10:02 11:57 14:02 16:47 17:47
A004 北辰市場站  09:18  10:03 11:58 14:03 16:48 17:48
A005 陽明站  09:19  10:04 11:59 14:04 16:49 17:49
F044 林森路南站  09:20  10:05 12:00 14:05 16:50 17:50
F043 林森路北站  09:21  10:06 12:01 14:06 16:51 17:51
F004 澎湖科技大學站  09:22  10:07 12:02 14:07 16:52 17:52
F003 三多路站  09:23  10:08 12:03 14:08 16:53 17:53
F035 中興國小站  09:23  10:08 12:03 14:08 16:53 17:53
F030 龍行新城站  09:24  10:09 12:04 14:09 16:54 17:54
F034 山寮站  09:26  10:10 12:05 14:10 16:55 17:55
F029 西衛里東站 09:27  10:11 12:06 14:11 16:56 17:56
F063 西衛里南站 09:28 10:12 12:07 14:12 16:57 17:57
F064 西衛里北站 09:29 10:13 12:08 14:13 16:58 17:58
F028 西衛里西站  09:31 10:15 12:10 14:15 17:00 18:00
F021 重光東站  09:32  10:16 12:11 14:16 17:01 18:01
F022 重光威靈殿站  09:33 10:17 12:12 14:17 17:02 18:02
F020 重光站  09:34  10:19 12:13 14:19 17:03 18:03
F019 重光南站 09:34  10:19 12:13 14:19 17:03 18:03
F014 光榮里上站  09:36  10:20 12:14 14:20 17:04 18:04
F011 光榮里下站 09:37  10:21 12:15 14:21 17:05 18:05
F018 馬公國小站  09:38  10:22 12:16 14:22 17:06 18:06
A012 後備司令部站  09:39  10:23 12:17 14:23 17:07 18:07
A011 中正路站  09:40 10:24        
A013 澎醫急診室站 
(例假日不停靠本站)
09:41 10:25        
A014 澎湖醫院站  09:42  10:26        
A015 馬公商港站  09:43 10:27        
A125 馬公總站  09:44 10:28 12:18 14:24 17:12 18:08
瀏覽人次:15319 人
更新日期:2025-10-01