時刻表-藍線25通梁延外垵線
分隔線
中央內容區塊
藍線25通梁延外垵線 (馬公→通梁→外垵)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
路線代碼 | 798 | |
---|---|---|
25 | ||
編號 | 站名 | 20:30 |
A001 | 馬公總站 | 20:30 |
A002 | 惠民醫院 | 20:32 |
A004 | 北辰市場站 | 20:33 |
A005 | 陽明站 | 20:34 |
A007 | 文化中心站 | 20:35 |
A008 | 馬公高中站 | 20:36 |
A009 | 高等法院澎湖庭站 | 20:37 |
A010 | 台電公司站 | 20:37 |
A016 | 天祥站 | 20:38 |
A017 | 肉品市場站 | 20:38 |
A018 | 東衛站 | 20:39 |
A019 | 山尾站 | 20:40 |
A020 | 安宅站 | 20:41 |
A021 | 農場站 | 20:41 |
A022 | 許家南站 | 20:42 |
A023 | 許家站 | 20:42 |
A024 | 許家北站 | 20:43 |
A025 | 志清國中站 | 20:43 |
A026 | 潭邊外站 | 20:44 |
A031 | 中西站 | 20:45 |
A030 | 青島站 | 20:45 |
A045 | 中屯國小站 | 20:47 |
A043 | 中屯永安宮站 | 20:47 |
A044 | 中屯北站 | 20:48 |
A048 | 講美站 | 20:50 |
A049 | 講美龍德宮站 | 20:50 |
A050 | 鎮海站 | 20:52 |
A052 | 港子站 | 20:53 |
A053 | 港子保定宮站 | 20:54 |
A054 | 岐頭水族館站 | 20:55 |
A055 | 岐頭遊客中心站 | 20:56 |
A056 | 岐頭外站 | 20:57 |
A057 | 小赤崁外站 | 20:58 |
A058 | 小赤崁站 | 21:00 |
A134 | 赤崁北站 | 21:03 |
A062 | 白沙圖書館站 | 21:04 |
A063 | 白沙農會站 | 21:04 |
A065 | 瓦硐東站 | 21:07 |
A067 | 瓦硐西站 | 21:08 |
A069 | 後寮上站 | 21:12 |
A071 | 後寮威靈宮站 | 21:12 |
A074 | 後寮國小內站 | 21:13 |
A075 | 長岸北站 | 21:13 |
A077 | 長岸站 | 21:13 |
A078 | 通梁赤崁頭站 | 21:14 |
A084 | 通梁北站 | 21:14 |
A085 | 通梁古榕終點站 | 21:15 |
A086 | 跨海大橋站 | 21:20 |
A086 | 橋頭站 | 21:20 |
A087 | 橫礁站 | 21:21 |
A088 | 合界下站 | 21:21 |
A089 | 合界上站 | 21:22 |
A090 | 竹灣派出所站 | 21:23 |
A091 | 西嶼教會站 | 21:27 |
A092 | 小門牌樓站 | 21:28 |
A093 | 小門鯨魚洞站 | 21:30 |
A094 | 繼光站 | 21:31 |
A095 | 畜產試驗所站 | 21:32 |
A096 | 大池牌樓站 | 21:32 |
A097 | 大池站 | 21:33 |
A098 | 大池內站 | 21:33 |
A099 | 大池外站 | 21:33 |
A100 | 大池國小站 | 21:33 |
A101 | 二崁外站 | 21:35 |
A102 | 西嶼民眾服務站 | 21:35 |
A103 | 池東站 | 21:35 |
A104 | 西嶼漁會站 | 21:36 |
A105 | 生明營區站 | 21:38 |
A106 | 赤馬站 | 21:38 |
A107 | 赤樊桃殿站 | 21:38 |
A108 | 西嶼圖書館站 | 21:40 |
A109 | 內垵北站 | 21:40 |
A111 | 內垵站 | 21:40 |
A112 | 內垵南站 | 21:41 |
A113 | 內垵內塹宮站 | 21:43 |
A114 | 西台古堡站 | 21:44 |
A115 | 外垵派出所站 | 21:44 |
A116 | 外垵國小站 | 21:44 |
A117 | 外垵西站 | 21:44 |
A118 | 外垵東站 | 21:45 |
A119 | 外垵終點站 | 21:45 |
藍線25通梁延外垵線 (外垵→通梁→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
路線代碼 |
798 | |
---|---|---|
25 | ||
編號 | 站名 | 21:45 |
A124 | 外垵終點站 | 21:45 |
A123 | 外垵東站 | 21:45 |
A122 | 外垵西站 | 21:45 |
A121 | 外垵國小站 | 21:45 |
A120 | 外垵派出所站 | 21:46 |
A119 | 西台古堡站 | 21:48 |
A117 | 內垵南站 | 21:49 |
A116 | 內垵站 | 21:49 |
A115 | 內垵北站 | 21:49 |
A114 | 西嶼圖書館站 | 21:51 |
A113 | 赤馬赤樊桃殿站 | 21:51 |
A112 | 赤馬站 | 21:51 |
A102 | 西嶼民眾服務站 | 21:53 |
A097 | 畜產試驗所站 | 21:57 |
A094 | 繼光站 | 21:58 |
A093 | 西嶼教會站 | 21:58 |
A089 | 合界上站 | 22:00 |
A088 | 合界下站 | 22:00 |
A087 | 橫礁站 | 22:01 |
A086 | 橋頭站 | 22:01 |
A085 | 跨海大橋站 | 22:01 |
A083 | 通梁古榕終點站 | 22:05 |
A082 | 通梁北站 | 22:05 |
A081 | 通梁赤崁頭站 | 22:05 |
A080 | 通梁加油站 | 22:06 |
A076 | 後寮國小外站 | 22:08 |
A073 | 尖山仔站 | 22:09 |
A070 | 後寮外站 | 22:09 |
A068 | 白沙分局站 | 22:09 |
A064 | 白沙鄉公所站 | 22:11 |
A062 | 赤崁北站 | 22:12 |
A060 | 赤崁南站 | 22:12 |
A058 | 小赤崁外站 | 22:13 |
A054 | 港子保定宮站 | 22:15 |
A053 | 港子站 | 22:15 |
A052 | 鎮海站 | 22:16 |
A049 | 講美龍德宮站 | 22:18 |
A048 | 講美站 | 22:18 |
A044 | 中屯東站 | 22:20 |
A047 | 中屯養護中心站 | 22:20 |
A045 | 中屯國小站 | 22:20 |
A030 | 青島站 | 22:21 |
A031 | 中西站 | 22:21 |
A026 | 潭邊外站 | 22:22 |
A025 | 志清國中站 | 22:22 |
A024 | 許家北站 | 22:23 |
A023 | 許家站 | 22:23 |
A022 | 許家南站 | 22:23 |
A021 | 農場站 | 22:23 |
A020 | 安宅站 | 22:25 |
A019 | 山尾站 | 22:25 |
A018 | 東衛站 | 22:25 |
A017 | 肉品市場站 | 22:26 |
A016 | 天祥站 | 22:27 |
A010 | 台電公司站 | 22:27 |
A009 | 高等法院澎湖庭站 | 22:27 |
A008 | 馬公高中站 | 22:28 |
A007 | 文化中心站 | 22:28 |
A005 | 陽明站 | 22:29 |
A003 | 北辰小郵局站 | 22:30 |