進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

公車價目表

分隔線
中央內容區塊
西嶼、白沙線
站名 冷氣車
全票 軍票 半票
西文 19   17 10
東衛 19   17 10
安宅 19   17 10
許家 19   17 10
鼎灣 19   17 10
中西 19   17 10
沙港 22   19 11
家驤 27   23 14
東石 28   24 14
中屯 23   20 12
講美 30   26 15
城前 31   27 16
鎮海 33   28 17
港子 34   29 17
岐頭 37   32 19
赤崁 39   34 20
瓦硐 44   38 22
後寮 45   39 23
通樑 52   45 26
橫礁 60   51 30
合界 61   52 31
竹灣 62   54 32
繼光 65   56 33
小門 71   61 36
大池 71 61 36
池東 77 66 39
赤馬 81 69 41
內垵 87 74 44
外垵 93 79 47
 
澎南線
站名 冷氣車
全票 軍票 半票
西文 19 17 10
石泉 19 17 10
菜園 19 17 10
興仁 19 17 10
鐵線 20 17 10
鎖港 29 25 15
山水 29 25 15
五德 27 23 14
井垵 31 27 16
時裡 33 28 17
青灣 37 32 19
風櫃 44 38 22
 
湖西線
站名 冷氣車
全票 軍票 半票
西文 19 17 10
東衛 19 17 10
拱北 19 17 10
成功 19 17 10
西溪 23 20 12
紅羅 25 22 13
湖西 29 25 15
白坑 31 27 16
青螺 34 29 17
湖東 30 26 15
南寮 32 28 16
北寮 35 30 18
菓葉 34 29 17
龍門 35 30 18
 
尖山線
站名 冷氣車
全票 軍票 半票
西文 19 17 10
石泉 19 17 10
菜園 19 17 10
興仁 19 17 10
烏崁 19 17 10
武城 19 17 10
機場 23 20 12
隘門 26 23 13
太武 28 24 14
林投 28 24 14
烏泥 31 27 16
尖山 34 29 17
龍門 35 30 18
 
光華線
站名 冷氣車
全票 軍票 半票
東文 19 17 10
案山 19 17 10
外東門 19 17 10
光華 19 17 10
海光 19 17 10
前寮 19 17 10
石泉 19 17 10
菜園 19 17 10
興仁 19 17 10
烏崁 19 17 10
 
零路線
站名 冷氣車
全票 軍票 半票
北辰 7 6 4
西衛 7 6 4
重光 7 6 4
光明 7 6 4
瀏覽人次:25174 人
更新日期:2021-07-05