進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-綠線33北寮線

分隔線
中央內容區塊

綠線33北寮線(馬公→北寮)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0759 0759A
33 33A
編號 站名/發車時刻 12:40 16:20
A001 馬公總站 12:40 16:20
A002 惠民醫院站 12:42 16:22
A004 北辰市場站 12:43 16:23
A005 陽明站 12:45 16:25
A007 文化中心站 12:46 16:26
A008 馬公高中站 12:46 16:26
A009 高等法院澎湖庭站 12:47 16:27
A010 台電公司站 12:48 16:28
A016 天祥站        12:48 16:28
A017 肉品市場站 12:49 16:29
B011 東衛派出所站 12:50 16:30
B012 東衛上站 12:50 16:31
B013 海天佛剎站 12:50 16:32
B014 拱北站 12:51 16:33
B015 成功西站 12:51 16:34
B017 成功站 12:52 16:35
B019 成功國小站 12:52 16:36
B021 成功營區站 12:53 16:37
B023 成功東站 12:55 16:38
B025 西溪站 12:57 16:40
B027 湖西日照中心站 12:57 16:42
B029 西溪國小站 12:58 16:44
B031 紅羅下站 12:58 16:45
B043 湖西國中站 13:00 16:46
B041 湖西戶政所站 13:00 16:47
B042 湖西農會超市站 13:00 16:49
B047 湖西國小站 13:01 16:50
B048 南寮西站 13:02 16:51
B050 南寮保寧宮站 13:03 16:52
B037 北寮終點站 13:05 16:55

 
綠線33北寮線(北寮→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
路線代碼 0759B 759 0759A
33B 33 33A
編號  站名/發車時刻 06:40 13:05 16:55
B037 北寮終點站 06:40 13:05 16:55
B050 南寮保寧宮站 06:42 13:07 16:57
B048 南寮西站 06:43 13:08 16:57
B047 湖西國小站 06:44 13:09 16:58
B042 湖西農會超市站 06:45 13:09 16:59
B041 湖西戶政所站 06:46 13:10 17:00
B043 湖西國中站 06:47 13:10 17:01
B031 紅羅下站 06:48 13:11 17:02
B029 西溪國小站 06:49 13:11 17:02
B027 湖西日照中心站 06:50 13:12 17:03
B025 西溪站 06:51 13:12 17:04
B023 成功東站 06:52 13:13 17:05
B021 成功營區站 06:53 13:13 17:06
B019 成功國小站 06:54 13:14 17:06
B017 成功站 06:55 13:14 17:07
B015 成功西站 06:56 13:15  17:07
B014 拱北站 06:57 13:15 17:08
B013 海天佛剎站 06:58 13:16 17:08
B012 東衛上站 06:59 13:16 17:09
B011 東衛派出所站 07:00 13:17 17:10
A017 肉品市場站 07:02 13:18 17:11
A016 天祥站 07:03 13:19 17:11
A010 台電公司站 07:04 13:20 17:12
A009 高等法院澎湖庭站 07:05 13:21 17:13
A008 馬公高中站 07:06 13:22 17:14
A007 文化中心站 07:07 13:23 17:15
A005 陽明站 07:08 13:24 17:16
A003 北辰小郵局站 07:09 13:25 17:17
A006 縣政府站 07:10 13:26 17:18
A012 後備司令部站 07:11 13:27 17:19
A011 中正路站 07:11    
A013 澎醫急診室站
(例假日不停靠本站)
07:12    
A014 澎湖醫院站 07:13    
A015 馬公商港站 07:14     
A125 馬公總站 07:15 13:28 17:20
瀏覽人次:44063 人
更新日期:2024-08-07