進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-綠線34青螺線

分隔線
中央內容區塊
綠線34青螺線(馬公→青螺)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0768 0768A 0768B 0768C
34 34A 34B 34C
編號 站名/發車時刻 06:40 09:35 12:10 17:05
A001 馬公總站 06:40 09:35 12:10 17:05
A002 惠民醫院站 06:42 09:37 12:12 17:07
A004 北辰市場站 06:43 09:38 12:13 17:08
A005 陽明站 06:45 09:40 12:15 17:10
A007 文化中心站 06:46 09:41 12:16 17:12
A008 馬公高中站 06:46 09:41 12:17 17:13
A009 高等法院澎湖庭站 06:47 09:42 12:18 17:14
A010 台電公司站 06:47 09:42 12:19 17:15
A016 天祥站 06:48 09:43 12:20 17:16
A017 肉品市場站 06:49 09:44 12:21 17:17
B011 東衛派出所站 06:50 09:45 12:22 17:18
B012 東衛上站 06:50 09:45 12:22 17:20
B013 海天佛剎站 06:51 09:46 12:23 17:21
B014 拱北站 06:52 09:46 12:24 17:22
B015 成功西站 06:53      
B103 星文營區西站   09:46 12:24 17:22
B016 星文營區站   09:47 12:25 17:23
B022 大城北外站   09:47 12:26 17:24
B024 大城北內站   09:48    
B106 大城北東站   09:48    
B020 圓通寺站   09:50 12:26 17:25
B017 成功站 06:54 09:51 12:27 17:26
B019 成功國小站 06:55 09:52 12:28 17:27
B021 成功營區站 06:56 09:53 12:29 17:28
B023 成功東站 06:57 09:54 12:30 17:29
B025 西溪站 06:58 09:55 12:30 17:31
B027 湖西日照中心站 06:59 09:56 12:31 17:32
B029 西溪國小站 07:00 09:57 12:32 17:33
B031 紅羅下站 07:01 09:58 12:33 17:34
B043 湖西國中站 07:02 09:59 12:34 17:35
B041 湖西戶政所站 07:03 10:00 12:35 17:36
B044 湖西天后宮站 07:04 10:00 12:36 17:37
B104 湖西北站 07:05 10:01 12:37 17:38
B107 白坑牌樓站 07:06 10:02 12:38 17:38
B038 白坑站 07:06 10:02 12:38 17:38
B038 白坑生命紀念館站 07:07 10:03 12:39 17:39
B040 青螺終點站 07:10 10:05 12:40 17:40


綠線34青螺線(青螺→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
路線代碼 0768 0768A 0768B 0768C
34 34A 34B 34C
編號  站名/發車時刻 07:10 10:05 12:40 17:40
B040 青螺終點站 07:10 10:05 12:40 17:40
B039 白坑生命紀念館站 07:11 10:06 12:41 17:41
B038 白坑站 07:12 10:07 12:42 17:41
B107 白坑牌樓站 07:13 10:08 12:43 17:42
B104 湖西北站 07:13 10:08 12:43 17:42
B044 湖西天后宮站 07:14 10:09 12:44 17:43
B045 湖西衛生所站 07:15      
B046 湖東站 07:16      
B045 湖西衛生所站 07:17      
B041 湖西戶政所站 07:18 10:09 12:44 17:44
B043 湖西國中站 07:19 10:10 12:45 17:45
B031 紅羅下站 07:20 10:11 12:45 17:45
B029 西溪國小站 07:20 10:11 12:46 17:46
B027 湖西日照中心站 07:21 10:12 12:46 17:46
B025 西溪站 07:21 10:12    
B023 成功東站 07:22 10:13    
B021 成功營區站 07:22 10:13    
B019 成功國小站 07:23 10:14    
B035 太武站     12:48 17:48
B036 太武終點站     12:48 17:48
B034 隘門國小站     12:49 17:49
B033 隘門內站     12:49 17:49
B032 隘門外站     12:50 17:50
B030 澎湖機場站     12:50 17:50
B028 隘門新村站     12:52 17:52
B106 大城北東站     12:56 17:56
B024 大城北內站     12:56 17:56
B022 大城北外站     12:56 17:56
B018 環保局站       17:58
B020 圓通寺站     12:57 18:01
B017 成功站 07:24 10:15 12:58 18:02
B015 成功西站 07:25 10:16 12:59 18:02
B014 拱北站 07:25 10:16 12:59 18:03
B013 海天佛剎站 07:26 10:17 13:00 18:04
B012 東衛上站 07:27 10:18 13:01 18:05
B011 東衛派出所站 07:27 10:18 13:01  18:05
A017 肉品市場站 07:28 10:19 13:02  18:06
A016 天祥站 07:28  10:19 13:02 18:06
A010 台電公司站 07:29 10:20 13:03  18:07
A009 高等法院澎湖庭站 07:29 10:20  13:03 18:07
A008 馬公高中站 07:30 10:21 13:04 18:08
A007 文化中心站 07:31 10:22 13:05 18:08
A005 陽明站 07:32 10:23 13:06 18:09
A003 北辰小郵局站 07:33 10:24 13:07 18:10
A006 縣政府站 07:35 10:26 13:09 18:12
A012 後備司令部站 07:35 10:27 13:10 18:13
A011 中正路站 07:36 10:28    
A013 澎醫急診室站
(例假日不停靠本站)
07:37 10:28    
A014 澎湖醫院站 07:38 10:29    
A015 馬公商港站 07:39 10:30    
A125 馬公總站 07:40 10:31 13:10 18:14
瀏覽人次:44054 人
更新日期:2024-08-07