進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-紅線-烏崁線

分隔線
中央內容區塊

紅線-烏崁線(馬公→烏崁→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

站名/發車時刻 07:05  09:05 13:20 16:25
例假日寒
暑假停開
17:45 20:45
馬公總站 07:05 09:05 13:20 16:25 17:45 20:45
惠民醫院站 07:07 09:07 13:22 16:27 17:47  20:47
北辰市場站 07:08 09:08 13:23 16:28 17:48 20:48
馬公分局站 07:10 09:10  13:25 16:30
文化中心 
17:50 20:50
忠烈祠站 07:10 09:11 13:25 16:31
馬公高中
17:51 20:51
生活博物館站 07:11 09:11 13:26   17:52 20:52
文澳祖師廟站 07:12 09:12    13:27   17:52 20:52
文澳國小站 07:12 09:12  13:27 16:32 17:52 20:53
東文溫極殿站 07:13 09:13 13:28 16:33 17:53 20:54
文山站 07:14 09:14  13:29 16:34 17:53  20:54
案山兒童公園站 07:15 09:15 13:30 16:34 17:54 20:55
案山北極殿站 07:16 09:16 13:31 16:35 17:54 20:55
外東門站 07:17 09:17  13:32 16:35 17:55 20:56
三總澎湖分院外站 07:17 09:17 13:32 16:36 17:56 20:57
前寮西站 07:17 09:17 13:32 16:37 17:57 20:58
前寮東站 07:18 09:18 13:33 16:37 17:58  20:59
石泉內站 07:19 09:19 13:34 16:38 17:59  20:59
菜園外站 07:19 09:20 13:35 16:39 18:00 21:00
菜園法雲庵站 07:20 09:20 13:35 16:39 18:00 21:01
菜園營區站 07:21 09:21 13:36 16:40 18:01 21:02
蔡廷蘭進士第站 07:22 09:22  13:37 16:42 18:02 21:04
興仁西站 07:23 09:23 13:38 16:42 18:03  21:04
興仁東站 07:23  09:23 13:38 16:43 18:03  21:05
興仁國小站 07:24  09:24 13:39 16:43 18:04  21:05
烏崁站 07:24 09:24  13:39 16:44 18:04  21:06
烏崁靖海宮站 07:25 09:25 13:40 16:45 18:05 21:06
烏崁站 07:26  09:26 13:41 16:46 18:06 21:07
烏崁上站 07:26 09:26 13:42 16:47 18:06 21:07
隘門新村站 07:28 09:28  13:43 16:49 18:08 21:08
澎湖機場站 07:30 09:30 13:45 16:50 18:10 21:10
隘門新村站 07:32 09:32 13:47 16:50 18:12 21:12
烏崁上站 07:34 09:34 13:49 16:52 18:14 21:14
興仁國小站 07:35 09:35 13:50 16:53 18:15  21:15
興仁東站 07:35 09:35 13:50 16:53 18:15 21:15
興仁西站 07:36 09:36 13:51 16:54 18:16 21:16
蔡蘭廷進士第站 07:36 09:36 13:51 16:54 18:16 21:16
菜園營區站 07:37 09:37 13:52 16:55 18:17 21:17
菜園法雲庵站 07:38 09:38 13:53 16:56 18:18 21:18
菜園外站 07:38 09:38 13:53 16:56 18:18 21:18
石泉內站 07:39 09:39 13:54 16:57 18:19 21:19
前寮東站 07:39 09:39 13:54 16:57 18:19 21:19
前寮西站 07:39 09:39 13:54 16:57 18:19 21:19
三總澎湖分院外站 07:40 09:40 13:55 16:58 18:20 21:20
外東門站 07:41 09:41 13:56 16:59 18:21 21:21
案山北極殿站 07:42 09:42 13:57 17:00 18:22 21:22
案山兒童公園站 07:42 09:42 13:57 17:00 18:22 21:22
文山站 07:43 09:43 13:58 17:01 18:23 21:23
東文溫極殿站 07:43 09:43 13:58 17:01 18:23 21:23
文澳國小站 07:43 09:43 13:58 17:01 18:23 21:23
文澳祖師廟站 07:44 09:44 13:59 17:02 18:24 21:24
生活博物館站 07:44 09:44 13:59 17:02 18:24 21:24
忠烈祠站 07:44 09:44 13:59 17:03 18:25 21:25
馬公分局站 07:45 09:45 14:00 17:04 18:26 21:26
北辰市場站 07:45 09:45 14:00 17:04 18:26 21:26
縣政府站 07:46 09:46 14:01 17:05 18:27 21:27
後備司令部站 07:46 09:46 14:02 17:05 18:27 21:27
中正路站 07:46 09:46        
澎醫急診室站(例假日不停靠本站) 07:47 09:47        
澎湖醫院站 07:48 09:48        
馬公商港站 07:49 09:49        
馬公總站 07:50 09:50 14:03 17:06 18:28 21:28
瀏覽人次:26509 人
更新日期:2022-04-15