進入內容區塊

澎湖縣政府公共車船管理處logo

logo底圖
公共車船管理處

公共車船管理處

時刻表-紅線12前寮線

分隔線
中央內容區塊
紅線12前寮線(馬公→前寮→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候

以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果

路線代碼 0764 0764A 0764B 0764C 0764D
12 12A 12B 12C 12D
編號 站名/發車時刻  07:35 09:45  10:45 12:10 15:50
A001 馬公總站 07:35 09:45 10:45 12:10 15:50
A002 惠民醫院站 07:37  09:47 10:47 12:12 15:52
A004 北辰市場站 07:38  09:48 10:48 12:13 15:53
C011 馬公分局站 07:39  09:49 10:49 12:14 15:54
C015 忠烈祠站 07:40  09:50 10:50 12:15 15:55
F017 農漁局站 07:41  09:51  10:51  12:16  15:56
F062 文澳市場站 07:42  09:52  10:52  12:17  15:57
F025 空中大學站  07:42  09:52  10:52  12:17  15:57
F027 經國紀念館站 07:43  09:53  10:53  12:18  15:58
B096 案山兒童公園站 07:43  09:53  10:53  12:18  15:58
B095 案山北極殿站  07:44  09:54  10:54  12:19  15:59
B094 外東門站  07:44  09:54  10:54  12:19  15:59
B093 三總澎湖分院外站 07:44  09:54  10:54  12:19  15:59
F040 三總澎湖分院內站 07:45 09:55 10:55 12:20 16:00
B092 前寮西站  07:46  09:56  10:56  12:21  16:01
B091 前寮東站  07:46  09:56  10:56  12:21  16:01
B090 石泉內站  07:47  09:57  10:57  12:22  16:02
B089 菜園外站  07:48  09:58  10:58  12:23  16:03
F052 菜園內站  07:50  10:00  11:00  12:25 16:05
B089 菜園外站  07:50  10:00  11:00  12:25  16:05
B090 石泉內站  07:51  10:01  11:01  12:26  16:06
F059 石泉下站  07:52  10:02  11:02  12:27  16:07
F058 石泉上站  07:53  10:03  11:03  12:28  16:08
F062 文澳市場站  07:54  10:04  11:04  12:29  16:09
F017 農漁局站  07:55  10:05  11:05  12:30  16:10
C015 忠烈祠站  07:55  10:05  11:05  12:30  16:10
C011 馬公分局站  07:56  10:06  11:06  12:31  16:11
A004 北辰市場站  07:57  10:07  11:07  12:32  16:12
A006 縣政府站  07:58  10:08  11:08  12:33  16:13
A012 後備司令部站 07:58  10:08  11:08  12:33  16:13
A011 中正路站 07:59  10:09  11:09    
A013 澎醫急診室站
(例假日不停靠本站)
07:59  10:09  11:09    
A014 澎湖醫院站  08:00  10:10  11:10    
A015 馬公商港站  08:00  10:10  11:10    
A125 馬公總站  08:01  10:11  11:11  12:34  16:14
瀏覽人次:31520 人
更新日期:2024-08-07