時刻表-紅線13光華線
分隔線
中央內容區塊
紅線13光華線(馬公→光華→馬公)發車時刻表 本班表僅供參考,敬請提前5分鐘候車
以行動裝置瀏覽本頁面,建議採橫式畫面瀏覽,以獲得較佳的瀏覽效果
| 路線代碼 | 0761 | 0761A | |
|---|---|---|---|
| 13 | 13A | ||
| 編號 | 站名/發車時刻 | 17:30 | 20:15 |
| A001 | 馬公總站 | 17:30 | 20:15 |
| A002 | 惠民醫院站 | 17:32 | 20:17 |
| A004 | 北辰市場站 | 17:33 | 20:18 |
| C011 | 馬公分局站 | 17:34 | 20:19 |
| C015 | 忠烈祠站 | 17:35 | 20:20 |
| C014 | 生活博物館站 | 17:36 | 20:21 |
| C018 | 文澳祖師廟站 | 17:37 | 20:22 |
| C020 | 文澳國小站 | 17:38 | 20:23 |
| B098 | 東文溫極殿站 | 17:40 | 20:25 |
| B097 | 文山站 | 17:42 | 20:27 |
| B096 | 案山兒童公園站 | 17:43 | 20:28 |
| B095 | 案山北極殿站 | 17:44 | 20:29 |
| B094 | 外東門站 | 17:45 | 20:30 |
| B095 | 案山北極殿站 | 17:56 | 20:41 |
| B096 | 案山兒童公園站 | 17:56 | 20:41 |
| B097 | 文山站 | 17:57 | 20:42 |
| B098 | 東文溫極殿站 | 17:57 | 20:42 |
| C020 | 文澳國小站 | 17:58 | 20:43 |
| C018 | 文澳祖師廟站 | 17:59 | 20:44 |
| C014 | 生活博物館站 | 17:59 | 20:44 |
| C015 | 忠烈祠站 | 17:59 | 20:44 |
| C011 | 馬公分局站 | 18:00 | 20:45 |
| A004 | 北辰市場站 | 18:02 | 20:46 |
| A006 | 縣政府站 | 18:03 | 20:47 |
| A012 | 後備司令部站 | 18:04 | 20:48 |
| A125 | 馬公總站 | 18:05 | 20:48 |






