時刻表-黃線51風櫃線
分隔線
中央內容區塊
黃線51風櫃線(馬公→風櫃)發車時刻表
本班表僅供參考,敬請提前 5 分鐘候車
| 路線代碼 | 0777 | 0777A | 0777B | 0777C | 0777D | 0777E | 0777F | 0777G | 0777O | 0777H | 0777I | 0777J | 0777K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副線代碼 | 51 | 51A | 51B | 51C | 51D | 51E | 51F | 51G | 51O | 51H | 51I | 51J | 51K | |
| 編號 | 站名 / 發車時刻 | 07:25 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:30 | 15:10 | 16:30 寒暑假/例假日停開 |
16:30 | 17:40 | 19:00 | 20:30 | 21:45 |
| A001 | 馬公總站 | 07:25 | 08:35 | 09:50 | 10:50 | 12:05 | 13:30 | 15:10 | 16:30 | 16:30 | 17:40 | 19:00 | 20:30 | 21:45 |
| A002 | 惠民醫院站 | 07:27 | 08:37 | 09:52 | 10:52 | 12:07 | 13:32 | 15:12 | 16:32 | 16:32 | 17:42 | 19:02 | 20:32 | 21:47 |
| A004 | 北辰市場站 | 07:28 | 08:38 | 09:53 | 10:53 | 12:08 | 13:33 | 15:13 | 16:33 | 16:33 | 17:43 | 19:03 | 20:33 | 21:48 |
| C011 | 馬公分局站 | 07:29 | 08:39 | 09:54 | 10:54 | 12:09 | 13:34 | 15:14 | - | 16:35 寒暑假/例假日行駛 |
17:44 | 19:04 | 20:34 | 21:49 |
| A007 | 文化中心站 | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | - | - |
| C015 | 忠烈祠站 | 07:29 | 08:39 | 09:54 | 10:54 | 12:09 | 13:34 | 15:14 | - | 16:35 寒暑假/例假日行駛 |
17:44 | 19:04 | 20:34 | 21:49 |
| A008 | 馬公高中站 | - | - | - | - | - | - | - | 16:35 | - | - | - | - | - |
| C014 | 生活博物館站 | 07:30 | 08:40 | 09:55 | 10:55 | 12:10 | 13:35 | 15:15 | - | 16:36 寒暑假/例假日行駛 |
17:45 | 19:05 | 20:35 | 21:50 |
| B101 | 地方法院站 | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | - | - | - | - | - |
| C018 | 文澳祖師廟站 | 07:30 | 08:40 | 09:55 | 10:55 | 12:10 | 13:35 | 15:15 | - | 16:36 寒暑假/例假日行駛 |
17:45 | 19:05 | 20:35 | 21:50 |
| B100 | 健保局站 | - | - | - | - | - | - | - | 16:36 | - | - | - | - | - |
| C020 | 文澳國小站 | 07:31 | 08:40 | 09:56 | 10:55 | 12:10 | 13:35 | 15:15 | - | 16:36 寒暑假/例假日行駛 |
17:45 | 19:05 | 20:36 | 21:51 |
| B099 | 文澳派出所站 | 07:31 | 08:41 | 09:56 | 10:56 | - | 13:36 | 15:16 | - | 16:37 寒暑假/例假日行駛 |
17:46 | 19:06 | 20:36 | 21:51 |
| B086 | 西文上站 | 07:32 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | - | 13:36 | 15:16 | 16:37 | 16:37 | 17:46 | 19:06 | 20:37 | 21:52 |
| B085 | 西文新村站 | 07:33 | 08:42 | 09:57 | 10:57 | - | 13:37 | 15:17 | 16:37 | 16:37 | 17:47 | 19:07 | 20:37 | 21:52 |
| B084 | 石泉國小站 | 07:33 | 08:43 | 09:58 | 10:58 | - | 13:37 | 15:17 | 16:38 | 16:38 | 17:47 | 19:07 | 20:38 | 21:53 |
| B083 | 中正新城站 | 07:34 | 08:44 | 09:59 | 10:58 | - | 13:38 | 15:18 | 16:38 | 16:38 | 17:48 | 19:08 | 20:38 | 21:53 |
| B082 | 中正國中站 | 07:34 | 08:44 | 09:59 | 10:59 | - | 13:39 | 15:19 | 16:39 | 16:39 | 17:49 | 19:09 | 20:39 | 21:54 |
| B081 | 老人之家站 | 07:35 | 08:45 | 10:00 | 11:00 | - | 13:40 | 15:20 | 16:39 | 16:39 | 17:50 | 19:10 | 20:40 | 21:55 |
| B080 | 澎湖遊客中心站 | 07:36 | 08:46 | 10:01 | 11:01 | - | 13:41 | 15:21 | 16:40 | 16:40 | 17:51 | 19:11 | 20:41 | 21:56 |
| B098 | 東文溫極殿站 | - | - | - | - | 12:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B097 | 文山站 | - | - | - | - | 12:12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B096 | 案山兒童公園站 | - | - | - | - | 12:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B095 | 案山北極殿站 | - | - | - | - | 12:13 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B094 | 外東門站 | - | - | - | - | 12:14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B093 | 三總澎湖分院外站 | - | - | - | - | 12:14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B092 | 前寮西站 | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B091 | 前寮東站 | - | - | - | - | 12:15 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B090 | 石泉內站 | - | - | - | - | 12:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B089 | 菜園外站 | - | - | - | - | 12:16 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B088 | 菜園法雲庵站 | - | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| B087 | 菜園營區站 | - | - | - | - | 12:17 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| C087 | 興仁社區活動中心站 | 07:37 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:18 | 13:42 | 15:22 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 19:12 | 20:42 | 21:57 |
| C043 | 濟公廟站 | 07:37 | 08:47 | 10:02 | 11:02 | 12:19 | 13:42 | 15:22 | 16:42 | 16:42 | 17:52 | 19:13 | 20:42 | 21:57 |
| C044 | 鐵線北站 | 07:38 | 08:48 | 10:03 | 11:03 | 12:20 | 13:43 | 15:23 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 19:14 | 20:43 | 21:58 |
| C045 | 鐵線外站 | 07:38 | 08:48 | 10:03 | 11:03 | 12:20 | 13:43 | 15:23 | 16:43 | 16:43 | 17:53 | 19:14 | 20:43 | 21:58 |
| C046 | 鐵線南站 | 07:39 | 08:49 | 10:04 | 11:04 | 12:21 | 13:44 | 15:24 | 16:44 | 16:44 | 17:54 | 19:15 | 20:44 | 21:59 |
| C047 | 鐵線清水宮站 | 07:40 | 08:50 | 10:04 | 11:05 | 12:22 | 13:45 | 15:25 | 16:45 | 16:45 | 17:54 | 19:16 | 20:45 | 22:00 |
| C048 | 鎖港國宅西站 | 07:41 | 08:51 | 10:05 | 11:05 | 12:23 | 13:46 | 15:26 | 16:46 | 16:46 | 17:55 | 19:17 | 20:46 | 22:01 |
| C049 | 鎖港國宅東站 | 07:42 | 08:52 | 10:06 | 11:06 | 12:23 | 13:45 | 15:26 | 16:46 | 16:46 | 17:55 | 19:18 | 20:46 | 22:01 |
| C050 | 後烏站 | 07:43 | 08:53 | 10:07 | 11:07 | 12:23 | 13:46 | 15:26 | 16:47 | 16:47 | 17:56 | 19:19 | 20:47 | 22:01 |
| C051 | 馬公第二衛生所站 | 07:44 | 08:54 | 10:08 | 11:08 | 12:24 | 13:46 | 15:26 | 16:47 | 16:47 | 17:56 | 19:20 | 20:47 | 22:02 |
| C052 | 後烏北站 | 07:45 | 08:55 | 10:09 | 11:08 | 12:24 | 13:47 | 15:27 | 16:48 | 16:48 | 17:57 | 19:21 | 20:48 | 22:02 |
| C053 | 後烏南站 | 07:46 | 08:55 | 10:09 | 11:09 | 12:25 | 13:47 | 15:27 | 16:48 | 16:48 | 17:58 | 19:22 | 20:48 | 22:02 |
| C054 | 鎖港站 | 07:47 | 08:56 | 10:10 | 11:10 | 12:26 | 13:48 | 15:28 | 16:49 | 16:49 | 17:59 | 19:23 | 20:49 | 22:03 |
| C055 | 鎖港北極殿站 | 07:47 | 08:57 | 10:11 | 11:11 | 12:26 | 13:48 | 15:28 | 16:50 | 16:50 | 18:00 | 19:23 | 20:50 | 22:04 |
| C056 | 鎖港圓環站 | 07:48 | 08:58 | 10:12 | 11:12 | 12:27 | 13:49 | 15:29 | 16:50 | 16:50 | 18:01 | 19:24 | 20:50 | 22:04 |
| C063 | 山水國小站 | 07:48 | 08:58 | 10:12 | 11:12 | 12:28 | 13:49 | 15:30 | 16:51 | 16:51 | 18:02 | 19:24 | 20:51 | 22:05 |
| C058 | 山水北站 | 07:49 | 08:59 | 10:13 | 11:13 | 12:29 | 13:50 | 15:31 | 16:51 | 16:51 | 18:02 | 19:25 | 20:52 | 22:05 |
| C061 | 山水東站 | 07:49 | 08:59 | 10:13 | 11:13 | 12:29 | 13:51 | 15:32 | 16:52 | 16:52 | 18:03 | 19:25 | 20:52 | 22:06 |
| C062 | 山水南站 | 07:50 | 09:00 | 10:14 | 11:14 | 12:30 | 13:52 | 15:33 | 16:53 | 16:53 | 18:03 | 19:26 | 20:53 | 22:06 |
| C057 | 山水沙灘終點站 | 07:50 | 09:00 | 10:15 | 11:15 | 12:31 | 13:52 | 15:34 | 16:54 | 16l54 | 18:04 | 19:26 | 20:53 | 22:07 |
| C060 | 山水西站 | 07:51 | 09:01 | 10:15 | 11:15 | 12:32 | 13:53 | 15:35 | 16:55 | 16:55 | 18:05 | 19:27 | 20:54 | 22:08 |
| C064 | 山水內站 | 07:52 | 09:02 | 10:16 | 11:16 | 12:33 | 13:53 | 15:36 | 16:56 | 16:56 | 18:06 | 19:28 | 20:55 | 20:09 |
| C059 | 山水外站 | 07:53 | 09:03 | 10:17 | 11:17 | 12:34 | 13:54 | 15:37 | 16:57 | 16:57 | 18:07 | 19:29 | 20:55 | 22:10 |
| C088 | 五德東站 | 07:54 | 09:04 | 10:18 | 11:18 | 12:35 | 13:54 | 15:38 | 16:58 | 16:58 | 18:08 | 19:29 | 20:57 | 22:10 |
| C065 | 澎南電信局站 | 07:55 | 09:05 | 10:18 | 11:18 | 12:35 | 13:54 | 15:38 | 16:58 | 16:58 | 18:09 | 19:30 | 20:57 | 22:10 |
| C066 | 五德國小站 | 07:55 | 09:05 | 10:19 | 11:19 | 12:36 | 13:55 | 15:39 | 16:59 | 16:59 | 18:09 | 19:31 | 20:58 | 22:11 |
| C067 | 澎南國中站 | 07:55 | 09:06 | 10:19 | 11:19 | 12:36 | 13:55 | 15:39 | 17:00 | 17:00 | 18:10 | 19:32 | 20:58 | 22:11 |
| C068 | 五德站 | 07:56 | 09:06 | 10:20 | 11:20 | 12:36 | 13:56 | 15:39 | 17:01 | 17:01 | 18:10 | 19:33 | 20:59 | 22:12 |
| C069 | 五德拖吊場站 | 07:56 | 09:06 | 10:20 | 11:20 | 12:36 | 13:56 | 15:40 | 17:02 | 17:02 | 18:11 | 19:34 | 20:59 | 22:12 |
| C070 | 五德營區站 | 07:56 | 09:07 | 10:21 | 11:21 | 12:37 | 13:57 | 15:40 | 17:04 | 17:04 | 18:11 | 19:35 | 21:00 | 22:13 |
| C071 | 井垵上站 | 07:57 | 09:07 | 10:21 | 11:21 | 12:37 | 13:57 | 15:41 | 17:05 | 17:05 | 18:12 | 19:36 | 21:01 | 22:13 |
| C072 | 井垵下站 | 07:57 | 09:07 | 10:22 | 11:22 | 12:38 | 13:58 | 15:41 | 17:06 | 17:06 | 18:12 | 19:37 | 21:02 | 22:14 |
| C073 | 嵵裡水產養殖站 | 07:58 | 09:08 | 10:22 | 11:22 | 12:38 | 13:59 | 15:42 | 17:07 | 17:07 | 18:13 | 19:38 | 21:03 | 22:15 |
| C074 | 嵵裡東站 | 07:58 | 09:08 | 10:23 | 11:23 | 12:39 | 14:00 | 15:43 | 17:09 | 17:09 | 18:15 | 19:39 | 21:04 | 22:16 |
| C075 | 嵵裡水仙宮站 | 07:58 | 09:08 | 10:23 | 11:23 | 12:40 | 14:01 | 15:44 | 17:10 | 17:10 | 18:16 | 19:40 | 21:05 | 22:17 |
| C076 | 嵵裡西站 | 07:59 | 09:09 | 10:24 | 11:24 | 12:40 | 14:02 | 15:45 | 17:11 | 17:11 | 18:17 | 19:41 | 21:06 | 22:17 |
| C077 | 嵵裡海水浴場站 | 07:59 | 09:09 | 10:25 | 11:25 | 12:41 | 14:03 | 15:46 | 17:12 | 17:12 | 18:18 | 19:42 | 21:07 | 22:18 |
| C078 | 普德寺站 | 07:59 | 09:10 | 10:26 | 11:26 | 12:41 | 14:03 | 15:47 | 17:13 | 17:13 | 18:19 | 19:43 | 21:08 | 22:19 |
| C079 | 水產試驗所站 | 08:00 | 09:10 | 10:27 | 11:27 | 12:42 | 14:04 | 15:48 | 17:14 | 17:14 | 18:20 | 19:44 | 21:09 | 22:20 |
| C080 | 青灣站 | 08:01 | 09:11 | 10:28 | 11:28 | 12:43 | 14:05 | 15:50 | 17:15 | 17:15 | 18:20 | 19:45 | 21:10 | 22:21 |
| C081 | 風櫃金王殿站 | 08:03 | 09:13 | 10:30 | 11:30 | 12:45 | 14:07 | 15:52 | 17:17 | 17:17 | 18:22 | 19:47 | 21:12 | 22:23 |
| C082 | 風櫃東站 | 08:03 | 09:13 | 10:31 | 11:31 | 12:46 | 14:08 | 15:53 | 17:18 | 17:18 | 18:23 | 19:48 | 21:13 | 22:23 |
| C083 | 風櫃牌樓站 | 08:04 | 09:14 | 10:32 | 11:32 | 12:47 | 14:09 | 15:54 | 17:19 | 17:19 | 18:24 | 19:49 | 21:14 | 22:24 |
| C084 | 風櫃終點站 | 08:05 | 09:15 | 14:10 | 15:55 | 17:20 | 17:20 | 18:25 | 19:50 | 21:15 | 22:25 | |||
| C085 | 風櫃洞站 | 10:34 | 11:34 | 12:49 | ||||||||||
| C086 | 西港終點站 | 10:35 | 11:35 | 12:50 | ||||||||||
黃線51風櫃線(風櫃→馬公)發車時刻表
本班表僅供參考,敬請提前 5 分鐘候車
| 路線代碼 | 0777L | 0777M | 777 | 0777A | 0777B | 0777C | 0777D | 0777E | 0777F | 0777G | 0777H | 0777I | 0777J | 0777K | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 副線代碼 | 51L | 51M | 51 | 51A | 51B | 51C | 51D | 51E | 51F | 51G | 51H | 51I | 51J | 51K | |
| 編號 | 站名/發車時刻 | 06:00 | 07:25 | 08:10 | 09:25 | 10:35 | 11:35 | 12:55 | 14:15 | 16:00 | 17:25 | 18:30 | 19:50 | 21:15 | 22:25 |
| C086 | 西港終點站 | 07:25 | 10:35 | 11:35 | 12:55 | ||||||||||
| C085 | 風櫃洞站 | 07:26 | 10:36 | 11:36 | 12:55 | ||||||||||
| C083 | 風櫃牌樓站 | 07:27 | 10:37 | 11:37 | 12:55 | ||||||||||
| C084 | 風櫃終點站 | 06:00 | 08:10 | 09:25 | 14:15 | 16:00 | 17:25 | 18:30 | 19:50 | 21:15 | 22:25 | ||||
| C082 | 風櫃東站 | 06:01 | 07:27 | 08:11 | 09:25 | 10:38 | 11:38 | 12:56 | 14:16 | 16:01 | 17:26 | 18:30 | 19:51 | 21:16 | 22:26 |
| C081 | 風櫃金王殿站 | 06:01 | 07:28 | 08:12 | 09:25 | 10:39 | 11:39 | 12:56 | 14:17 | 16:01 | 17:26 | 18:31 | 19:52 | 21:17 | 22:26 |
| C080 | 青灣站 | 06:03 | 07:30 | 08:14 | 09:25 | 10:41 | 11:41 | 12:56 | 14:18 | 16:03 | 17:28 | 18:33 | 19:54 | 21:19 | 22:28 |
| C079 | 水產試驗所站 | 06:03 | 07:30 | 08:14 | 09:26 | 10:42 | 11:42 | 12:56 | 14:18 | 16:04 | 17:29 | 18:34 | 19:55 | 21:20 | 22:28 |
| C078 | 普德寺站 | 06:03 | 07:31 | 08:15 | 09:26 | 10:42 | 11:42 | 12:57 | 14:19 | 16:04 | 17:30 | 18:34 | 19:56 | 21:21 | 22:29 |
| C077 | 嵵裡海水浴場站 | 06:04 | 07:32 | 08:15 | 09:26 | 10:43 | 11:43 | 12:57 | 14:19 | 16:05 | 17:31 | 18:35 | 19:56 | 21:22 | 22:29 |
| C076 | 嵵裡西站 | 06:04 | 07:33 | 08:15 | 09:26 | 10:43 | 11:43 | 12:58 | 14:20 | 16:05 | 17:31 | 18:35 | 19:56 | 21:22 | 22:30 |
| C075 | 嵵裡水仙宮站 | 06:05 | 07:34 | 08:16 | 09:26 | 10:44 | 11:44 | 12:58 | 14:20 | 16:06 | 17:32 | 18:36 | 19:57 | 21:22 | 22:30 |
| C074 | 嵵裡東站 | 06:05 | 07:35 | 08:16 | 09:26 | 10:44 | 11:45 | 12:58 | 14:21 | 16:06 | 17:32 | 18:36 | 19:57 | 21:23 | 22:30 |
| C073 | 嵵裡水產養殖站 | 06:06 | 07:36 | 08:17 | 09:27 | 10:44 | 11:45 | 12:58 | 14:21 | 16:07 | 17:32 | 18:37 | 19:57 | 21:23 | 22:31 |
| C072 | 井垵下站 | 06:07 | 07:37 | 08:17 | 09:27 | 10:45 | 11:46 | 12:59 | 14:22 | 16:07 | 17:33 | 18:37 | 19:58 | 21:24 | 22:31 |
| C071 | 井垵上站 | 06:08 | 07:37 | 08:18 | 09:28 | 10:45 | 11:46 | 12:59 | 14:22 | 16:07 | 17:33 | 18:38 | 19:58 | 21:24 | 22:31 |
| C070 | 五德營區站 | 06:08 | 07:38 | 08:18 | 09:29 | 10:45 | 11:47 | 13:00 | 14:23 | 16:08 | 17:34 | 18:38 | 19:58 | 21:24 | 22:32 |
| C069 | 五德拖吊場站 | 06:09 | 07:38 | 08:19 | 09:29 | 10:46 | 11:47 | 13:00 | 14:23 | 16:08 | 17:34 | 18:39 | 19:59 | 21:25 | 22:32 |
| C068 | 五德站 | 06:09 | 07:39 | 08:20 | 09:30 | 10:46 | 11:47 | 13:00 | 14:24 | 16:09 | 17:35 | 18:34 | 19:59 | 21:25 | 22:32 |
| C067 | 澎南國中站 | 06:10 | 07:39 | 08:20 | 09:30 | 10:47 | 11:48 | 13:01 | 14:24 | 16:09 | 17:35 | 18:40 | 19:59 | 21:25 | 22:33 |
| C066 | 五德國小站 | 06:10 | 07:40 | 08:21 | 09:30 | 10:47 | 11:48 | 13:01 | 14:25 | 16:10 | 17:36 | 18:40 | 20:00 | 21:26 | 22:34 |
| C065 | 澎南電信局站 | 06:11 | 07:40 | 08:21 | 09:30 | 10:47 | 11:48 | 13:02 | 14:26 | 16:11 | 17:36 | 18:41 | 20:01 | 21:27 | |
| C088 | 五德東站 | 06:12 | 07:40 | 08:22 | 09:31 | 10:47 | 11:48 | 13:02 | 14:27 | 16:12 | 17:37 | 18:42 | 20:02 | 21:27 | |
| C059 | 山水外站 | 06:12 | 07:40 | 08:22 | 09:31 | 10:48 | 11:48 | 13:03 | 14:28 | 16:12 | 17:37 | 18:42 | 20:03 | 21:27 | |
| C064 | 山水內站 | 06:13 | 07:41 | 08:23 | 09:32 | 10:49 | 11:50 | 13:04 | 14:28 | 16:13 | 17:38 | 18:43 | 20:03 | 21:28 | |
| C060 | 山水西站 | 06:13 | 07:41 | 08:23 | 09:32 | 10:49 | 11:51 | 13:04 | 14:28 | 16:13 | 17:39 | 18:43 | 20:04 | 21:28 | |
| C057 | 山水沙灘終點站 | 06:13 | 07:42 | 08:24 | 09:33 | 10:50 | 11:52 | 13:05 | 14:29 | 16:13 | 17:40 | 18:43 | 20:04 | 21:29 | |
| C062 | 山水南站 | 06:14 | 07:42 | 08:24 | 09:33 | 10:50 | 11:52 | 13:05 | 14:29 | 16:14 | 17:41 | 18:44 | 20:04 | 21:29 | |
| C061 | 山水東站 | 06:14 | 07:42 | 08:25 | 09:34 | 10:51 | 11:53 | 13:06 | 14:29 | 16:14 | 17:42 | 18:44 | 20:05 | 21:29 | |
| C058 | 山水北站 | 06:15 | 07:43 | 08:25 | 09:34 | 10:52 | 11:53 | 13:06 | 14:30 | 16:15 | 17:43 | 18:44 | 20:05 | 21:30 | |
| C063 | 山水國小站 | 06:15 | 07:43 | 08:26 | 09:35 | 10:53 | 11:54 | 13:07 | 14:30 | 16:15 | 17:43 | 18:45 | 20:06 | 21:30 | |
| C056 | 鎖港圓環站 | 06:16 | 07:44 | 08:26 | 09:35 | 10:53 | 11:55 | 13:07 | 14:30 | 16:16 | 17:44 | 18:45 | 20:06 | 21:30 | |
| C055 | 鎖港北極殿站 | 06:16 | 07:44 | 08:27 | 09:36 | 10:54 | 11:55 | 13:08 | 14:31 | 16:16 | 17:44 | 18:46 | 20:07 | 21:31 | |
| C054 | 鎖港站 | 06:17 | 07:45 | 08:27 | 09:36 | 10:55 | 11:56 | 13:08 | 14:31 | 16:17 | 17:45 | 18:46 | 20:07 | 21:31 | |
| C053 | 後烏南站 | 06:18 | 07:46 | 08:28 | 09:36 | 10:55 | 11:56 | 13:09 | 14:32 | 16:17 | 17:45 | 18:47 | 20:08 | 21:31 | |
| C052 | 後烏北站 | 06:19 | 07:47 | 08:28 | 09:37 | 10:57 | 11:57 | 13:09 | 14:32 | 16:18 | 17:45 | 18:47 | 20:08 | 21:32 | |
| C051 | 馬公第二衛生所站 | 06:19 | 07:48 | 08:29 | 09:37 | 10:58 | 11:58 | 13:09 | 14:33 | 16:18 | 17:46 | 18:48 | 20:09 | 21:32 | |
| C050 | 後烏站 | 06:20 | 07:49 | 08:29 | 09:38 | 10:58 | 11:59 | 13:10 | 14:33 | 16:19 | 17:46 | 18:48 | 20:10 | 21:33 | |
| C049 | 鎖港國宅東站 | 06:20 | 07:50 | 08:29 | 09:38 | 10:59 | 11:59 | 13:10 | 14:34 | 16:19 | 17:46 | 18:49 | 20:11 | 21:33 | |
| C048 | 鎖港國宅西站 | 06:21 | 07:51 | 08:30 | 09:39 | 11:00 | 12:00 | 13:11 | 14:35 | 16:20 | 17:47 | 18:49 | 20:12 | 21:33 | |
| C047 | 鐵線清水宮站 | 06:22 | 07:52 | 08:30 | 09:39 | 11:01 | 12:01 | 13:12 | 14:36 | 16:21 | 17:47 | 18:50 | 20:13 | 21:34 | |
| C046 | 鐵線南站 | 06:23 | 07:53 | 08:31 | 09:40 | 11:01 | 12:02 | 13:12 | 14:36 | 16:22 | 17:48 | 18:50 | 20:14 | 21:34 | |
| C045 | 鐵線外站 | 06:23 | 07:54 | 08:31 | 09:40 | 11:02 | 12:03 | 13:13 | 14:37 | 16:23 | 17:49 | 18:51 | 20:15 | 21:35 | 22:36 |
| C044 | 鐵線北站 | 06:24 | 07:55 | 08:32 | 09:41 | 11:02 | 12:04 | 13:13 | 14:37 | 16:24 | 17:50 | 18:51 | 20:16 | 21:36 | 22:36 |
| C043 | 濟公廟站 | 06:25 | 07:56 | 08:33 | 09:41 | 11:03 | 12:05 | 13:14 | 14:38 | 16:26 | 17:52 | 18:52 | 20:16 | 21:37 | 22:37 |
| C087 | 興仁社區活動中心站 | 06:26 | 07:57 | 08:34 | 09:42 | 11:04 | 12:06 | 13:15 | 14:39 | 16:27 | 17:53 | 18:52 | 20:17 | 21:37 | 22:38 |
| B080 | 澎湖遊客中心站 | 06:28 | 08:36 | 09:42 | 11:06 | 12:08 | 13:17 | 14:41 | 16:28 | 17:54 | 18:53 | 20:19 | 21:39 | 22:38 | |
| B081 | 老人之家站 | 06:28 | 08:37 | 09:42 | 11:06 | 12:09 | 13:17 | 14:41 | 16:29 | 17:55 | 18:54 | 20:20 | 21:39 | 22:39 | |
| B082 | 中正國中站 | 06:29 | 08:38 | 09:43 | 11:07 | 12:10 | 13:18 | 14:42 | 16:30 | 17:55 | 18:55 | 20:20 | 21:40 | 22:39 | |
| B083 | 中正新城站 | 06:29 | 08:39 | 09:44 | 11:07 | 12:11 | 13:19 | 14:42 | 16:31 | 17:56 | 18:55 | 20:21 | 21:40 | 22:39 | |
| B084 | 石泉國小站 | 06:30 | 08:40 | 09:44 | 11:08 | 12:12 | 13:19 | 14:43 | 16:32 | 17:56 | 18:56 | 20:21 | 21:41 | 22:40 | |
| B085 | 西文新村站 | 06:30 | 08:41 | 09:45 | 11:09 | 12:13 | 13:20 | 14:43 | 16:33 | 17:56 | 18:56 | 20:22 | 21:41 | 22:40 | |
| B086 | 西文上站 | 06:31 | 08:42 | 09:45 | 11:10 | 12:14 | 13:20 | 14:44 | 16:34 | 17:57 | 18:57 | 20:22 | 21:41 | 22:40 | |
| B099 | 文澳派出所站 | 06:32 | 08:44 | 09:46 | 11:10 | 12:15 | 13:21 | 14:45 | 16:36 | 17:58 | 18:58 | 20:23 | 21:42 | 22:41 | |
| B087 | 菜園營區站 | 07:59 | |||||||||||||
| B088 | 菜園法雲庵站 | 08:00 | |||||||||||||
| B089 | 菜園外站 | 08:00 | |||||||||||||
| B090 | 石泉內站 | 08:01 | |||||||||||||
| B091 | 前寮東站 | 08:02 | |||||||||||||
| B092 | 前寮西站 | 08:03 | |||||||||||||
| B093 | 三總澎湖分院外站 | 08:04 | |||||||||||||
| B094 | 外東門站 | 08:05 | |||||||||||||
| B095 | 案山北極殿站 | 08:06 | |||||||||||||
| B096 | 案山兒童公園站 | 08:07 | |||||||||||||
| B097 | 海豚灣飯店 | 08:08 | |||||||||||||
| B098 | 東文溫極殿站 | 08:09 | |||||||||||||
| C020 | 文澳國小站 | 06:33 | 08:10 | 08:45 | 09:46 | 11:11 | 12:16 | 13:22 | 14:46 | 16:37 | 17:59 | 18:59 | 20:24 | 21:43 | 22:41 |
| C018 | 文澳祖師廟站 | 06:34 | 08:11 | 08:46 | 09:46 | 11:11 | 12:17 | 13:22 | 14:46 | 16:37 | 18:00 | 18:59 | 20:24 | 21:43 | 22:41 |
| C014 | 生活博物館站 | 06:35 | 08:12 | 08:47 | 09:47 | 11:12 | 12:17 | 13:23 | 14:47 | 16:38 | 18:01 | 19:00 | 20:25 | 21:44 | 22:42 |
| C015 | 忠烈祠站 | 06:36 | 08:13 | 08:48 | 09:47 | 11:12 | 12:18 | 13:23 | 14:47 | 16:39 | 18:02 | 19:00 | 20:25 | 21:44 | 22:42 |
| C011 | 馬公分局站 | 06:38 | 08:14 | 08:49 | 09:47 | 11:13 | 12:19 | 13:24 | 14:48 | 16:41 | 18:04 | 19:02 | 20:27 | 21:46 | 22:44 |
| A004 | 北辰市場站 | 06:39 | 08:16 | 08:51 | 09:48 | 11:15 | 12:21 | 13:26 | 14:50 | 16:43 | 18:06 | 19:04 | 20:29 | 21:48 | 22:46 |
| A006 | 縣政府站 | 06:41 | 08:18 | 08:53 | 09:50 | 11:17 | 12:23 | 13:28 | 14:52 | 16:44 | 18:08 | 19:05 | 20:30 | ||
| A012 | 後備司令部站 | 06:42 | 08:19 | 08:54 | 09:51 | 11:17 | 12:24 | 13:29 | 14:53 | 16:45 | 18:09 | 19:06 | 20:31 | ||
| A011 | 中正路站 | 06:43 | 08:20 | 08:55 | 09:52 | ||||||||||
| A013 | 澎醫急診室站 (例假日不停靠本站) |
06:44 | 08:21 | 08:56 | 09:53 | ||||||||||
| A014 | 澎湖醫院站 | 06:45 | 08:22 | 08:57 | 09:54 | ||||||||||
| A015 | 馬公商港站 | 06:45 | 08:22 | 08:57 | 09:54 | ||||||||||
| A125 | 馬公總站 | 06:46 | 08:23 | 08:58 | 09:55 | 11:21 | 12:25 | 13:29 | 14:54 | 16:46 | 18:10 | 19:07 | 20:32 | ||






