108年度整理交通秩序成果統計表
分隔線
中央內容區塊
| 月份 | 超速 | 無照駕駛 | 酒後開車 | 闖紅燈 | 淨牌專案 | 危險駕車 | 未戴安全帽 | 未繫安全帶 | 撥接行動電話 | 違規停車 | 違反路權 | 道路障礙 | 一般違規 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 504 | 55 | 17 | 39 | 9 | 14 | 34 | 2 | 4 | 468 | 60 | 1 | 28 | 1235 |
| 2 | 84 | 26 | 14 | 29 | 8 | 8 | 25 | 0 | 0 | 200 | 28 | 2 | 23 | 447 |
| 3 | 56 | 43 | 24 | 30 | 5 | 6 | 49 | 1 | 7 | 420 | 54 | 5 | 19 | 719 |
| 4 | 29 | 41 | 23 | 43 | 5 | 10 | 107 | 2 | 3 | 947 | 64 | 11 | 28 | 1313 |
| 5 | 109 | 45 | 30 | 53 | 8 | 5 | 140 | 2 | 3 | 990 | 56 | 6 | 33 | 1480 |
| 6 | 131 | 77 | 23 | 76 | 3 | 11 | 281 | 0 | 4 | 760 | 85 | 2 | 32 | 1485 |
| 7 | 210 | 95 | 32 | 83 | 5 | 14 | 493 | 1 | 9 | 678 | 98 | 2 | 67 | 1787 |
| 8 | 297 | 59 | 24 | 62 | 5 | 5 | 285 | 2 | 11 | 1140 | 97 | 4 | 45 | 2036 |
| 9 | 64 | 57 | 16 | 63 | 6 | 9 | 211 | 3 | 7 | 701 | 87 | 7 | 43 | 1274 |
| 10 | 82 | 58 | 19 | 54 | 6 | 3 | 117 | 2 | 3 | 857 | 38 | 2 | 54 | 1295 |
| 11 | 173 | 47 | 11 | 29 | 3 | 13 | 50 | 2 | 5 | 477 | 41 | 1 | 60 | 912 |
| 12 | 119 | 54 | 14 | 41 | 8 | 8 | 42 | 3 | 2 | 420 | 24 | 1 | 82 | 818 |
| 本年度總計 | 1858 | 657 | 247 | 602 | 71 | 106 | 1834 | 20 | 58 | 8058 | 732 | 44 | 514 | 14801 |
| 上年度總計 | 1880 | 573 | 233 | 473 | 60 | 67 | 1495 | 14 | 54 | 5078 | 546 | 74 | 331 | 10878 |
| 資料來源:本局統計數據。 | ||||||||||||||



