114年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 89 | 56 | 91 | 89 | 139 | 170 | 120 | 96 | 86 | 84 | 95 | 93 | 1208 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 8 | 1 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 6 | 56 |
| 無號誌路口,少線道未讓多線道先行 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 無號誌路口,支線道未讓幹線道先行 | 13 | 8 | 16 | 9 | 22 | 20 | 20 | 11 | 13 | 9 | 12 | 22 | 175 |
| 無號誌路口,左方車未讓右方車先行 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31 |
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 4 | 0 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 2 | 6 | 3 | 0 | 4 | 42 |
| 違反閃光號誌 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 27 |
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 18 | 16 | 20 | 15 | 15 | 33 | 34 | 27 | 21 | 20 | 18 | 18 | 255 |
| 觀看其他事故、活動、道路環境或車外資訊分心駕駛 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 |
| 閃避不當(慎) | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 34 |
| 轉彎未依規定 | 8 | 5 | 10 | 12 | 15 | 16 | 12 | 12 | 5 | 8 | 9 | 8 | 120 |
| 未保持行車安全間距 | 5 | 2 | 8 | 12 | 14 | 21 | 13 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 113 |
| 闖紅燈 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 38 |
| 倒車未依規定 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| 起步時未注意安全 | 2 | 3 | 2 | 4 | 10 | 13 | 9 | 8 | 5 | 8 | 11 | 1 | 76 |
| 迴轉未依規定 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 20 |
| 逆向行駛 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 22 |
| 車輛未依規定暫停讓行人先行 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
| 02-04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |
| 04-06 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| 06-08 | 8 | 3 | 8 | 7 | 11 | 9 | 7 | 12 | 6 | 14 | 9 | 12 | 106 |
| 08-10 | 9 | 7 | 12 | 15 | 19 | 23 | 15 | 12 | 10 | 6 | 9 | 14 | 151 |
| 10-12 | 11 | 5 | 12 | 10 | 19 | 23 | 16 | 9 | 6 | 13 | 16 | 14 | 154 |
| 12-14 | 11 | 5 | 13 | 11 | 22 | 24 | 13 | 13 | 8 | 8 | 9 | 13 | 150 |
| 14-16 | 13 | 8 | 8 | 5 | 9 | 25 | 14 | 16 | 9 | 8 | 10 | 8 | 133 |
| 16-18 | 17 | 9 | 17 | 17 | 23 | 24 | 27 | 13 | 18 | 18 | 19 | 9 | 211 |
| 18-20 | 10 | 7 | 10 | 12 | 12 | 24 | 16 | 9 | 15 | 6 | 8 | 13 | 142 |
| 20-22 | 8 | 9 | 6 | 7 | 12 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 13 | 9 | 97 |
| 22-24 | 0 | 1 | 4 | 2 | 7 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 33 |
| 資料來源:本局統計數據僅供參考,相關資料以交通部道安資訊平臺刊載為準。 | |||||||||||||



