進入內容區塊

澎湖縣政府警察局-交通警察隊

logo底圖
交通警察隊

交通警察隊

114年度整理交通秩序成果統計表

分隔線
中央內容區塊
澎湖縣政府警察局114年度整理交通秩序成果統計表
月份 超速 無照駕駛 酒後開車 闖紅燈 淨牌專案 危險駕車 未戴安全帽 未繫安全帶 撥接行動電話 違規停車 違反路權 道路障礙 一般違規 合計
1 386 16 3 28 6 10 24 8 1 335 143 0 226 1186
2 996 11 12 68 27 20 13 6 1 697 294 1 232 2378
3 1354 13 8 57 18 16 9 1 0 546 318 1 219 2560
4 633 24 10 32 37 32 83 3 2 666 604 1 302 2429
5 860 34 11 118 40 29 121 7 3 1039 975 5 476 3718
6 234 30 10 54 13 39 95 4 5 1498 1386 2 454 3824
7 759 31 14 84 30 39 87 1 3 1073 1367 8 512 4008
8 166 21 8 26 20 18 44 7 3 869 673 7 354 2216
9 414 22 14 70 13 30 44 1 3 364 749 6 448 2178
10 406 23 10 60 29 43 53 5 4 463 575 14 320 2005
11 165 10 6 79 25 26 26 6 3 356 471 16 317 1506
12 179 14 11 48 22 24 16 1 1 521 619 10 263 1729
本年度統計 6552 249 117 724 280 326 615 50 29 8427 8174 71 4123 29737
上年度總計 2172 202 214 607 158 154 674 50 41 5703 4885 50 2634 17544
資料來源:本局統計數據。
瀏覽人次:239 人
更新日期:2026-01-12