115年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 87 | 91 | 91 | 90 | 125 | ||||||||
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 有號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 10 | 2 | 2 | 7 | 3 | ||||||||
| 無號誌路口,少線道未讓多線道先行 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 無號誌路口,支線道未讓幹線道先行 | 16 | 21 | 10 | 14 | 19 | ||||||||
| 無號誌路口,左方車未讓右方車先行 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| 無號誌路口,轉彎車未讓直行車先行 | 5 | 5 | 3 | 1 | 4 | ||||||||
| 違反閃光號誌 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | ||||||||
| 恍神、緊張、心不在焉分心駕駛 | 12 | 22 | 16 | 19 | 27 | ||||||||
| 觀看其他事故、活動、道路環境或車外資訊分心駕駛 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 閃避不當(慎) | 4 | 2 | 2 | 4 | 0 | ||||||||
| 轉彎未依規定 | 16 | 7 | 9 | 11 | 22 | ||||||||
| 未保持行車安全間距 | 5 | 11 | 7 | 6 | 12 | ||||||||
| 闖紅燈 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | ||||||||
| 倒車未依規定 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||
| 起步時未注意安全 | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 | ||||||||
| 迴轉未依規定 | 0 | 3 | 2 | 5 | 0 | ||||||||
| 逆向行駛 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 車輛未依規定暫停讓行人先行 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 02-04 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
| 04-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||||||||
| 06-08 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | ||||||||
| 08-10 | 12 | 14 | 12 | 12 | 18 | ||||||||
| 10-12 | 13 | 15 | 8 | 8 | 18 | ||||||||
| 12-14 | 9 | 10 | 13 | 15 | 15 | ||||||||
| 14-16 | 7 | 4 | 13 | 7 | 16 | ||||||||
| 16-18 | 19 | 17 | 20 | 21 | 25 | ||||||||
| 18-20 | 11 | 10 | 11 | 14 | 11 | ||||||||
| 20-22 | 2 | 7 | 2 | 4 | 7 | ||||||||
| 22-24 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||
| 資料來源:本局統計數據僅供參考,相關資料以交通部道安資訊平臺刊載為準。 | |||||||||||||



