95年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 38 | 40 | 29 | 33 | 44 | 38 | 44 | 62 | 47 | 48 | 35 | 54 | 512 |
| 死亡 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 受傷 | 50 | 40 | 34 | 41 | 63 | 54 | 52 | 92 | 62 | 61 | 43 | 72 | 664 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 3 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 7 | 3 | 3 | 35 |
| 超速失控 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 轉彎不當 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14 |
| 未保持安全距離 | 1 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 60 |
| 違反交通管制 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 5 | 1 | 1 | 28 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未依規定讓車 | 15 | 7 | 10 | 11 | 12 | 19 | 20 | 20 | 20 | 13 | 16 | 20 | 182 |
| 未注意車前狀況 | 8 | 12 | 7 | 11 | 16 | 7 | 11 | 17 | 9 | 11 | 4 | 11 | 121 |
| 逆向行駛 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 6 | 1 | 5 | 3 | 4 | 37 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 18 |
| 02-04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | 11 |
| 04-06 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 |
| 06-08 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | 1 | 7 | 39 |
| 08-10 | 4 | 1 | 9 | 4 | 5 | 3 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 66 |
| 10-12 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 9 | 5 | 8 | 6 | 6 | 5 | 7 | 61 |
| 12-14 | 7 | 7 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 57 |
| 14-16 | 6 | 3 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 0 | 0 | 7 | 43 |
| 16-18 | 6 | 5 | 4 | 4 | 12 | 3 | 6 | 8 | 3 | 6 | 13 | 5 | 75 |
| 18-20 | 3 | 6 | 4 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 8 | 7 | 4 | 8 | 65 |
| 20-22 | 2 | 5 | 3 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 | 43 |
| 22-24 | 4 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 23 |



