96年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 42 | 30 | 37 | 43 | 45 | 38 | 47 | 34 | 37 | 51 | 44 | 47 | 495 |
| 死亡 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 受傷 | 58 | 33 | 38 | 59 | 57 | 52 | 58 | 53 | 59 | 57 | 55 | 53 | 632 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 8 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 9 | 3 | 5 | 48 |
| 超速失控 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 轉彎不當 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 23 |
| 未保持安全距離 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 6 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 46 |
| 違反交通管制 | 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 17 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未依規定讓車 | 12 | 8 | 14 | 21 | 20 | 6 | 15 | 12 | 11 | 20 | 15 | 12 | 166 |
| 未注意車前狀況 | 12 | 5 | 9 | 8 | 15 | 11 | 15 | 11 | 10 | 12 | 12 | 16 | 136 |
| 逆向行駛 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 29 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 21 |
| 02-04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 8 |
| 04-06 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 |
| 06-08 | 3 | 3 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 36 |
| 08-10 | 6 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 7 | 50 |
| 10-12 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 9 | 1 | 5 | 4 | 6 | 3 | 61 |
| 12-14 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 7 | 4 | 4 | 2 | 8 | 6 | 3 | 51 |
| 14-16 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 53 |
| 16-18 | 7 | 1 | 8 | 4 | 8 | 9 | 6 | 6 | 5 | 5 | 11 | 3 | 73 |
| 18-20 | 5 | 2 | 7 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 8 | 61 |
| 20-22 | 2 | 5 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 34 |
| 22-24 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 2 | 3 | 8 | 1 | 3 | 36 |



