98年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 55 | 43 | 54 | 54 | 71 | 58 | 70 | 67 | 57 | 50 | 51 | 56 | 686 |
| 死亡 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| 受傷 | 68 | 47 | 73 | 77 | 110 | 85 | 108 | 82 | 83 | 65 | 61 | 72 | 931 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 43 |
| 超速失控 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉彎不當 | 5 | 2 | 8 | 2 | 5 | 5 | 12 | 7 | 6 | 10 | 6 | 6 | 74 |
| 未保持安全距離 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 42 |
| 違反交通管制 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 2 | 31 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 未依規定讓車 | 13 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 14 | 22 | 15 | 8 | 13 | 12 | 186 |
| 未注意車前狀況 | 10 | 15 | 13 | 21 | 26 | 19 | 26 | 22 | 16 | 19 | 16 | 24 | 228 |
| 逆向行駛 | 5 | 2 | 3 | 2 | 7 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 3 | 47 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 15 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 24 |
| 02-04 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 25 |
| 04-06 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 06-08 | 8 | 3 | 5 | 4 | 10 | 7 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 4 | 63 |
| 08-10 | 6 | 3 | 4 | 3 | 7 | 4 | 15 | 10 | 4 | 12 | 10 | 4 | 82 |
| 10-12 | 5 | 8 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 4 | 68 |
| 12-14 | 6 | 6 | 8 | 8 | 6 | 8 | 7 | 4 | 12 | 4 | 3 | 6 | 78 |
| 14-16 | 4 | 3 | 5 | 6 | 7 | 10 | 6 | 12 | 10 | 3 | 4 | 6 | 76 |
| 16-18 | 7 | 2 | 6 | 9 | 8 | 4 | 12 | 6 | 5 | 7 | 8 | 10 | 84 |
| 18-20 | 5 | 4 | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 7 | 6 | 6 | 5 | 9 | 74 |
| 20-22 | 6 | 4 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 6 | 3 | 2 | 4 | 3 | 59 |
| 22-24 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 38 |



