100年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 79 | 57 | 69 | 91 | 96 | 129 | 105 | 110 | 100 | 67 | 83 | 83 | 1069 |
| 死亡 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 受傷 | 91 | 69 | 73 | 104 | 116 | 159 | 136 | 135 | 130 | 76 | 92 | 103 | 1284 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 9 | 5 | 6 | 6 | 8 | 5 | 3 | 8 | 3 | 7 | 10 | 6 | 76 |
| 超速失控 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉彎不當 | 11 | 4 | 9 | 6 | 11 | 14 | 12 | 12 | 12 | 5 | 8 | 7 | 111 |
| 未保持安全距離 | 4 | 3 | 12 | 9 | 14 | 12 | 4 | 6 | 8 | 1 | 4 | 2 | 79 |
| 違反交通管制 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 42 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 未依規定讓車 | 18 | 16 | 12 | 21 | 31 | 34 | 27 | 43 | 24 | 17 | 22 | 21 | 286 |
| 未注意車前狀況 | 29 | 20 | 24 | 34 | 20 | 50 | 45 | 28 | 44 | 30 | 23 | 32 | 379 |
| 逆向行駛 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 7 | 6 | 58 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 25 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 4 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 4 | 1 | 30 |
| 02-04 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 30 |
| 04-06 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 26 |
| 06-08 | 6 | 1 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 6 | 10 | 2 | 81 |
| 08-10 | 11 | 4 | 2 | 10 | 10 | 16 | 15 | 15 | 12 | 8 | 6 | 9 | 118 |
| 10-12 | 9 | 7 | 3 | 9 | 10 | 17 | 13 | 9 | 13 | 9 | 5 | 11 | 115 |
| 12-14 | 4 | 6 | 7 | 12 | 4 | 15 | 12 | 12 | 17 | 6 | 12 | 12 | 119 |
| 14-16 | 5 | 5 | 9 | 8 | 13 | 16 | 14 | 16 | 9 | 6 | 4 | 8 | 113 |
| 16-18 | 14 | 7 | 9 | 14 | 18 | 22 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 12 | 154 |
| 18-20 | 12 | 7 | 17 | 11 | 15 | 8 | 12 | 14 | 14 | 8 | 8 | 13 | 139 |
| 20-22 | 7 | 6 | 5 | 11 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 13 | 7 | 88 |
| 22-24 | 3 | 5 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 5 | 7 | 2 | 3 | 5 | 56 |



