101年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 90 | 69 | 78 | 83 | 97 | 115 | 119 | 89 | 86 | 88 | 69 | 78 | 1061 |
| 死亡 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
| 受傷 | 108 | 67 | 79 | 95 | 120 | 153 | 157 | 113 | 117 | 106 | 78 | 93 | 1286 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 7 | 3 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 6 | 8 | 4 | 58 |
| 超速失控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 轉彎不當 | 10 | 5 | 9 | 8 | 11 | 14 | 14 | 12 | 13 | 14 | 12 | 9 | 131 |
| 未保持安全距離 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 8 | 4 | 6 | 3 | 2 | 5 | 63 |
| 違反交通管制 | 3 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 34 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 未依規定讓車 | 24 | 22 | 20 | 19 | 27 | 47 | 29 | 22 | 22 | 25 | 14 | 22 | 293 |
| 未注意車前狀況 | 34 | 24 | 27 | 32 | 35 | 38 | 51 | 37 | 34 | 29 | 22 | 30 | 393 |
| 逆向行駛 | 4 | 4 | 4 | 5 | 8 | 2 | 1 | 6 | 3 | 3 | 5 | 3 | 48 |
| 機件故障 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 27 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 6 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 0 | 36 |
| 02-04 | 5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 04-06 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 26 |
| 06-08 | 10 | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 5 | 4 | 10 | 5 | 10 | 2 | 77 |
| 08-10 | 13 | 6 | 5 | 9 | 5 | 19 | 19 | 17 | 10 | 5 | 9 | 8 | 125 |
| 10-12 | 10 | 6 | 7 | 8 | 10 | 17 | 11 | 9 | 10 | 12 | 11 | 10 | 121 |
| 12-14 | 6 | 13 | 15 | 7 | 14 | 11 | 14 | 5 | 2 | 12 | 8 | 10 | 117 |
| 14-16 | 6 | 6 | 4 | 6 | 9 | 10 | 16 | 13 | 9 | 6 | 2 | 8 | 95 |
| 16-18 | 10 | 12 | 10 | 14 | 18 | 18 | 19 | 16 | 15 | 11 | 8 | 22 | 173 |
| 18-20 | 9 | 13 | 11 | 7 | 12 | 14 | 17 | 10 | 8 | 11 | 9 | 2 | 123 |
| 20-22 | 8 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 5 | 9 | 7 | 12 | 1 | 6 | 83 |
| 22-24 | 4 | 2 | 5 | 4` | 11 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 59 |



