102年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 60 | 48 | 72 | 72 | 82 | 98 | 96 | 106 | 81 | 78 | 65 | 77 | 935 |
| 死亡 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| 受傷 | 68 | 50 | 82 | 82 | 99 | 129 | 129 | 121 | 100 | 106 | 85 | 87 | 1138 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 3 | 41 |
| 超速失控 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 轉彎不當 | 7 | 7 | 4 | 12 | 6 | 11 | 14 | 12 | 10 | 8 | 9 | 7 | 107 |
| 未保持安全距離 | 2 | 1 | 6 | 5 | 10 | 6 | 10 | 10 | 10 | 3 | 4 | 10 | 77 |
| 違反交通管制 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 1 | 4 | 4 | 0 | 34 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 未依規定讓車 | 10 | 16 | 29 | 22 | 24 | 31 | 20 | 22 | 27 | 23 | 12 | 20 | 256 |
| 未注意車前狀況 | 29 | 15 | 17 | 26 | 33 | 32 | 37 | 41 | 24 | 28 | 27 | 27 | 336 |
| 逆向行駛 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 40 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 25 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 21 |
| 02-04 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 16 |
| 04-06 | 0 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 20 |
| 06-08 | 2 | 3 | 4 | 7 | 11 | 8 | 6 | 10 | 8 | 5 | 3 | 6 | 73 |
| 08-10 | 10 | 3 | 11 | 7 | 7 | 8 | 11 | 17 | 12 | 10 | 6 | 8 | 110 |
| 10-12 | 2 | 7 | 6 | 11 | 8 | 14 | 16 | 12 | 7 | 8 | 10 | 12 | 113 |
| 12-14 | 4 | 3 | 11 | 10 | 11 | 6 | 14 | 16 | 10 | 8 | 9 | 5 | 107 |
| 14-16 | 10 | 10 | 11 | 6 | 10 | 17 | 16 | 9 | 12 | 7 | 2 | 7 | 117 |
| 16-18 | 11 | 7 | 8 | 6 | 10 | 14 | 10 | 15 | 12 | 18 | 10 | 16 | 137 |
| 18-20 | 8 | 3 | 12 | 10 | 6 | 12 | 9 | 11 | 8 | 16 | 8 | 9 | 112 |
| 20-22 | 8 | 6 | 1 | 6 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 3 | 9 | 5 | 72 |
| 22-24 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 37 |



