104年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 73 | 64 | 82 | 85 | 133 | 110 | 115 | 102 | 93 | 71 | 75 | 74 | 1077 |
| 死亡 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 9 |
| 受傷 | 75 | 69 | 87 | 108 | 174 | 151 | 151 | 138 | 123 | 99 | 96 | 94 | 1365 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 3 | 3 | 5 | 1 | 9 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 6 | 6 | 56 |
| 超速失控 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉彎不當 | 9 | 7 | 11 | 11 | 19 | 19 | 8 | 12 | 13 | 5 | 8 | 10 | 132 |
| 未保持安全距離 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 12 | 13 | 7 | 3 | 6 | 7 | 69 |
| 違反交通管制 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 6 | 13 | 3 | 3 | 6 | 2 | 5 | 50 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 未依規定讓車 | 25 | 26 | 21 | 27 | 36 | 29 | 39 | 36 | 32 | 24 | 22 | 27 | 344 |
| 未注意車前狀況 | 22 | 21 | 34 | 40 | 51 | 32 | 32 | 27 | 26 | 21 | 30 | 17 | 353 |
| 逆向行駛 | 4 | 3 | 6 | 0 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 31 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 00 | 6 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 行人疏忽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 |
| 其它 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 11 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 17 |
| 02-04 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 |
| 04-06 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 |
| 06-08 | 5 | 7 | 9 | 7 | 13 | 10 | 11 | 5 | 15 | 3 | 7 | 8 | 100 |
| 08-10 | 10 | 8 | 11 | 9 | 14 | 14 | 12 | 10 | 16 | 4 | 9 | 9 | 126 |
| 10-12 | 9 | 7 | 6 | 13 | 16 | 15 | 10 | 12 | 11 | 9 | 12 | 7 | 127 |
| 12-14 | 5 | 9 | 15 | 13 | 21 | 17 | 14 | 20 | 10 | 7 | 7 | 8 | 146 |
| 14-16 | 8 | 11 | 10 | 9 | 12 | 13 | 15 | 15 | 5 | 7 | 13 | 5 | 123 |
| 16-18 | 11 | 12 | 11 | 10 | 24 | 14 | 22 | 17 | 15 | 15 | 11 | 14 | 176 |
| 18-20 | 13 | 4 | 10 | 9 | 10 | 13 | 16 | 8 | 8 | 12 | 8 | 8 | 119 |
| 20-22 | 7 | 4 | 5 | 3 | 11 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 5 | 8 | 74 |
| 22-24 | 2 | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 0 | 2 | 39 |



