105年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 89 | 76 | 88 | 96 | 132 | 125 | 129 | 110 | 84 | 84 | 83 | 73 | 1169 |
| 死亡 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 |
| 受傷 | 77 | 78 | 90 | 120 | 165 | 187 | 160 | 137 | 116 | 102 | 107 | 81 | 1420 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 9 | 5 | 7 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 2 | 54 |
| 超速失控 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉彎不當 | 3 | 8 | 9 | 10 | 19 | 27 | 6 | 9 | 11 | 12 | 7 | 10 | 131 |
| 未保持安全距離 | 9 | 12 | 8 | 10 | 13 | 9 | 20 | 15 | 8 | 8 | 10 | 7 | 129 |
| 違反交通管制 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 45 |
| 違規超車 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 未依規定讓車 | 33 | 23 | 35 | 45 | 50 | 38 | 51 | 46 | 36 | 30 | 30 | 25 | 442 |
| 未注意車前狀況 | 24 | 17 | 13 | 14 | 33 | 30 | 43 | 22 | 17 | 19 | 21 | 17 | 270 |
| 逆向行駛 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 37 |
| 機件故障 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 |
| 其它 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | 28 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 19 |
| 02-04 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 20 |
| 04-06 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 18 |
| 06-08 | 5 | 6 | 11 | 14 | 12 | 14 | 11 | 13 | 3 | 8 | 7 | 12 | 116 |
| 08-10 | 8 | 7 | 11 | 12 | 18 | 17 | 14 | 11 | 15 | 13 | 9 | 9 | 144 |
| 10-12 | 11 | 13 | 12 | 12 | 15 | 15 | 13 | 15 | 19 | 11 | 7 | 5 | 148 |
| 12-14 | 15 | 14 | 8 | 9 | 14 | 14 | 13 | 16 | 10 | 10 | 14 | 9 | 146 |
| 14-16 | 8 | 9 | 14 | 6 | 20 | 24 | 18 | 10 | 5 | 8 | 11 | 9 | 142 |
| 16-18 | 12 | 9 | 16 | 17 | 23 | 9 | 24 | 16 | 11 | 10 | 10 | 11 | 168 |
| 18-20 | 9 | 6 | 6 | 7 | 14 | 16 | 20 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 126 |
| 20-22 | 9 | 5 | 3 | 7 | 6 | 11 | 9 | 7 | 8 | 5 | 7 | 5 | 82 |
| 22-24 | 4 | 2 | 2 | 7 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 40 |



