106年道路交通事故統計分析表
分隔線
中央內容區塊
| 日期 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | |||||||||||||
| 件數 | 73 | 68 | 84 | 78 | 101 | 93 | 105 | 93 | 83 | 85 | 57 | 67 | 987 |
| 死亡 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| 受傷 | 75 | 74 | 97 | 91 | 144 | 120 | 147 | 143 | 105 | 109 | 73 | 88 | 1266 |
| 肇事分析原因統計 | |||||||||||||
| 酒醉駕車 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 46 |
| 超速失控 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 未減速慢行 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 轉彎不當 | 5 | 12 | 4 | 14 | 14 | 14 | 15 | 10 | 10 | 13 | 6 | 5 | 122 |
| 未保持安全距離 | 7 | 8 | 11 | 4 | 13 | 7 | 5 | 13 | 14 | 6 | 3 | 6 | 97 |
| 違反交通管制 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4 | 45 |
| 違規超車 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 未依規定讓車 | 28 | 19 | 25 | 32 | 34 | 25 | 30 | 32 | 24 | 21 | 20 | 20 | 310 |
| 未注意車前狀況 | 22 | 17 | 30 | 15 | 20 | 25 | 27 | 23 | 19 | 29 | 14 | 17 | 258 |
| 逆向行駛 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 31 |
| 機件故障 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 慢車疏忽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 行人疏忽 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 |
| 道路工程失當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 管制設施不當 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 肇事逃逸 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 14 |
| 其它 | 1 | 3 | 2 | 3 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 42 |
| 發生時間統計 | |||||||||||||
| 00-02 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 23 |
| 02-04 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 19 |
| 04-06 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 |
| 06-08 | 6 | 6 | 8 | 4 | 3 | 8 | 8 | 6 | 9 | 10 | 4 | 8 | 80 |
| 08-10 | 7 | 5 | 7 | 12 | 16 | 6 | 11 | 13 | 11 | 7 | 6 | 8 | 109 |
| 10-12 | 8 | 11 | 8 | 13 | 10 | 13 | 15 | 11 | 11 | 7 | 7 | 10 | 124 |
| 12-14 | 10 | 9 | 5 | 8 | 14 | 18 | 13 | 8 | 6 | 11 | 9 | 9 | 120 |
| 14-16 | 2 | 7 | 9 | 6 | 16 | 18 | 9 | 16 | 13 | 10 | 3 | 5 | 114 |
| 16-18 | 16 | 8 | 19 | 13 | 13 | 15 | 21 | 16 | 16 | 12 | 11 | 8 | 168 |
| 18-20 | 9 | 3 | 12 | 11 | 12 | 8 | 12 | 10 | 10 | 13 | 8 | 11 | 119 |
| 20-22 | 7 | 8 | 5 | 4 | 8 | 2 | 8 | 6 | 3 | 7 | 5 | 3 | 66 |
| 22-24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 33 |



