違反性別工作平等法公布專區
分隔線
中央內容區塊
中華民國一百零三年六月十八日總統華總一義字第 10300092631 號令
修正公布第2、3、38、38-1、40、79、86 條條文,並自公布日施行。
其中增訂第38、38-1條違反本法行為之一者,主管機關應公布其姓名或名稱、負責人姓名,並限期令其改善;屆期未改善者,應按次處罰。
違反事業單位名單詳如下表:
修正公布第2、3、38、38-1、40、79、86 條條文,並自公布日施行。
其中增訂第38、38-1條違反本法行為之一者,主管機關應公布其姓名或名稱、負責人姓名,並限期令其改善;屆期未改善者,應按次處罰。
違反事業單位名單詳如下表:
項次 | 事業單位名稱、(負責人姓名) | 違反法令條款 | 違反法規內容 | 處分書文號 | 處分日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
104年1月至12月無違反資料 | ||||||
105年1月至10月無違反資料 | ||||||
105年11月至12月無違反資料 | ||||||
106年01月至02月無違反資料 | ||||||
106年03月至04月無違反資料 | ||||||
106年05月至06月無違反資料 | ||||||
106年07月至08月無違反資料 | ||||||
106年09月至10月無違反資料 | ||||||
106年11月至108年04月無違反資料 | ||||||
108年05月至108年06月無違反資料 | ||||||
108年07月至108年09月無違反資料 | ||||||
108年10月至108年12月無違反資料 | ||||||
109年1月無違反資料 | ||||||
109年2月無違反資料 | ||||||
109年3月無違反資料 | ||||||
109年4月無違反資料 | ||||||
109年5月無違反資料 | ||||||
109年6月無違反資料 | ||||||
109年7月無違反資料 | ||||||
109年8月無違反資料 | ||||||
109年9月無違反資料 | ||||||
109年10月無違反資料 | ||||||
109年11月無違反資料 | ||||||
109年12月無違反資料 | ||||||
110年1月無違反資料 | ||||||
110年2月無違反資料 | ||||||
110年3月無違反資料 | ||||||
110年4月無違反資料 | ||||||
110年5月無違反資料 | ||||||
110年6月無違反資料 | ||||||
110年7月無違反資料 | ||||||
110年8月無違反資料 | ||||||
110年9月無違反資料 | ||||||
110年10月無違反資料 | ||||||
110年11月無違反資料 | ||||||
110年12月無違反資料 | ||||||
111年1月無違反資料 | ||||||
111年2月無違反資料 | ||||||
111年3月無違反資料 | ||||||
111年4月無違反資料 | ||||||
111年5月無違反資料 | ||||||
111年6月無違反資料 | ||||||
111年7月無違反資料 |