違反勞動基準法公布專區
分隔線
中央內容區塊
中華民國一百零四年二月四日總統華總一義字第 10400012401 號令
修正公布第 17、28、55、56、78、79、86 條條文;增訂第 80-1 條
條文;除第 28 條第 1 項自公布後八個月施行外,自公布日施行。
其中曾訂第80-1條違反本法經主管機關處以罰鍰者,主管機關應公布其事業單位或事業主之
名稱、負責人姓名,並限期令其改善;屆期未改善者,應按次處罰。
中華民國一百零九年六月十日總統華總一義字第 10900063561 號令
修正公布第 80-1 條條文
條文:違反本法經主管機關處以罰鍰者,主管機關應公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額,並限期令其改善;屆期未改善者,應按次處罰。
勞動部違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統:https://announcement.mol.gov.tw/
違反事業單位名單詳如下表:
修正公布第 17、28、55、56、78、79、86 條條文;增訂第 80-1 條
條文;除第 28 條第 1 項自公布後八個月施行外,自公布日施行。
其中曾訂第80-1條違反本法經主管機關處以罰鍰者,主管機關應公布其事業單位或事業主之
名稱、負責人姓名,並限期令其改善;屆期未改善者,應按次處罰。
中華民國一百零九年六月十日總統華總一義字第 10900063561 號令
修正公布第 80-1 條條文
條文:違反本法經主管機關處以罰鍰者,主管機關應公布其事業單位或事業主之名稱、負責人姓名、處分期日、違反條文及罰鍰金額,並限期令其改善;屆期未改善者,應按次處罰。
勞動部違反勞動法令事業單位(雇主)查詢系統:https://announcement.mol.gov.tw/
違反事業單位名單詳如下表:
項次 | 事業單位名稱、(負責人姓名) | 違反法令條款 | 違反法規內容 | 處分書文號 | 處分日期 | 處分金額 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
113年度 | |||||||
1 | 吳美芳 | 勞動基準法第30條第5項 勞動基準法第36條第1項 勞動基準法第39條 |
未依規定置備勞工出勤紀錄 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 國定假日出勤薪資未加倍發給 |
府社勞字第1130013643號 | 113年3月7日 | 90,000 20,000 20,000 |
|
2 | 楊宗銘即野礦視聽音樂坊 | 勞動基準法第22條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
薪資未全額給付勞工 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 |
府社勞字第1131205033號 | 113年5月1日 | 20,000 20,000 |
|
3 | 社團法人澎湖縣照顧服務協會附設澎湖縣私立照協居家式服務類長期照顧機構(陳瑞慶) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205384號 | 113年5月7日 | 20,000 | 專案查核 |
4 | 台灣康復促進協會附設澎湖縣私立菊光居家長照機構(陳世鐘) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205388號 | 113年5月7日 | 20,000 | 專案查核 |
5 | 天主教靈醫會醫療財團法人附設澎湖縣私立惠民居家長照機構(黃浩然) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205391號 | 113年5月7日 | 20,000 | 專案查核 |
6 | 澎湖縣私立家安心居家長照機構(陳秀滿) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205392號 | 113年5月7日 | 20,000 | 專案查核 |
7 | 澎湖縣私立芳悅居家長照機構(陳宥羚) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205578號 | 113年5月9日 | 20,000 | 專案查核 |
8 | 社團法人澎湖縣社會扶助關懷協會附設澎湖縣私立扶助居家式服務類長期照顧服務機構(葉詠青) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205587號 | 113年5月9日 | 20,000 | 專案查核 |
9 | 千樂長照有限公司附設澎湖縣私立千賀居家長照機構(羅承妤) | 勞動基準法第38條第4項 | 未給予特別休假工資 | 府社勞字第1131205588號 | 113年5月9日 | 20,000 | 專案查核 |
10 | 澎湖縣全人關懷保健協會附設澎湖縣私立全人居家長照機構(林姿妤) | 勞動基準法第22條第2項 | 時薪制人員特別休假工資給付不足 | 府社勞字第1130030282號 | 113年5月16日 | 20,000 | 專案查核 |
11 | 楊怡倩即新嘉祥號 | 勞動基準法第59條 | 勞工發生職業災害未給付喪葬費及死亡補償 | 府社勞字第1131206378號 | 113年5月28日 | 20,000 | |
12 | 陳順林即德興益8號 | 勞動基準法第59條 | 勞工發生職業災害未給付喪葬費及死亡補償 | 府社勞字第1131206894號 | 113年6月11日 | 20,000 | |
13 | 有泉科技有限公司(蘇煜翔) | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未依實登載至分鐘為止 | 府社勞字第1130034592號 | 113年6月17日 | 20,000 | 訴願駁回 |
14 | 海口峰水產企業有限公司(邱國峰) | 勞動基準法第23條第2項 勞動基準法第30條第5項 |
工資清冊未保留5年 出勤紀錄未保留5年 |
府社勞字第1131207817號 | 113年6月27日 | 20,000 90,000 |
|
15 | 六合國際旅運有限公司(洪福利) | 勞動基準法第36條第1項 | 使勞工連續出勤達7天 | 府社勞字第1131209393號 | 113年8月1日 | 20,000 | 專案檢查 |
16 | 陳敏泰即意興企業行 | 勞動基準法第39條 | 使勞工於國定假日出勤工資未加倍給付 | 府社勞字第1130048108號 | 113年8月7日 | 20,000 | 專案檢查、訴願中 |
17 | 葉惠文即加州比薩屋 | 勞動基準法第39條 | 使勞工於國定假日出勤工資未加倍給付 | 府社勞字第1130048387號 | 113年8月7日 | 20,000 | 專案檢查 |
18 | 陳建邦即蔚家企業社 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未依實登載至分鐘為止 | 府社勞字第1131210077號 | 113年8月16日 | 20,000 | 專案檢查 |
19 | 翁玉環即多麗咖啡烘焙 | 勞動基準法第39條 | 使勞工於國定假日出勤工資未加倍給付 | 府社勞字第1131210117號 | 113年8月16日 | 20,000 | 專案檢查 |
20 | 許碧娥即鍋道樂精緻鍋物店 | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第39條 |
使勞工於休息日出勤工資未按倍率發給 使勞工於國定假日出勤工資未加倍發給 |
府社勞字第1131210479號 | 113年8月28日 | 20,000 20,000 |
專案檢查 |
21 | 佛廣大工程有限公司(鍾妮軒) | 勞動基準法第7條 勞動基準法第23條第2項 勞動基準法第30條第5項 |
未置備勞工名卡,並保存5年 未置備薪資清冊,並保存5年 未置備出勤紀錄,並保存5年 |
府社勞字第1130052141號 | 113年8月28日 | 20,000 20,000 90,000 |
|
22 | 全家便利商店股份有限公司(葉榮廷) | 勞動基準法第22條第2項 | 薪資未全額給付勞工 | 府社勞字第1130055647號 | 113年9月1日 | 20,000 | |
23 | 西米創意設計有限公司(蔡歐寶) | 勞動基準法第24條第2項 | 短少給付勞工休息日出勤工資 | 府社勞字第1130055815號 | 113年9月9日 | 20,000 | |
24 | 澎湖縣私立四季常照養護中心(廖洲塘) | 勞動基準法第39條 | 國定假日未依規定加倍給付工資 | 府社勞字第1130060964號 | 113年9月24日 | 20,000 | 專案檢查 |
25 | 臭肚魚有限公司(蕭珊) | 勞動基準法第39條 | 國定假日未依規定加倍給付工資 | 府社勞字第1130061418號 | 113年10月1日 | 20,000 | 專案檢查 |
26 | 冠雨有限公司(蕭漢威) | 勞動基準法第70條 | 工作規則未經主管機關核備 | 府社勞字第1130069770號 | 113年11月1日 | 20,000 | 專案檢查 |
27 | 王東哲即明翔企業行 | 勞動基準法第36條第1項 | 使勞工連續出勤致每7日未有1日休息1日例假 | 府社勞字第1131214116號 | 113年11月18日 | 20,000 | 專案檢查 |
28 | 林祺添 | 勞動基準法第30條第6項 勞動基準法第36條第1項 |
出勤紀錄未依實登載至分鐘為止 使勞工連續出勤致每7日未有1日休息1日例假 |
府社勞字第1131214127號 | 113年11月18日 | 20,000 20,000 |
過勞檢查,催繳中 |
29 | 黃惠妮即宏威企業行 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未依實登載至分鐘為止 | 府社勞字第1131214931號 | 113年12月2日 | 20,000 | 專案檢查 |
30 | 丁唯茵即茵齊企業社 | 勞動基準法第24條第2項 | 使勞工於休息日出勤,薪資未按倍率給付 | 府社勞字第1131215459號 | 113年12月9日 | 20,000 | 專案檢查 |
112年度 | |||||||
1 | 金富譽國際營造股份有限公司(連振東) | 勞動基準法第80條 | 規避檢查員實施勞動條件檢查 | 府社勞字第1121200954號 | 112年2月2日 | 30,000 | 行政執行中 |
2 | 小池角休閒育樂有限公司(黃惠姍) | 勞動基準法第80條 | 規避檢查員實施勞動條件檢查 | 府社勞字第1121201204號 | 112年2月7日 | 30,000 | |
3 | 台灣宅配通股份有限公司(邱純枝) | 勞動基準法第24條 | 加班費給付不足 | 府社勞字第1121201192號 | 112年2月7日 | 50,000 | |
4 | 謝林達即鑫鴻小吃部 | 勞動基準法第24條 勞動基準法第36條 |
加班費給付不足 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 |
府社勞字第1121201819號 | 112年2月22日 | 20,000 20,000 |
|
5 | 陳渙文即世成企業行 | 勞動基準法第59條 | 勞工發生職業災害未給付薪資補償及醫療費用 | 府社勞字第1121202520號 | 112年3月17日 | 20,000 | |
6 | 華信航空股份有限公司(高星潢) | 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第34條第2項 |
使勞工連續出勤超過12小時 使勞工換班間隔未達11小時 |
府社勞字第11212055962號 | 112年5月25日 | 50,000 50,000 |
|
7 | 澎湖縣私立慈安養護中心(黃伯仲) | 勞動基準法第22條第2項 | 薪資未全額給付勞工 | 府社勞字第1121207351號 | 112年7月4日 | 20,000 | |
8 | 鄉村旅行社有限公司(林山良) | 勞動基準法第30條第5項 | 未置備勞工出勤紀錄 | 府社勞字第1121208163號 | 112年7月24日 | 90,000 | |
9 | 靖園景觀有限公司(陳靖) | 勞動基準法第39條 | 國定假日出勤薪資未加倍發給 | 府社勞字第1121208872號 | 112年8月9日 | 20,000 | 專案檢查 |
10 | 磐石有限公司(盧世育) | 勞動基準法第36條第1項 | 部分工時勞工連續出勤達7日以上 | 府社勞字第1121208858號 | 112年8月9日 | 20,000 | 專案檢查 |
11 | 吹吹風餐飲股份有限公司(許志榮) | 勞動基準法第36條第1項 勞動基準法第70條 |
使勞工連續出勤達7日以上 員工人數達30人以上,工作規則未報主管機關核備 |
府社勞字第1121209304號 | 112年8月17日 | 20,000 20,000 |
專案檢查 |
12 | 陳敏泰即意興企業行 | 勞動基準法第36條第1項 | 使勞工連續出勤達7日以上 | 府社勞字第1120051360號 | 112年8月21日 | 20,000 | 專案檢查、訴願駁回、行政訴訟中 |
13 | 大家加油實業有限公司(洪家萩) | 勞動基準法第24條第2項 | 休息日出勤工資未按倍率給予休息日出勤工資 | 府社勞字第1120054473號 | 112年9月1日 | 40,000 | 專案檢查 |
14 | 林秀繁即川富企業行 | 勞動基準法第39條 | 使時薪制勞工於國定假日出勤薪資未加倍給付 | 府社勞字第1120061852號 | 112年9月25日 | 20,000 | 專案檢查 |
15 | 和平營造工程股份有限公司(謝政龍) | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
休息日出勤工資未按倍率給予休息日出勤工資 使勞工出勤每7日未有一日休假一日例假 |
府社勞字第1121210548號 | 112年9月26日 | 50,000 50,000 |
|
16 | 鳴鑫國際有限公司(吳尉鳴) | 勞動基準法第39條 | 使勞工於國定假日出勤未加倍發給薪資 | 府社勞字第1120062374號 | 112年10月3日 | 20,000 | 專案檢查、訴願駁回 |
17 | 黃靖即鬼吼娛樂行 | 勞動基準法第22條第2項 | 薪資未全額給付勞工 | 府社勞字第1121212272號 | 112年10月30日 | 20,000 | |
18 | 蔡光明即明輝汽車貨運行 | 勞動基準法第36條第1項 | 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 | 府社勞字第1121213099號 | 112年11月20日 | 20,000 | 專案檢查 |
111年度 | |||||||
1 | 紀凱元君即宏勳企業行 | 勞動基準法第39條 | 使勞工於國定假日出勤未加倍給予工資,亦未給予補休 | 府社勞字第1101213974號 | 111年1月6日 | 20,000 | 專案檢查 |
2 | 嘉明海運股份有限公司(顏豐猷) | 勞動基準法第23條第1項 | 延遲給付薪資 | 府社勞字第1111203236號 | 111年3月25日 | 20,000 | 行政執行完畢 |
3 | 嘉倫船舶貨物裝卸承攬有限公司(陳乾禾) | 勞動基準法第23條第1項 勞動基準法第36條第1項 |
延遲給付薪資 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 |
府社勞字第1111203241號 | 111年3月25日 | 40,000 20,000 |
行政執行完畢 |
4 | 興洋航運股份有限公司(陳乾禾) | 勞動基準法第22條第2項 勞動基準法第23條第1項 勞動基準法第30條第5項 |
未給付薪資 遲延給付薪資 未置備出勤紀錄 |
府社勞字第1111203240號 | 111年3月25日 | 20,000 20,000 90,000 |
行政執行中(分期未繳納) |
5 | 凌天航空股份有限公司(李正鈞) | 勞動基準法第30條第5項 勞動基準法第32條第2項 |
未置備出勤紀錄 使勞工工作連續超過12小時 |
府社勞字第1111203560號 | 111年4月13日 | 90,000 20,000 |
|
6 | 孫鴻發君即安佳瓦斯分裝場 | 勞動基準法第36條第1項 勞動基準法第39條 |
未有每7日中至少1日為例假1日為休假 使勞工於國定假日出勤未加倍給予工資,亦未給予補休 |
府社勞字第1110021242號 | 111年4月13日 | 20,000 20,000 |
|
7 | 和平營造工程股份有限公司(謝政龍) | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第30條第6項 勞動基準法第36條第1項 |
休息日出勤工資未依規定加倍發給 出勤紀錄以班表代替 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 |
府社勞字第1110024457號 | 111年4月25日 | 20,000 20,000 20,000 |
|
8 | 冠淳旅行社有限公司(詹雅棉) | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第36條第1項 勞動基準法第39條 |
休息日出勤工資未依規定加倍發給 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 國定假日出勤工資未加倍發給 |
府社勞字第1111205267號 | 111年5月16日 | 20,000 20,000 20,000 |
|
9 | 行雲旅行社股份有限公司(劉信志) | 勞動基準法第36條第1項 | 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 | 府社勞字第1111207112號 | 111年7月4日 | 20,000 | 專案檢查 |
10 | 和平營造工程股份有限公司(謝政龍) | 勞動基準法第32條第2項 | 延長勞工工時超過12小時 | 府社勞字第1111207057號 | 111年7月4日 | 20,000 | |
11 | 楊承憲君即品鮮茶商行 | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
勞工休息日出勤工資給付不足 使勞工單日出勤超過12小時 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 |
府社勞字第1111208505號 | 111年8月9日 | 20,000 20,000 20,000 |
專案檢查 |
12 | 有泉科技有限公司(蘇煜翔) | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
勞工休息日出勤工資給付不足 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 |
府社勞字第1110050823號 | 111年8月10日 | 20,000 20,000 |
|
13 | 澎博海洋科技有限公司(林佩慧) | 勞動基準法第36條第1項 | 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 | 府社勞字第1110051189號 | 111年8月15日 | 20,000 | 訴願駁回 |
14 | 林志洋君即林志商行 | 勞動基準法第36條第1項 | 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 | 府社勞字第1111209108號 | 111年8月19日 | 20,000 | 專案檢查 |
15 | 夏利地有限公司(朱程葳) | 勞動基準法第43條 | 未給付普通傷病假工資 | 府社勞字第1111209249號 | 111年8月23日 | 20,000 | 專案檢查 |
16 | 得惠茂有限公司(黃素雲) | 勞動基準法第36條第2項第3款 | 實施4週彈性工時,未給予每2週至少應有2日之例假 | 府社勞字第1111209628號 | 111年9月2日 | 20,000 | 專案檢查 |
17 | 凌天航空股份有限公司(李正鈞) | 勞動基準法第36條第1項 | 未有每7日中至少1日為例假1日為休假 | 府社勞字第1111209524號 | 111年9月2日 | 50,000 | 專案檢查 |
18 | 大家加油實業有限公司(洪家萩) | 勞動基準法第24條第2項 勞動基準法第30條第6項 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
休息日出勤工資未按倍率給予休息日出勤工資 出勤紀錄僅登載下班卡致出勤紀錄未依實登載 使勞工延長工時連同正常工時一日超過12小時 未使勞工每7日有1日休息1日例假 |
府社勞字第1110057186號 | 111年9月15日 | 20,000 20,000 20,000 20,000 |
|
19 | 鄭湯宏即湯宏水餃店 | 勞動基準法第80條 | 規避檢查員實施勞動條件檢查 | 府社勞字第1111210439號 | 111年9月26日 | 30,000 | |
20 | 鄭福榮即偉群食品加工廠 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未登載至分鐘為止 | 府社勞字第1111210786號 | 111年10月5日 | 20,000 | 專案檢查 |
21 | 集田光電有限公司(羅竫晴) | 勞動基準法第30條第5項 | 未置備出勤紀錄 | 府社勞字第1110072787號 | 111年11月16日 | 90,000 | |
22 | 澎湖縣湖西鄉湖西國民小學(鄭謙遜) | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未覈實登載 | 府社勞字第1110074331號 | 111年11月21日 | 20,000 | 專案檢查 |
23 | 有泉科技有限公司(蘇煜翔) | 勞動基準法第22條第2項 | 薪資未全額給付 | 府社勞字第1110074861號 | 111年11月22日 | 20,000 | |
110年度 | |||||||
1 | 音樂盒餐酒館(王浩哲) | 勞動基準法第49條第1項 | 使女性於夜間工作未經過勞資會議同意 | 府社勞字第1101200505號 | 110年1月20日 | 20,000 | 行政執行中 |
2 | 陳瑞興君即新見安藥局 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日有2日之休息 | 府社勞字第1101200494號 | 110年1月20日 | 20,000 | 專案檢查 |
3 | 貝富門有限公司(陳茂榮) | 勞動基準法第22條第2項 勞動基準法第23條第1項 勞動基準法第23條第2項 勞動基準法第30條第5項 |
薪資未全額給付勞工(實施減班休息未按規定與勞工協商簽訂協議書報府備查) 工資發給後未提供工資各項目計算方式明細給勞工 未置備勞工工資清冊,將發放工資、工資各項目計算方式明細、工資總額等事項記入 勞工出勤紀錄未保存五年 |
府社勞字第1100011429號 | 110年3月12日 | 20,000 20,000 20,000 90,000 |
訴願駁回 |
4 | 嘉富水產行(邱國峰) | 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
使勞工出勤一日超過12小時 未使勞工每七日中有二日之休息 |
府社勞字第1100033138號 | 110年6月9日 | 20,000 20,000 |
|
5 | 赤崁海產行(邱國峰) | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每七日中有二日之休息 | 府社勞字第1100033139號 | 110年6月9日 | 20,000 | |
6 | 陳秀貞君即光揚企業行 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每七日中有二日之休息 | 府社勞字第1100068178號 | 110年11月12日 | 20,000 | |
7 | 衛生福利部澎湖醫院(匡勝捷) | 勞動基準法第30條第6項 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第36條第1項 勞動基準法第40條 |
使勞工出勤紀錄未按日登載至分鐘為止 使勞工延長工時超過46小時上限 使勞工連續出勤9日,未給予例假日休息 使勞工在非天災事變突發事件事由於例假日出勤 |
府社勞字第11012118041號 | 110年11月18日 | 20,000 20,000 20,000 20,000 |
|
8 | 黃有道君即禾昇環境工程企業行 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每七日中有二日之休息 | 府社勞字第1101212134號 | 110年11月25日 | 20,000 | 專案檢查 |
9 | 社團法人澎湖縣照顧服務協會(陳瑞慶) | 勞動基準法第70條 | 工作規則未經地方主管機關核備 | 府社勞字第1101212274號 | 110年11月30日 | 20,000 | 專案檢查 |
10 | 鍾嘉芸君即云香集鍋燒意麵店 | 勞動基準法第36條第1項 | 使勞工連續出勤10日,未給予例假日 | 府社勞字第1100073925號 | 110年12月9日 | 20,000 | 專案檢查 |
109年度 | |||||||
1 | 全球人壽保險股份有限公司(彭騰德) | 勞動基準法第32條第1項 | 使勞工延長工時,未經工會同意 | 府社勞字第10900162031號 | 109年3月30日 | 20,000 | 訴願駁回 |
2 | 六合國際旅運有限公司(洪福利) | 勞動基準法第36條第1項 | 每7日中未有1日之休息作為例假 | 府社勞字第1091204210號 | 109年5月7日 | 20,000 | 專案檢查 |
3 | 全球人壽保險股份有限公司(彭騰德) | 勞動基準法第32條第1項 | 使勞工延長工時,未經工會同意 | 府社勞字第1090050518號 | 109年8月20日 | 40,000 | 訴願駁回 |
4 | 金泉泰造船廠(蔡双進) | 勞動基準法第23條第2項 勞動基準法第30條第6項 |
未置備工資清冊 未依員工提供勞務實際情況依實登載到、退勤時間 |
府社勞字第1090057620號 | 109年9月17日 | 20,000 20,000 |
|
5 | 澎湖縣私立慈安養護中心(黃伯仲) | 勞動基準法第36條第2項第3款 | 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 | 府社勞字第1091209196號 | 109年9月22日 | 20,000 | 專案檢查 |
6 | 林潁秀君 | 勞動基準法第22條第2項 | 工資未全額給付勞工 | 府社勞字第1090062623號 | 109年10月12日 | 20,000 | 行政執行中 |
7 | 宏威企業行(黃惠妮) | 勞動基準法第30條第6項 | 未依員工提供勞務情況依實登載到、退勤時間 | 府社勞字第1090066522號 | 109年10月23日 | 20,000 | 專案檢查 |
8 | 量昇咖啡(歐佩芬) | 勞動基準法第36條第1項 | 每7日中未有1日之休息作為例假 | 府社勞字第1090072601號 | 109年11月18日 | 20,000 | 專案檢查 |
9 | 澎湖縣私立感恩養護中心(洪桂珍) | 勞動基準法第24條第1項 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第34條 |
使勞工延長工作時間,未依規定給付延長工時工資 使勞工延長工作時間逾工時約定書核備上限 輪班更換勞工班次時未有連續11小時之休息時間 |
府社勞字第1090072656號 | 109年11月18日 | 20,000 20,000 20,000 |
專案檢查 |
10 | 德惠茂有限公司(黃素雲) | 勞動基準法第30條第6項 | 未依員工提供勞務情況依實登載到、退勤時間 | 府社勞字第1091211504號 | 109年11月23日 | 20,000 | 專案檢查 |
11 | 石蓓蓓即威泰商行 | 勞動基準法第24條第2項 | 使勞工於休息日出勤,加班費給付不足 | 府社勞字第1091211460號 | 109年11月23日 | 20,000 | 專案檢查 |
12 | 大家加油實業有限公司(洪家萩) | 勞動基準法第34條第2項 | 輪班更換勞工班次時未有連續11小時之休息時間 | 府社勞字第1090078423號 | 109年12月16日 | 20,000 | 專案檢查 |
108年度 | |||||||
1 | 七美豆花王(盧宏德君) | 勞動基準法第22條第2項 勞動基準法第30條第6項 勞動基準法第36條第1項 |
工資未全額給付勞工 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 未使勞工每七日中有二日之休息 |
府社勞字第1080004026號 | 108年2月11日 | ||
2 | 弘鉅營造工程有限公司(陳玉樹君) | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未逐日記載勞工出勤情形至分鐘為止 | 府社勞字第1081201864號 | 108年3月6日 | ||
3 | 張瑞岳即旋轉涮涮鍋 | 勞動基準法第22條第2項 | 薪資未全額給付勞工 | 府社勞字第10800113931號 | 108年3月7日 | ||
4 | 張瑞岳即旋轉涮涮鍋 | 勞動基準法第24條第2項 | 使勞工於休息日出勤未給付加班費 | 府社勞字第10800113932號 | 108年3月7日 | ||
5 | 張瑞岳即旋轉涮涮鍋 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日有1日之休息 | 府社勞字第10800113933號 | 108年3月7日 | ||
6 | 張瑞岳即旋轉涮涮鍋 | 勞動基準法第39條 | 使勞工於國定假日出勤未加倍給付薪資 | 府社勞字第10800113934號 | 108年3月7日 | ||
7 | 好美食品行(王玲月君) | 勞動基準法第21條第1項 | 未達基本工資 | 府社勞字第10800130711號 | 108年3月12日 | 行政執行完畢 | |
8 | 好美食品行(王玲月君) | 勞動基準法第23條第2項 | 薪資清冊未保留5年 | 府社勞字第10800130712號 | 108年3月12日 | 行政執行完畢 | |
9 | 好美食品行(王玲月君) | 勞動基準法第38條第1項 | 未給予勞工特別休假 | 府社勞字第10800130713號 | 108年3月12日 | 行政執行完畢 | |
10 | 好美食品行(王玲月君) | 勞動基準法第49條第1項 | 未召開勞資會議同意即使女性勞工於清晨6時前工作 | 府社勞字第10800130714號 | 108年3月12日 | 行政執行完畢 | |
11 | 嘉明海運股份有限公司(陳乾禾君) | 勞動基準法第22條第2項、勞動基準法第30條第5項 | 薪資未全額給付勞工 未置備勞工出勤紀錄並保存5年 |
府社勞字第1080013021號 | 108年3月12日 | ||
12 | 嘉倫船舶貨物裝卸承攬有限公司(陳乾禾君) | 勞動基準法第23條第1項、勞動基準法第30條第5項 | 遲延給付勞工工資 未置備勞工出勤紀錄並保存5年 |
府社勞字第1080013020號 | 108年3月20日 | ||
13 | 中華郵政股份有限公司澎湖郵局(葉安然君) | 勞動基準法第24條第1項、 勞動基準法第24條第2項、 勞動基準法第32條第2項、 勞動基準法第36條第1項 |
延長工作時間未依規定加給工資 使勞工於休息日出勤未依規定加給工資 延長勞工工時超過法令規定 未使勞工每7日有1日之休息 |
府社勞字第1081202513號 | 108年3月26日 | ||
14 | 夢想家商務旅館有限公司(陳震梅君) | 勞動基準法第24條第2項、 勞動基準法第30條第5項、 勞動基準法第32條第2項、 勞動基準法第36條第1項、 勞動基準法第39條、 勞動基準法第49條第1項 |
休息日出勤未依規定發給加班費 出勤紀錄未置備並保留五年 延長勞工工時一個月超過46小時 未使勞工每7日有2日之休息 國定假日出勤未依規定加倍給薪 使女性夜間工作未經過法定程序 |
府社勞字第1080017517號 | 108年4月11日 | 訴願駁回,行政執行完畢 | |
15 | 郭博雄君 | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未逐日登載至分鐘為止 | 府社勞字第1081202969號 | 108年4月15日 | ||
16 | 魯十二餐飲店(廖婉如君) | 勞動基準法第30條第6項 | 出勤紀錄未逐日登載至分鐘為止 | 府社勞字第1081205016號 | 108年6月24日 | ||
17 | 大家加油站實業有限公司(洪家萩君) | 勞動基準法第39條 | 國定假日出勤未依規定加倍給薪 | 府社勞字第1081205062號 | 108年6月26日 | 專案檢查 | |
18 | 元捷商行(高雯倩君) | 勞動基準法第24條第2項、勞動基準法第36條第2項第3款 | 延長工作時間未依規定加給工資 採變形工時制度,未依規定安排勞工例假或休息日 |
府社勞字第1081205196號 | 108年6月27日 | 專案檢查 | |
19 | 澎湖縣私立感恩養護中心(洪桂珍君) | 勞動基準法第21條第1項 | 給付薪資未達基本工資 | 府社勞字第1080045466號 | 108年8月1日 | ||
20 | 金旺遊覽車客運有限公司(林正達君) | 勞動基準法第32條第2項 | 使勞工當月加班時數超過法定時數 | 府社勞字第1081206189號 | 108年8月1日 | ||
21 | 德奇遊覽車客運股份有限公司(夏志清君) | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日有2日之休息 | 府社勞字第1081205948號 | 108年8月1日 | 專案檢查 | |
22 | 鑫漢企業有限公司(陳俊男君) | 勞動基準法第32條第2項 | 延長勞工工時超過法令規定 | 府社勞字第1081206743號 | 108年8月21日 | ||
23 | 徐玉凌君 | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日有2日之休息 | 府社勞字第1081207176號 | 108年9月9日 | 行政執行中 | |
24 | 宏威企業行(黃惠妮君) | 勞動基準法第70條 | 僱用勞工人數在30人以上,未依規定訂定工作規則報請主管機關核備並公開揭示。 | 府社勞字第1081207341號 | 108年9月10日 | 專案檢查 | |
25 | 順成海鮮餐廳(吳佳洋君) | 勞動基準法第24條 | 使勞工延長工時工資發給不足 | 府社勞字第1081207768號 | 108年9月25日 | ||
26 | 貝富門有限公司(陳茂榮君) | 勞動基準法第36條第1項 | 未使勞工每7日有2日之休息 | 府社勞字第1081208085號 | 108年10月4日 | ||
27 | 中華郵政股份有限公司澎湖郵局(葉安然君) | 勞動基準法第39條 | 國定假日出勤薪資發給不足 | 府社勞字第1080060034號 | 108年10月7日 | 專案檢查,訴願駁回,行政訴訟確認判決 | |
28 | 潔鑫洗衣行(黃喬歆君) | 勞動基準法第24條 勞動基準法第32條第2項 勞動基準法第36條第1項 |
未依法定倍率計給延長工時工資 當月延長工時超過法定延長工時46小時 未給勞工每7日中應有2日之休息 |
府社勞字第1081208844號 | 108年11月1日 | ||
29 | 全球人壽保險股份有限公司(彭騰德君) | 勞動基準法第30條第6項 | 未依員工提供勞務情況依實登載到、退勤時間 | 府社勞字第1080064373號 | 108年11月18日 | ||
30 | 建珍清潔企業社(胡建珍君) | 勞動基準法第36條第1項 | 未給勞工每7日中應有2日之休息 | 府社勞字第1080074763號 | 108年12月16日 | ||
