公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
烏崁線
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
烏崁線區間票價表 |
||||||||||||||||||||||
| 馬公 | ||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
東文 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 案山 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 海光 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 前寮 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 石泉 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 菜園 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 興仁 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||
| 烏崁 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||






