公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
風櫃線
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
風櫃線區間票價表 |
|||||||||||||||||||||||||
| 馬公 | |||||||||||||||||||||||||
| 西文 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
石泉 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 菜園 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||
| 興仁 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
| 鐵線 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 鎖港 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 29 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 25 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 15 | ||||||||||||||||||||
| 五德 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 14 | |||||||||||||||||||
| 井垵 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 21 | 25 | 31 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 27 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 嵵 裡 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 24 | 27 | 33 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 21 | 23 | 28 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | |||||||||||||||||
| 青灣 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 26 | 28 | 31 | 37 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 23 | 24 | 27 | 32 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 13 | 14 | 16 | 19 | ||||||||||||||||
| 風櫃 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | 29 | 32 | 34 | 37 | 44 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | 25 | 28 | 29 | 32 | 38 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | |||||||||||||||






