公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
成功線
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
成功線區間票價表 |
||||||||||||||||||||||
| 馬公 | ||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
西文 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 東衛 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 安宅 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 許家 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 鼎灣 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 沙港 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | |||||||||||||||||
| 沙港東站 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 24 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 21 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 家驤 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 27 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 23 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||||||
| 東石 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 28 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | |||||||||||||||
| 成功 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | 29 | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 25 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | ||||||||||||||






