公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
瓦硐線
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
瓦硐線區間票價表 |
||||||||||||||||||||||
| 馬公 | ||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
西文 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||||||
| 東衛 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | |||||||||||||||||||||
| 安宅 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||
| 許家 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 鼎灣 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||
| 中西 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||
| 中屯 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 23 | |||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | ||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||||||||||||||||
| 講美 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 23 | 30 | ||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 20 | 26 | |||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | |||||||||||||||
| 城前 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 31 | |||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 27 | ||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 16 | ||||||||||||||
| 鎮海 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 26 | 33 | ||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 20 | 23 | 28 | |||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17 | |||||||||||||
| 港子 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 28 | 34 | |||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 24 | 29 | ||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 17 | ||||||||||||
| 歧頭 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 25 | 27 | 31 | 37 | ||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 27 | 32 | |||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 19 | |||||||||||
| 赤崁 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 | 22 | 25 | 27 | 30 | 33 | 39 | |||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 22 | 23 | 26 | 28 | 34 | ||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17 | 20 | ||||||||||
| 瓦硐 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 21 | 25 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37 | 44 | ||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 18 | 22 | 23 | 25 | 28 | 29 | 32 | 38 | |||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 13 | 13 | 15 | 16 | 17 | 19 | 22 | |||||||||






