公車區間票價表
分隔線
中央內容區塊
太武線
- 發布日期:2013-11-19
- 發布單位:公共車船管理處
- 內 容:
|
太武線區間票價表 |
|||||||||||||||||||||||||||
| 馬公 | |||||||||||||||||||||||||||
| 西文 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||
|
備註:表列由上而下區分為全票、學生票、半票 |
東衛 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 拱北 | 19 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 武城 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||||||||||||||
| 隘門 | 19 | 19 | 19 | 19 | 26 | ||||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 13 | |||||||||||||||||||||||
| 太武 | 19 | 19 | 19 | 19 | 22 | 28 | |||||||||||||||||||||
| 17 | 17 | 17 | 17 | 19 | 24 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||||||






