Air-conditioned bus
| Station | Adult ticket | Military ticket | Half price tickets |
|---|---|---|---|
| 東文Dongwen | 19 | 17 | 10 |
| 案山Anshan | 19 | 17 | 10 |
| 外東門Waidongmen | 19 | 17 | 10 |
| 光華Guanghua | 19 | 17 | 10 |
| 三軍總院澎湖院 Tri-Service General Hospital Penghu Branch | 19 | 17 | 10 |
| 前寮Qianliao | 19 | 17 | 10 |
| 石泉Shiquan | 19 | 17 | 10 |
| 菜園Caiyuan | 19 | 17 | 10 |
| 興仁Xingren | 19 | 17 | 10 |
| 烏崁Wukan | 19 | 17 | 10 |
| Station | Adult ticket | Military ticket | Half price tickets |
|---|---|---|---|
| 西文Xiwen | 19 | 17 | 10 |
| 東衛Dongwei | 19 | 17 | 10 |
| 安宅Anzhai | 19 | 17 | 10 |
| 許家Xujia | 19 | 17 | 10 |
| 鼎灣Dingwan | 19 | 17 | 10 |
| 中西Zhongxi | 19 | 17 | 10 |
| 沙港Shagang | 22 | 19 | 11 |
| 家驤jia siang | 27 | 23 | 14 |
| 東石Dongshi | 28 | 24 | 14 |
| 中屯Zhongtun | 23 | 20 | 12 |
| 講美Jiangmei | 30 | 26 | 15 |
| 城前Chengqian | 31 | 27 | 16 |
| 鎮海Zhenhai | 33 | 28 | 17 |
| 港子Gangzi | 34 | 29 | 17 |
| 岐頭Qitou | 37 | 32 | 19 |
| 赤崁Chihkan | 39 | 34 | 20 |
| 瓦硐Watong | 44 | 38 | 22 |
| 後寮Houliao | 45 | 39 | 23 |
| 通樑Tongliang | 52 | 45 | 26 |
| 橫礁Hengjiao | 60 | 51 | 30 |
| 合界Hejie | 61 | 52 | 31 |
| 竹灣Zhuwan | 63 | 54 | 32 |
| 繼光Jìguang | 65 | 56 | 33 |
| 小門Xiaomen | 71 | 61 | 36 |
| 大池Dachi | 71 | 61 | 36 |
| 池東Chidong | 77 | 66 | 39 |
| 赤馬Chima | 81 | 69 | 41 |
| 內垵Neian | 87 | 74 | 44 |
| 外垵Waian | 93 | 79 | 47 |
| Station | Adult ticket | Military ticket | Half price tickets |
|---|---|---|---|
| 西文Xiwen | 19 | 17 | 10 |
| 東衛Dongwei | 19 | 17 | 10 |
| 拱北Gongbei | 19 | 17 | 10 |
| 成功Chenggong | 19 | 17 | 10 |
| 西溪Xixi | 23 | 20 | 12 |
| 紅羅Hongluo | 25 | 22 | 13 |
| 湖西Huxi | 29 | 25 | 15 |
| 白坑Hongluo | 31 | 27 | 16 |
| 青螺Qingluo | 34 | 29 | 17 |
| 湖東Hudong | 30 | 26 | 15 |
| 南寮Nanliao | 32 | 28 | 16 |
| 北寮Beiliao | 35 | 30 | 18 |
| 菓葉Guoye | 34 | 29 | 17 |
| 龍門Longmen | 35 | 30 | 18 |
| Station | Adult ticket | Military ticket | Half price tickets |
|---|---|---|---|
| 北辰Beichen | 7 | 6 | 4 |
| 西衛Xiwei | 7 | 6 | 4 |
| 重光Chongguang | 7 | 6 | 4 |
| 光明Guangming | 7 | 6 | 4 |
| Station | Adult ticket | Military ticket | Half price tickets |
|---|---|---|---|
| 西文Xiwen | 19 | 17 | 10 |
| 石泉Shiquan | 19 | 17 | 10 |
| 菜園Caiyuan | 19 | 17 | 10 |
| 興仁Xingren | 19 | 17 | 10 |
| 鐵線Tiexian | 20 | 17 | 10 |
| 鎖港Suogang | 29 | 25 | 15 |
| 山水Shanshui | 29 | 25 | 15 |
| 五德Wude | 27 | 23 | 14 |
| 井垵Jing'an | 31 | 27 | 16 |
| 時裡Shili | 33 | 28 | 17 |
| 青灣Qingwan | 37 | 32 | 19 |
| 風櫃Fenggui | 44 | 38 |
