Page 537 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 537

貳、聚落與居民




             的文教住宅區,大約每年都增加100到200人,到民國72年(1983)已有
             3,400人,軍方釋出的北辰營區也開始動工改建為北辰市場。翌年,因
             為北辰營區(今北辰市場)附近的「澎湖新村」改建的住商公寓落成,

             陽明里的居民人數,曾經有兩年停滯成長,民國74年(1985)還一度
             減少為3,369人;到民國75年(1986)才再度增加為3,558人。民國76年
             (1987)陽明里的人口增加為3,710人之後,「北辰營區」改建的市場

             週邊的陽明路和中華路沿線,才逐漸成為人口稠密的住商混和區。

                   民國77年(1988)以後,北邊的朝陽、光榮、西衛及重光等四里
             境內也不斷的出現新的公寓住宅,但是陽明里本身卻已沒有興建住宅
             的空地,因而再度造成人口下降,民國77年(1988)有3,496人,到民

             國80年(1991),已減少為3,501人。到民國81年(1992),才因為縣
             農會東北側的舊住宅區完成改建,而再度增加為3,850人的最高峰;
             但是,翌年陽明里的人口就又減少為3,705人;民國83年(1994),再
             減少為3,552人。此後,陽明里人口減少的幅度逐漸縮小;到民國93年

             (2004)有2,995人,民國94年(2005)有2,979人(表2-2)。

             表2-2  1979-2005年陽明里人口的變化

              西元年代         1976   1977    1978   1979   1980    1981   1982    1983   1984    1985
              全市人口數       57,162  56,834  56,498  56,115  55,816  55,567  55,738  55,459  55,304  55,177
              陽明人口數           -      -       -    2,866  3,059   3,148  3,267   3,400  3,427   3,369
              佔有率(%)          -      -       -     5.11   5.48    5.67   5.86    6.13   6.20    6.11
              成長率(%)          -      -       -      -     6.52    2.87   3.71    3.99   0.79   -1.71
              西元年代         1986   1987    1988   1989   1990    1991   1992    1993   1994    1995
              全市人口數       55,091  54,677  54,102  53,320  53,600  53,531  53,595  53,398  53,049  52,639
              陽明人口數        3,558   3,710  3,496   3,440  3,476   3,501  3,850   3,705  3,552   3,414

              佔有率(%)        6.46    6.79   6.46    6.45   6.49    6.54   7.18    6.94   6.70    6.49
              成長率(%)        5.46    4.18   -5.94   -1.61   1.04   0.72   9.50   -3.84   -4.22   -3.96
              西元年代         1996   1997    1998   1999   2000    2001   2002    2003   2004    2005
              全市人口數       52,218  50,913  52,105  52,229  52,722  53,132  53,848  54,009  53,997  54,045
              陽明人口數        3,339   3,252  3,257   3,228  3,212   3,161  3,024   3,009  2,995   2,979
              佔有率(%)        6.39    6.39   6.25    6.18   6.09    5.95   5.62    5.57   5.55    5.51
              成長率(%)        -2.22   -2.64   0.15   -0.89   -0.50   -1.60   -4.43   -0.50   -0.47   -0.54
             資料來源:馬公市戶政事務所提供(2005年7月)。
   532   533   534   535   536   537   538   539   540   541   542