Page 433 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 433
貳、聚落與居民
3,063ɛfϤܝdΈԢ֢ٙ͏ɛᅰேڭܵί3,000ɛ˸ɪf͏84ϋ
1995Ց87ϋ1998dίྤʫٙ৵ʮே̹ࠇΈᐄਜࠇ
ᏝࠈՑʮбٙ4ϋʘʕdΈԢٙɛɹʱйϞ3,343ɛe3,350ɛe
3,182ɛձ3,367ɛi͏88ϋ1999Ց90ϋ2001dΎʱйɨࠥ
މ3,179ɛe3,190ɛʿ3,147ɛiՑ͏92ϋ2003dʑɦɪʺމ3,328
ɛi͏94ϋ2005dһ௴ிə3,488ɛٙ௰৷ࢤڌ2-2f
表2-2 1974-2005年光榮里的人口變化
西元年代 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975
全市人口數 51,344 52,565 53,293 59,138 58,143 58,161 58,044 57,474 56,761 57,169
光榮人口數 - - - - - - - - 1,704 1,768
佔有率(%) - - - - - - - - 3.00 3.09
成長率(%) - - - - - - - - - 3.69
西元年代 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
全市人口數 57,162 56,834 56,498 56,115 55,816 55,567 55,738 55,459 55,304 55,177
光榮人口數 1,948 2,076 2,296 2,425 2,517 2,683 2,816 2,988 3,063 3,104
佔有率(%) 3.41 3.65 4.06 4.32 4.51 4.83 5.05 5.39 5.54 5.63
成長率(%) 9.70 6.36 10.07 5.47 3.72 6.39 4.84 5.93 2.48 1.33
西元年代 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995
全市人口數 55,091 54,677 54,102 53,320 53,600 53,531 53,595 53,398 53,049 52,639
光榮人口數 3,087 3,155 3,127 3,069 3,122 3,169 3,120 3,197 3,255 3,343
佔有率(%) 5.60 5.77 5.78 5.76 5.82 5.92 5.82 5.99 6.14 6.35
成長率(%) -0.55 2.18 -0.89 -1.87 1.71 1.49 -1.56 2.44 1.80 2.67
西元年代 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
全市人口數 52,218 50,913 52,105 52,229 52,722 53,132 53,848 54,009 53,997 54,045
光榮人口數 3,350 3,182 3,367 3,179 3,190 3,147 3,259 3,328 3,410 3,488
佔有率(%) 6.42 6.25 6.46 6.09 6.05 5.92 6.05 6.16 6.32 6.45
成長率(%) 0.21 -5.15 5.65 -5.75 0.35 -1.36 3.50 2.10 2.43 2.26
資料來源:馬公市戶政事務所提供(2005年7月)。
二、地理環境
(一)地理位置
˚طࣛಂהፗ˦ደջٙᇍఖჃˢତίٙΈeΈ2Ԣމɽd̏Ց

