Page 33 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 33

貳、聚落與居民




             表2-6  1946-2005年長安里的人口變化

              西元年代          1946   1947    1948   1949    1950   1951    1952   1953    1954   1955
              全市人口數       27,611  26,119  26,325  30,748  31,686  33,444  34,436  34,188  34,580  35,573
              長安人口數        1,378   1,344  1,390   1,623  1,727   1,772  1,842   1,778  1,831   1,891
              佔有率(%)        4.99    5.15   5.28    5.28   5.45    5.30   5.35    5.20   5.29    5.32
              成長率(%)          -    -2.50   3.37   15.50   6.21    2.57   3.87   -3.54   2.94    3.22
              西元年代          1956   1957    1958   1959    1960   1961    1962   1963    1964   1965
              全市人口數       36,422  37,454  38,985  40,695  42,330  43,745  45,602  47,131  48,817  49,691
              長安人口數        1,832   1,961  1,921   2,017  2,074   2,002  2,097   2,123  2,212   2,185
              佔有率(%)        5.03    5.24   4.93    4.96   4.90    4.58   4.60    4.50   4.53    4.40
              成長率(%)        -3.17   6.80   -2.06   4.88   2.79   -3.53   4.64    1.23   4.11   -1.23
              西元年代          1966   1967    1968   1969    1970   1971    1972   1973    1974   1975
              全市人口數       51,344  52,565  53,293  59,138  58,143  58,161  58,044  57,474  56,761  57,169
              長安人口數        2,158   2,227  2,279   2,374  2,414   2,523  2,433   2,378  2,369   2,335
              佔有率(%)        4.20    4.24   4.28    4.01   4.15  4.34     4.19    4.14   4.17    4.08
              成長率(%)        -1.24   3.15   2.31    4.08   1.67    4.42   -3.63   -2.29   -0.38   -1.45

              西元年代          1976   1977    1978   1979    1980   1981    1982   1983    1984   1985
              全市人口數       57,162  56,834  56,498  56,115  55,816  55,567  55,738  55,459  55,304  55,177
              長安人口數        2,283   2,185  2,051   1,943  1,897   1,851  1,376   1,374  1,333   1,305
              佔有率(%)        3.99    3.84   3.63    3.46   3.40    3.33   2.47    2.48   2.41    2.37
              成長率(%)        -2.25   -4.39   -6.33   -5.41   -2.40   -2.45   -29.65   -0.15   -3.03   -2.12
              西元年代          1986   1987    1988   1989    1990   1991    1992   1993    1994   1995
              全市人口數       55,091  54,677  54,102  53,320  53,600  53,531  53,595  53,398  53,049  52,639
              長安人口數        1,302   1,194  1,200   1,132  1,081   1,077  1,044   1,004    984    941
              佔有率(%)        2.36    2.18   2.22    2.12   2.02    2.01   1.95    1.88   1.85    1.79
              成長率(%)        -0.23   -8.66   0.50   -5.83   -4.61   -0.37   -3.11   -3.91   -2.01   -4.47
              西元年代          1996   1997    1998   1999    2000   2001    2002   2003    2004   2005
              全市人口數       52,218  50,913  52,105  52,229  52,722  53,132  53,848  54,009  53,997  54,045
              長安人口數          901    819     801    773     761    761     760    753     746    766
              佔有率(%)        1.73    1.61   1.54    1.48   1.44    1.43   1.41    1.39   1.38    1.42
              成長率(%)        -4.34   -9.54   -2.22   -3.56   -1.56   0.00   -0.13   -0.93   -0.93   2.65
             資料來源:馬公市戶政事務所提供(2005年7月)。












                                                                                                     2
   28   29   30   31   32   33   34   35   36   37   38