Page 1747 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 1747

貳、聚落與居民




                   69年再減少為287人。


                         此後桶盤里的人口只在民國70年和71年有小幅的回升(分別有291
                   人和299人),但是都在300人以下。到民國75年已減少為223人,77年
                   更減少為192人,而在民國82年下降到167人的谷底。翌年桶盤里的人口

                   又回升為226人之後,桶盤里的人口都只在250人上下做小幅的增減,民
                   國83年有208人,87年有263人,89年有243人;90年回升為269人,到民
                   國94年則有276人(表2-2)。

                   表2-2  1946-2005年桶盤里的人口變化


                     西元年代       1946    1947   1948    1949   1950    1951   1952    1953   1954    1955
                    全市人口數      27,611  26,119  26,325  30,748  31,686  33,444  34,436  34,188  34,580  35,573

                    桶盤人口數        —       —      —       —      —       532     544    562     574    568
                    佔有率(%)       —       —      —       —      —      1.59    1.58   1.64    1.66   1.60
                    成長率(%)       —       —      —       —      —       —      2.23   3.26    2.11   -1.05

                     西元年代       1956    1957   1958    1959   1960    1961   1962    1963   1964    1965
                    全市人口數      36,422  37,454  38,985  40,695  42,330  43,745  45,602  47,131  48,817  49,691

                    桶盤人口數         604    622     641    613     615    637     646    660     679    663
                    佔有率(%)       1.66   1.66    1.64   1.51    1.45   1.46    1.42   1.40    1.39   1.33
                    成長率(%)       6.15   2.94    3.01   -4.47   0.33   3.51    1.40   2.14    2.84   -2.38

                     西元年代       1966    1967   1968    1969   1970    1971   1972    1973   1974    1975
                    全市人口數      51,344  52,565  53,293  59,138  58,143  58,161  58,044  57,474  56,761  57,169

                    桶盤人口數         681    701     643    623     533    497     479    437     430    378
                    佔有率(%)       1.33   1.33    1.21   1.05    0.92   0.85    0.83   0.76    0.76   0.66

                    成長率(%)       2.68   2.89   -8.64   -3.16  -15.60   -6.99   -3.69   -9.18   -1.61  -12.89
                     西元年代       1976    1977   1978    1979   1980    1981   1982    1983   1984    1985
                    全市人口數      57,162  56,834  56,498  56,115  55,816  55,567  55,738  55,459  55,304  55,177

                    桶盤人口數         386    398     353    311     287    291     299    291     291    266
                    佔有率(%)       0.68   0.70    0.62   0.55    0.51   0.52    0.54   0.52    0.53   0.48

                    成長率(%)       2.09   3.06  -12.00  -12.67   -8.03   1.38   2.71   -2.71   0.00   -8.98
                     西元年代       1986    1987   1988    1989   1990    1991   1992    1993   1994    1995












          16輯-壹貳參1-63.indd   15                                                                       2007/10/26   下午 03:36:42
   1742   1743   1744   1745   1746   1747   1748   1749   1750   1751   1752