Page 1192 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 1192

第 11  輯
                                   前寮里、石泉里、菜園里



                    石泉人口數        —       —      —      —       —       624     636    634    628     638
                    佔有率(%)       —       —      —      —       —      1.87    1.85   1.85   1.82    1.79
                    成長率(%)       —       —      —      —       —      —       1.90  -0.31  -0.95    1.58
                    西元年代        1956    1957   1958    1959   1960   1961    1962   1963   1964    1965
                    全市人口數       36,422  37,454  38,985  40,695  42,330  43,745  45,602  47,131  48,817  49,691

                    石泉人口數         648     662    674    734     755    786     808    819    822     841
                    佔有率(%)       1.78    1.77   1.73    1.80   1.78   1.80    1.77   1.74   1.68    1.69
                    成長率(%)       1.56    2.14   1.80    8.53   2.82   4.02    2.76   1.35   0.37    2.29
                    西元年代        1966    1967   1968    1969   1970   1971    1972   1973   1974    1975
                    全市人口數       51,344  52,565  53,293  59,138  58,143  58,161  58,044  57,474  56,761  57,169
                    石泉人口數         879     912    877   1,014    944    973     943    915    912     879
                    佔有率(%)       1.71    1.73   1.65    1.71   1.62   1.67    1.62   1.59   1.61    1.54

                    成長率(%)       4.42    3.69  -3.91   14.52  -7.15   3.03   -3.13  -3.01  -0.33   -3.69
                    西元年代        1976    1977   1978    1979   1980   1981    1982   1983   1984    1985
                    全市人口數       57,162  56,834  56,498  56,115  55,816  55,567  55,738  55,459  55,304  55,177
                    石泉人口數         863     846    830    827     782    782     797    888  1,001   1,159
                    佔有率(%)       1.51    1.49   1.47    1.47   1.40   1.41    1.43   1.60   1.81    2.10
                    成長率(%)       -1.84  -1.99  -1.91   -0.36  -5.59   0.00    1.90  10.81  11.98   14.66
                    西元年代        1986    1987   1988    1989   1990   1991    1992   1993   1994    1995
                    全市人口數       55,091  54,677  54,102  53,320  53,600  53,531  53,595  53,398  53,049  52,639
                    石泉人口數        1,268  1,329  1,369   1,332  1,364  1,417   1,490  1,539  1,589   1,643

                    佔有率(%)       2.30    2.43   2.53    2.50   2.54   2.65    2.78   2.88   3.00    3.12
                    成長率(%)       8.99    4.70   2.97   -2.74   2.37   3.81    5.02   3.24   3.20    3.34
                    西元年代        1996    1997   1998    1999   2000   2001    2002   2003   2004    2005
                    全市人口數       52,218  50,913  52,105  52,229  52,722  53,132  53,848  54,009  53,997  54,045
                    石泉人口數        1,571  1,543  1,696   1,925  2,001  2,012   2,068  2,106  2,154   2,158
                    佔有率(%)       3.01    3.03   3.25    3.69   3.80   3.79    3.84   3.90   3.99    3.99
                    成長率(%)       -4.48  -1.80   9.45   12.67   3.87   0.55    2.75   1.82   2.25    0.19

                   資料來源:馬公市戶政事務所提供(2005年7月)。

                   3.菜園里

                         菜園里在民國40年(1951)的人口只有485人,翌年起開始增加,
                   民國41年增加為503人,49年可能因為有軍眷遷入而增加為610人,民
                   國54年又增加到711人。民國58年可能因為軍人納入戶政管理的關係,





                16





          11輯-壹貳參1-65.indd   16                                                                       2007/10/19   上午 11:44:09
   1187   1188   1189   1190   1191   1192   1193   1194   1195   1196   1197