進入內容區塊

澎湖縣政府

請願之處理結果及訴願之決定



選擇日期 (起) ~
請願之處理結果及訴願之決定列表
年度 標題 登載日期 點閱率
2023 府訴審字第1120035671號 2023-06-30 526
2022 府訴審字第1110014891號 2022-04-21 1708
2022 府訴審字第1100081252號 2022-03-03 1856
2022 府訴審字第11019000102號 2022-01-03 2095
2022 府訴審字第11019000101號 2022-01-03 2091
2021 府訴審字第1100056603號 2021-10-15 2427
2021 府訴審字第1101900006號 2021-10-15 2499
2021 府訴審字第1100001408號 2021-02-04 3772
2020 府訴審字第1090035890號 2020-08-13 4309
2020 府訴審字第1091900005號 2020-05-26 4525
2020 府訴審字第1090024113號 2020-05-26 4496
2020 府訴審字第1090013973號 2020-05-26 4512
2020 府訴審字第1080076593號 2020-03-03 4864
2020 府訴審字第1080081342號 2020-03-03 4749
2020 府訴審字第1080081754號 2020-03-03 4684
top
top