進入內容區塊

澎湖縣政府

請願之處理結果及訴願之決定



選擇日期 (起) ~

請願之處理結果及訴願之決定列表

年度 標題 登載日期 點閱率
2025 府訴審字第 1 1 4 00 23600 號 2025-05-06 58
2025 府訴審字第 1 1 4 00 21199 號 2025-05-06 65
2025 府訴審字第 1 140019689 號 2025-05-06 60
2025 府訴審字第1140018956號 2025-05-06 54
2025 府訴審字第1140003345號 2025-03-07 134
2024 府訴審字第1130032812號 2024-07-02 685
2023 府訴審字第1120035671號 2023-06-30 1279
2022 府訴審字第1110014891號 2022-04-21 2508
2022 府訴審字第1100081252號 2022-03-03 2574
2022 府訴審字第11019000102號 2022-01-03 2835
2022 府訴審字第11019000101號 2022-01-03 2801
2021 府訴審字第1100056603號 2021-10-15 3104
2021 府訴審字第1101900006號 2021-10-15 3217
2021 府訴審字第1100001408號 2021-02-04 4497
2020 府訴審字第1090035890號 2020-08-13 5048
top
top