交通資訊
本頁面資訊於颱風警報期間不定時更新
註:因應實際天候狀況,各路線班次停(復)駛資訊仍以公共車船管理處正式發布資訊為準。
註:因應實際天候及海象狀況,各船班停航資訊仍以各船公司正式發布資訊為準。
註:台灣好行各路線班次停(復)駛資訊仍以公共車船管理處(06-9213822)及交通部觀光署澎湖國家風景區管理處(06-9265265)正式發布資訊為準。 註:因應實際天候及各地機場開放狀況,未取消班機可能提前起飛,各詳細調班資訊仍以各航空公司正式發布為準。
本縣【薔琵】颱風警報期間陸海空運輸動態
本縣公共車船管理處-公共汽車行駛狀況一覽表
| 10/23 行駛狀況 | 10/24 行駛狀況 | 10/25 行駛狀況 |
|---|---|---|
| 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 |
本縣往返臺灣本島海上交通
| 船班名稱 | 航線 | 10/23 航班狀況 | 10/24 航班狀況 | 10/25 航班狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 澎湖輪 | 馬公 - 高雄 | 10/23晚上23:30高雄往澎湖航班,調整10/24(六)上午08:00開航 | 10/23晚上23:30高雄往澎湖航班,調整10/24(六)上午08:00開航 | ||
| 滿天星航運 | 澎湖(馬公及龍門)-嘉義(布袋) | 已停航未營運 | 已停航未營運 | 已停航未營運 | |
| 凱旋海運 | 澎湖(馬公及龍門)-嘉義(布袋) | 已停航未營運 | 已停航未營運 | 已停航未營運 | |
| 百麗航運 | 澎湖(馬公及龍門)-嘉義(布袋) | 已停航未營運 | 已停航未營運 | 已停航未營運 | |
| 海有航運 | 澎湖(馬公及龍門)-嘉義(布袋) | 已停航未營運 | 已停航未營運 | 已停航未營運 | |
| 雙吉福氣輪 | 將軍(臺南) -東吉 | 無航班 | 停航 | 停航 |
本縣各離島海上交通
| 船班名稱 | 10/23 航班狀況 | 10/24 航班狀況 | 10/25 航班狀況 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 車船處交通船 | 固定航班-停航 | 正常開航 | ||
| 馬公市交通船 |
虎井:停航 桶盤:停航 |
🚢 虎井交通船將自上午 06:30(虎井→馬公)改為07:00 航班恢復開航,之後各航班全面恢復正常運行。 🚢 桶盤交通船將自上午 08:30(馬公→桶盤) 航班起恢復開航,之後各航班全面恢復正常運行。 |
||
| 白沙鄉交通船 |
吉貝:停航 大倉:停航 員貝:停航 鳥嶼:停航 |
吉貝: 1.赤崁往吉貝:08:30 |
||
| 望安鄉交通船 | (1)望安將軍馬公航線: 停航, (2)南方四島航線:【停航】 (3)花嶼航線:【停航】 (4)望安將軍航線:視港口禁制令停航 |
(1)望安將軍馬公航線: 停航, (2)南方四島航線:【停航】 (3)花嶼航線:【停航】 (4)望安將軍航線:視港口禁制令停航 |
(1)望安將軍馬公航線: (4)望安將軍航線:視港口禁制令停航 |
|
| 南海遊客中心 | 視港口禁制令停航 | 視港口禁制令停航 | ||
| 北海遊客中心 | 視港口禁制令停航 | 視港口禁制令停航 | ||
| 東海遊客中心 | 視港口禁制令停航 | 視港口禁制令停航 |
各航空公司預定航班資訊
| 地點 | 日期 | 立榮 | 華信 | 德安 |
|---|---|---|---|---|
| 臺北 | 10/23 | 停航 | 停航 | |
| 臺北 | 10/24 | 16時00分後恢復營運 | 15時00分後恢復營運 | |
| 臺北 | 10/25 | |||
| 臺中 | 10/23 | 停航 | 停航 | |
| 臺中 | 10/24 | 16時00分後恢復營運 | 13時30分後恢復營運 | |
| 臺中 | 10/25 | |||
| 嘉義 | 10/23 | 停航 | ||
| 嘉義 | 10/24 | 13時00分後恢復營運 | ||
| 嘉義 | 10/25 | |||
| 臺南 | 10/23 | 停航 | ||
| 臺南 | 10/24 | 13時00分後恢復營運 | ||
| 臺南 | 10/25 | |||
| 高雄 | 10/23 | 停航 | 停航 | |
| 高雄 | 10/24 | 13時00分後恢復營運 | 13時40分後恢復營運 | |
| 高雄 | 10/25 | |||
| 金門 | 10/23 | 無航班 | ||
| 金門 | 10/24 | |||
| 金門 | 10/25 | |||
| 望安 | 10/23 | 停航 | ||
| 望安 | 10/24 | 無航班 | ||
| 望安 | 10/25 | |||
| 七美 | 10/23 | 停航 | ||
| 七美 | 10/24 | |||
| 七美 | 10/25 |
台灣好行
| 路線名稱 | 10/23 行駛狀況 | 10/24 行駛狀況 | 10/25 行駛狀況 |
|---|---|---|---|
| 北環線 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 |
| 湖西線 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 |
| 澎南線 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 |
| 空港快線 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 | 停班停課則停駛 |


