Page 865 - 馬公市各里人文鄉土叢書
P. 865

貳、聚落與居民




                   ͏਷56ϋ€1967dτσԢٙɛɹᄣ̋Ց914ɛiʘܝdί58ϋ
             €1969࠯ܓ߉ॎ1,000ࣛ€Ϟ1,011ɛdτσԢʑΎϣኹϞߒ؇ሊԢ
             1/2੶ٙɛɹf͏਷59ϋ€1970τσԢٙɛɹɦಯމ908ɛd੽Ϥ˸

             ܝdʔШɛɹ఻˷ே̥ಯʔᄣdձ؇ሊٙࢨ൷ɰ஼န̋ɽf͏਷61ϋ
             €1972dಯˇމ867ɛi͏਷70ϋ€1981dΎಯˇމ778ɛi͏਷77
             ϋ€1988dΎಯˇՑ694ɛi͏਷85ϋ€1996dһಯˇމ588ɛdՑ

             ͏਷94ϋ€2005d̥௵ɨ546ɛ€ڌ2-2f

             ڌ2-2  1951-2005ϋτσԢٙɛɹᜊʷ

               Гʩϋ˾       1946    1947   1948    1949   1950    1951   1952    1953   1954    1955
              Ό̹ɛɹᅰ       27,611  26,119  26,325  30,748  31,686  33,444  34,436  34,188  34,580  35,573
              τσɛɹᅰ           Ñ      Ñ       Ñ      Ñ       Ñ     603     601    642     669    650
              ЦϞଟ(%)          Ñ      Ñ       Ñ      Ñ       Ñ     1.80   1.75    1.88   1.93    1.83
              ϓڗଟ(%)          Ñ      Ñ       Ñ      Ñ       Ñ      Ñ    -0.33    6.60   4.12   -2.88
               Гʩϋ˾       1956    1957   1958    1959   1960    1961   1962    1963   1964    1965
              Ό̹ɛɹᅰ       36,422  37,454  38,985  40,695  42,330  43,745  45,602  47,131  48,817  49,691

              τσɛɹᅰ         692     694    722     769     791    816     824    860     879    854
              ЦϞଟ(%)        1.90   1.85    1.85   1.89    1.87    1.87   1.81    1.82   1.80    1.72
              ϓڗଟ(%)        6.26   0.29    3.96   6.31    2.82    3.11   0.98    4.28   2.19   -2.89
               Гʩϋ˾       1966    1967   1968    1969   1970    1971   1972    1973   1974    1975
              Ό̹ɛɹᅰ       51,344  52,565  53,293  59,138  58,143  58,161  58,044  57,474  56,761  57,169
              τσɛɹᅰ         898     914    883   1,011     908    905     867    854     861    873
              ЦϞଟ(%)        1.75   1.74    1.66   1.71    1.56    1.56   1.49    1.49   1.52    1.53
              ϓڗଟ(%)        5.02   1.77   -3.45   13.54   -10.75   -0.33   -4.29   -1.51   0.82   1.38
               Гʩϋ˾       1976    1977   1978    1979   1980    1981   1982    1983   1984    1985
              Ό̹ɛɹᅰ       57,162  56,834  56,498  56,115  55,816  55,567  55,738  55,459  55,304  55,177
              τσɛɹᅰ         864     896    844     842     834    778     802    790     747    750
              ЦϞଟ(%)        1.51   1.58    1.49   1.50    1.49    1.40   1.44    1.42   1.35    1.36
              ϓڗଟ(%)       -1.04   3.64   -5.98   -0.24   -0.95   -6.95   3.04   -1.51   -5.60   0.40
               Гʩϋ˾       1986    1987   1988    1989   1990    1991   1992    1993   1994    1995
              Ό̹ɛɹᅰ       55,091  54,677  54,102  53,320  53,600  53,531  53,595  53,398  53,049  52,639
              τσɛɹᅰ         735     701    694     688     676    632     641    619     614    611
              ЦϞଟ(%)        1.33   1.28    1.28   1.29    1.26    1.18   1.20    1.16   1.16    1.16

              ϓڗଟ(%)       -2.02   -4.74   -1.00   -0.87   -1.76   -6.73   1.41   -3.49   -0.81   -0.49






                                                                                                     13
   860   861   862   863   864   865   866   867   868   869   870